Mô tả sản phẩm
Dòng SWC - Thiết kế tầm trung - Trục Cardan
Các loại
Kiến thức và kích thước của khớp nối vạn năng dòng SWC
| Đa dạng | Cách trình bày Dữ liệu Sản phẩm |
SWC160 | SWC180 | SWC200 | SWC225 | SWC250 | SWC265 | SWC285 | SWC315 | SWC350 | SWC390 | SWC440 | SWC490 | SWC550 | SWC620 |
| MỘT | L | 740 | 800 | 900 | một nghìn | 1060 | 1120 | 1270 | 1390 | 1520 | 1530 | 1690 | 1850 | 2060 | 2280 |
| LV | 100 | một trăm | một trăm hai mươi | một trăm bốn mươi | 140 | một trăm bốn mươi | một trăm bốn mươi | 140 | một trăm năm mươi | một trăm bảy mươi | một trăm chín mươi | một trăm chín mươi | 240 | 250 | |
| Khối lượng tịnh (kg) | sáu mươi lăm | tám mươi ba | 115 | 152 | 219 | 260 | 311 | 432 | 610 | 804 | 1122 | 1468 | 2154 | 2830 | |
| B | L | 480 | 530 | 590 | 640 | 730 | 790 | 840 | 930 | một trăm | 1571 | 1130 | 1340 | 1400 | 1520 |
| Khối lượng tịnh (kg) | bốn mươi bốn | sáu mươi | 85 | một trăm mười | một trăm sáu mươi | một trăm tám mươi | 226 | 320 | 440 | 590 | 820 | 1090 | 1560 | 2100 | |
| C | L | 380 | 420 | 480 | năm trăm | 560 | 600 | 640 | 720 | 782 | 860 | 1040 | 1080 | 1220 | 1360 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 35 | bốn mươi tám | 66 | chín mươi | 130 | một trăm sáu mươi | 189 | 270 | 355 | 510 | 780 | 970 | 1330 | 1865 | |
| D | L | 520 | 580 | 620 | 690 | 760 | 810 | 860 | 970 | 1030 | 1120 | 1230 | 1360 | 1550 | 1720 |
| Khối lượng tịnh (kg) | bốn mươi tám | sáu mươi lăm | 90 | một trăm hai mươi | 173 | 220 | 250 | 355 | 485 | 665 | 920 | 1240 | 1765 | 2390 | |
| E | L | 800 | 850 | 940 | 1050 | 1120 | 1180 | 1320 | 1440 | 1550 | 1710 | 1880 | 2050 | 2310 | 2540 |
| LV | một trăm | 100 | một trăm hai mươi | 140 | một trăm bốn mươi | một trăm bốn mươi | một trăm bốn mươi | 140 | một trăm năm mươi | một trăm bảy mươi | một trăm chín mươi | một trăm chín mươi | 240 | 250 | |
| Khối lượng tịnh (kg) | 70 | chín mươi hai | 126 | 165 | 238 | 280 | 340 | 472 | 660 | 886 | 1230 | 1625 | 2368 | 3135 | |
| Tn(kN·m) | 16 | 22,4 | 31,5 | 40 | sáu mươi ba | 80 | chín mươi | 125 | một trăm tám mươi | 250 | 355 | 500 | 710 | một nghìn | |
| TF(kN·m) | tám | 11.2 | mười sáu | 20 | 31.5 | bốn mươi | bốn mươi lăm | sáu mươi ba | 90 | một trăm hai mươi lăm | 180 | 250 | 355 | 500 | |
| B(°) | mười lăm | mười lăm | mười lăm | 15 | mười lăm | 15 | mười lăm | 15 | 15 | 15 | mười lăm | mười lăm | mười lăm | mười lăm | |
| D | một trăm sáu mươi | một trăm tám mươi | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 390 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| Df | một trăm sáu mươi | một trăm tám mươi | hai trăm | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 3690 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| D1 | 137 | một trăm năm mươi lăm | một trăm bảy mươi | 196 | 218 | 233 | 245 | 280 | 310 | 345 | 390 | 435 | 492 | 555 | |
| D2(H9) | một trăm | một trăm lẻ năm | 120 | 135 | một trăm năm mươi | một trăm sáu mươi | một trăm bảy mươi | 185 | 210 | 235 | 255 | 275 | 320 | 380 | |
| D3 | 108 | 114 | một trăm bốn mươi | 159 | 168 | 180 | 194 | 219 | 245 | 273 | 299 | 325 | 402 | 426 | |
| Lm | 95 | 105 | 110 | một trăm hai mươi lăm | 140 | một trăm năm mươi | một trăm sáu mươi | một trăm tám mươi | 195 | 215 | 260 | 270 | 305 | 340 | |
| K | mười sáu | mười bảy | 18 | 20 | hai mươi lăm | hai mươi lăm | 27 | 32 | 35 | 40 | bốn mươi hai | bốn mươi bảy | 50 | 55 | |
| T | 4 | năm | năm | 5 | 6 | 6 | bảy | 8 | tám | tám | mười | mười hai | mười hai | 12 | |
| N | 8 | tám | tám | tám | tám | tám | 8 | 10 | mười | mười | 16 | mười sáu | 16 | 16 | |
| D | mười lăm | 17 | mười bảy | mười bảy | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 | 28 | 31 | 31 | 38 | |
| B | hai mươi | 24 | 32 | 32 | 40 | bốn mươi | bốn mươi | bốn mươi | 50 | 70 | tám mươi | chín mươi | 100 | một trăm | |
| G | 6. | 7. | chín. | chín. | 12,5 | 12.5 | 12.5 | 15. | mười sáu. | mười tám. | 20. | 22.5 | 22,5 | hai mươi lăm | |
| MI(Kg) | hai trăm năm mươi bảy | 3 | 3,85 | 3.85 | năm.17 | sáu | 6.75 | tám, hai mươi lăm | 10,6 | 13 | 18.50 | 23,75 | 29.mười hai | 38.08 | |
| Kích cỡ | M14 | M16 | M16 | M16 | M18 | M18 | M20 | M22 | M22 | M24 | M27 | M30 | M30 | M36 | |
| Mô-men xoắn siết chặt (Nm) | 180 | 270 | 270 | 270 | 372 | 372 | 526 | 710 | 710 | 906 | 1340 | 1820 | 1820 | 3170 |
1. Ký hiệu:
L = Chiều dài tiêu chuẩn, hoặc chiều dài nén đối với các thiết kế có bù chiều dài.
LV = Bù chiều dài
M=Trọng lượng
Tn = Mômen xoắn định mức (Mômen xoắn giới hạn chảy 50% chia cho Tn)
TF = Mô-men xoắn mỏi, tức là mô-men xoắn cho phép được xác định theo độ bền mỏi.
Dưới tải trọng đảo chiều
β = Góc lệch tối đa
MI = trọng lượng trên mỗi ống 100mm
2. Milimet được sử dụng làm đơn vị đo lường trừ trường hợp có ghi chú khác.
3. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tùy chỉnh về chiều dài, độ bù chiều dài và các vấn đề khác.
Các mối nối mặt bích.
(DIN hoặc SAT, v.v.)
| Vật liệu: | Thép hợp kim |
|---|---|
| Trọng tải: | Trục truyền động |
| Độ cứng và độ linh hoạt: | Độ cứng / Trục cứng |
| Độ chính xác kích thước đường kính trục: | IT6-IT9 |
| Hình dạng trục: | Trục thẳng |
| Hình dạng trục: | Trục rỗng |
###
| Tùy chỉnh: |
Có sẵn
|
|---|
###
| Kiểu | Thiết kế Dữ liệu Mục |
SWC160 | SWC180 | SWC200 | SWC225 | SWC250 | SWC265 | SWC285 | SWC315 | SWC350 | SWC390 | SWC440 | SWC490 | SWC550 | SWC620 |
| MỘT | L | 740 | 800 | 900 | 1000 | 1060 | 1120 | 1270 | 1390 | 1520 | 1530 | 1690 | 1850 | 2060 | 2280 |
| LV | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 250 | |
| Khối lượng tịnh (kg) | 65 | 83 | 115 | 152 | 219 | 260 | 311 | 432 | 610 | 804 | 1122 | 1468 | 2154 | 2830 | |
| B | L | 480 | 530 | 590 | 640 | 730 | 790 | 840 | 930 | 100 | 1010 | 1130 | 1340 | 1400 | 1520 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 44 | 60 | 85 | 110 | 160 | 180 | 226 | 320 | 440 | 590 | 820 | 1090 | 1560 | 2100 | |
| C | L | 380 | 420 | 480 | 500 | 560 | 600 | 640 | 720 | 782 | 860 | 1040 | 1080 | 1220 | 1360 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 35 | 48 | 66 | 90 | 130 | 160 | 189 | 270 | 355 | 510 | 780 | 970 | 1330 | 1865 | |
| D | L | 520 | 580 | 620 | 690 | 760 | 810 | 860 | 970 | 1030 | 1120 | 1230 | 1360 | 1550 | 1720 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 48 | 65 | 90 | 120 | 173 | 220 | 250 | 355 | 485 | 665 | 920 | 1240 | 1765 | 2390 | |
| E | L | 800 | 850 | 940 | 1050 | 1120 | 1180 | 1320 | 1440 | 1550 | 1710 | 1880 | 2050 | 2310 | 2540 |
| LV | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 250 | |
| Khối lượng tịnh (kg) | 70 | 92 | 126 | 165 | 238 | 280 | 340 | 472 | 660 | 886 | 1230 | 1625 | 2368 | 3135 | |
| Tn(kN·m) | 16 | 22.4 | 31.5 | 40 | 63 | 80 | 90 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| TF(kN·m) | 8 | 11.2 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 45 | 63 | 90 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | |
| B(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| D | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 390 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| Df | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 3690 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| D1 | 137 | 155 | 170 | 196 | 218 | 233 | 245 | 280 | 310 | 345 | 390 | 435 | 492 | 555 | |
| D2(H9) | 100 | 105 | 120 | 135 | 150 | 160 | 170 | 185 | 210 | 235 | 255 | 275 | 320 | 380 | |
| D3 | 108 | 114 | 140 | 159 | 168 | 180 | 194 | 219 | 245 | 273 | 299 | 325 | 402 | 426 | |
| Lm | 95 | 105 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 215 | 260 | 270 | 305 | 340 | |
| K | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 25 | 27 | 32 | 35 | 40 | 42 | 47 | 50 | 55 | |
| T | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| D | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 | 28 | 31 | 31 | 38 | |
| B | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| G | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 22.5 | 25 | |
| MI(Kg) | 2.57 | 3 | 3.85 | 3.85 | 5.17 | 6 | 6.75 | 8.25 | 10.6 | 13 | 18.50 | 23.75 | 29.12 | 38.08 | |
| Kích cỡ | M14 | M16 | M16 | M16 | M18 | M18 | M20 | M22 | M22 | M24 | M27 | M30 | M30 | M36 | |
| Mô-men xoắn siết chặt (Nm) | 180 | 270 | 270 | 270 | 372 | 372 | 526 | 710 | 710 | 906 | 1340 | 1820 | 1820 | 3170 |
| Vật liệu: | Thép hợp kim |
|---|---|
| Trọng tải: | Trục truyền động |
| Độ cứng và độ linh hoạt: | Độ cứng / Trục cứng |
| Độ chính xác kích thước đường kính trục: | IT6-IT9 |
| Hình dạng trục: | Trục thẳng |
| Hình dạng trục: | Trục rỗng |
###
| Tùy chỉnh: |
Có sẵn
|
|---|
###
| Kiểu | Thiết kế Dữ liệu Mục |
SWC160 | SWC180 | SWC200 | SWC225 | SWC250 | SWC265 | SWC285 | SWC315 | SWC350 | SWC390 | SWC440 | SWC490 | SWC550 | SWC620 |
| MỘT | L | 740 | 800 | 900 | 1000 | 1060 | 1120 | 1270 | 1390 | 1520 | 1530 | 1690 | 1850 | 2060 | 2280 |
| LV | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 250 | |
| Khối lượng tịnh (kg) | 65 | 83 | 115 | 152 | 219 | 260 | 311 | 432 | 610 | 804 | 1122 | 1468 | 2154 | 2830 | |
| B | L | 480 | 530 | 590 | 640 | 730 | 790 | 840 | 930 | 100 | 1010 | 1130 | 1340 | 1400 | 1520 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 44 | 60 | 85 | 110 | 160 | 180 | 226 | 320 | 440 | 590 | 820 | 1090 | 1560 | 2100 | |
| C | L | 380 | 420 | 480 | 500 | 560 | 600 | 640 | 720 | 782 | 860 | 1040 | 1080 | 1220 | 1360 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 35 | 48 | 66 | 90 | 130 | 160 | 189 | 270 | 355 | 510 | 780 | 970 | 1330 | 1865 | |
| D | L | 520 | 580 | 620 | 690 | 760 | 810 | 860 | 970 | 1030 | 1120 | 1230 | 1360 | 1550 | 1720 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 48 | 65 | 90 | 120 | 173 | 220 | 250 | 355 | 485 | 665 | 920 | 1240 | 1765 | 2390 | |
| E | L | 800 | 850 | 940 | 1050 | 1120 | 1180 | 1320 | 1440 | 1550 | 1710 | 1880 | 2050 | 2310 | 2540 |
| LV | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 250 | |
| Khối lượng tịnh (kg) | 70 | 92 | 126 | 165 | 238 | 280 | 340 | 472 | 660 | 886 | 1230 | 1625 | 2368 | 3135 | |
| Tn(kN·m) | 16 | 22.4 | 31.5 | 40 | 63 | 80 | 90 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| TF(kN·m) | 8 | 11.2 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 45 | 63 | 90 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | |
| B(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| D | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 390 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| Df | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 3690 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| D1 | 137 | 155 | 170 | 196 | 218 | 233 | 245 | 280 | 310 | 345 | 390 | 435 | 492 | 555 | |
| D2(H9) | 100 | 105 | 120 | 135 | 150 | 160 | 170 | 185 | 210 | 235 | 255 | 275 | 320 | 380 | |
| D3 | 108 | 114 | 140 | 159 | 168 | 180 | 194 | 219 | 245 | 273 | 299 | 325 | 402 | 426 | |
| Lm | 95 | 105 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 215 | 260 | 270 | 305 | 340 | |
| K | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 25 | 27 | 32 | 35 | 40 | 42 | 47 | 50 | 55 | |
| T | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| D | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 | 28 | 31 | 31 | 38 | |
| B | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| G | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 22.5 | 25 | |
| MI(Kg) | 2.57 | 3 | 3.85 | 3.85 | 5.17 | 6 | 6.75 | 8.25 | 10.6 | 13 | 18.50 | 23.75 | 29.12 | 38.08 | |
| Kích cỡ | M14 | M16 | M16 | M16 | M18 | M18 | M20 | M22 | M22 | M24 | M27 | M30 | M30 | M36 | |
| Mô-men xoắn siết chặt (Nm) | 180 | 270 | 270 | 270 | 372 | 372 | 526 | 710 | 710 | 906 | 1340 | 1820 | 1820 | 3170 |
Lựa chọn trục PTO phù hợp
Có nhiều loại trục PTO khác nhau. Chúng bao gồm trục PTO truyền động, trục PTO tiết kiệm, trục PTO loại 4 inch và trục PTO ly hợp hai cấp. Việc lựa chọn đúng loại rất quan trọng để đảm bảo hoạt động trơn tru. Khi chọn trục PTO, hãy xem xét các đặc điểm và công dụng của từng loại.
PTO truyền động
Nếu bạn đang gặp sự cố với trục PTO của hộp số, bạn nên mang xe đến thợ sửa chữa để kiểm tra. Vấn đề về PTO có thể gây khó chịu và tốn kém khi sửa chữa. Dưới đây là một số mẹo để giải quyết các vấn đề về PTO. Trước tiên, hãy kiểm tra mức dầu hộp số và áp suất khí. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem các ống dẫn và lưới lọc có bị nứt hoặc gấp khúc không. Nếu không có bước nào trong số này giải quyết được vấn đề, bạn có thể cần phải thay thế PTO.
Có hai loại trục PTO truyền động, Loại 1 và Loại 2. Loại đầu tiên được thiết kế để sử dụng cho các ứng dụng 540 vòng/phút. Các phiên bản sau này được thiết kế để xử lý công suất PTO cao hơn, và đường kính đã được thay đổi để tăng tốc độ. Cả hai loại đều có đường kính khác nhau, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra số lượng răng then.
Trục truyền động PTO thường được sử dụng giữa máy kéo và các thiết bị nông nghiệp. Các trục PTO này có đặc điểm của một hộp số vạn năng, mặc dù đầu vào và đầu ra không phải lúc nào cũng nằm trên cùng một mặt phẳng. Trục truyền động cũng có thể thay đổi góc giữa đầu vào và đầu ra. Điều này cho phép trục truyền động hoạt động trong một phạm vi mở rộng trái và phải được chỉ định.
Khi thay thế trục truyền động PTO, hãy đảm bảo kiểm tra tốc độ và độ rơ của trục trước khi lắp đặt. Ngoài ra, hãy kiểm tra các bánh răng hộp số để đảm bảo chúng ở trong tình trạng tốt. Các chuyên gia từ nhà cung cấp khuyên nên kiểm tra và thay thế bất kỳ mảnh vụn nào trên gioăng. Họ cũng khuyên nên điều chỉnh độ rơ giữa hộp số và trục PTO. Nói chung, độ rơ nên nằm trong khoảng từ 6.000 đến 12.000 đơn vị.
Để duy trì hiệu quả hoạt động của bộ truyền động PTO, việc duy trì mức dầu thích hợp là rất cần thiết. Hãy đảm bảo bạn thường xuyên kiểm tra dầu và bộ lọc PTO. Nên thay dầu và bộ lọc sau mỗi 75.000 dặm và 300.000 dặm. Sử dụng đồng hồ đo độ rơ có thể giúp bạn kiểm tra độ rơ và ngăn ngừa hư hỏng cho PTO hoặc bánh răng ăn khớp.
Chế độ nghỉ phép tiết kiệm (Economy PTO)
Trục PTO tiết kiệm cho phép bạn giảm tốc độ động cơ khi vận hành PTO. Chế độ này sử dụng các bánh răng khác nhau để điều chỉnh vòng quay của trục PTO. Bộ điều khiển/giám sát gắn trên cabin 14 sử dụng thông tin tốc độ PTO để thiết lập các thông số của PTO. Để vận hành hệ thống này, bạn phải biết vị trí của cần gạt 21 và loại trục được lắp đặt.
Tỷ số truyền giữa trục đầu vào 7 và trục đầu ra 22 quyết định giá trị chính xác. Tỷ số này cũng phụ thuộc vào loại trục PTO và tỷ số truyền của hộp số. Có hai loại trục PTO khác nhau, mỗi loại có các bánh răng khác nhau. Để chọn đúng loại, bạn cần biết tỷ số truyền của trục và hộp số.
Trục PTO nội địa là loại phổ biến nhất được sử dụng ở Bắc Mỹ. Nó có nhiều đường kính và rãnh then khác nhau và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng. Nó bền bỉ và chịu được áp lực, va đập và lực căng. Nó cũng được trang bị chốt an toàn và ly hợp trượt để bảo vệ PTO khỏi các vật cản thường gặp.
Trục PTO tiết kiệm cho phép máy kéo của bạn hoạt động ở tốc độ vòng quay thấp hơn, giảm tiếng ồn và độ rung. Nó rất phù hợp với nhiều loại thiết bị nông nghiệp và được điều khiển bởi hộp số của máy kéo. Có hai loại: cơ khí và thủy lực. Phiên bản cơ khí có ly hợp, trong khi phiên bản thủy lực có cần gạt để điều khiển mô-men xoắn.
Trục PTO tiết kiệm nhiên liệu giúp bạn giảm chi phí nhiên liệu và tăng năng suất lên đến 2%. Nó cũng giảm tiếng ồn trong cabin, đây là một điểm cộng. Tính năng chế độ tự động giúp bạn vận hành trục PTO tiết kiệm nhiên liệu một cách dễ dàng. Hệ thống này cũng có thể được lập trình để tự động ngắt PTO khi cần nâng được nâng lên.
Bộ ly hợp hai cấp trên trục PTO
Nếu bạn muốn tận dụng tối đa máy kéo của mình, bạn nên kiểm tra bộ ly hợp xem có hoạt động hai cấp hay không. Ly hợp hai cấp sử dụng hai giai đoạn riêng biệt để ngắt kết nối trục PTO và hộp số. Nếu ly hợp không nhả khi bạn nhấn bàn đạp, bạn cần phải điều chỉnh nó. Sự tích tụ rỉ sét có thể khiến ly hợp bị kẹt và cần phải sửa chữa hoặc thay thế. May mắn thay, có nhiều cách để kiểm tra xem ly hợp của bạn có bị trượt hay không.
Bộ ly hợp hai cấp thường được sử dụng trong các hộp số có trục PTO hoạt động trực tiếp. Cấp thứ nhất vận hành phần truyền động của hộp số, trong khi cấp thứ hai điều khiển trục PTO. Cấu trúc này cho phép trục PTO hoạt động độc lập với hộp số, điều này đặc biệt hữu ích trong các máy kéo sử dụng bộ phận cắt cỏ.
Bộ ly hợp hai cấp này thường đi kèm với hộp số. Các bánh răng trên trục PTO được thiết kế để quay với tốc độ 540 vòng/phút (rpm) khi động cơ hoạt động. Bộ ly hợp thứ hai được thiết kế để hoạt động ở tốc độ cao hơn và có thể được sử dụng với các nguồn năng lượng khác nhau.
Bộ ly hợp hai cấp trên trục PTO là một lựa chọn tốt nếu bạn sử dụng máy kéo không có ly hợp trượt. Nó sẽ hạn chế mô-men xoắn của máy kéo, giúp bạn tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình làm việc. Đồng thời, nó cũng giúp giảm tiếng ồn và độ rung.
Các loại trục PTO độc lập
Trục PTO độc lập được trang bị ly hợp riêng, cho phép chúng hoạt động độc lập với hộp số của máy kéo. Có hai loại trục PTO độc lập chính: cơ khí và thủy lực. Phiên bản cơ khí có cần gạt bật/tắt và cần điều khiển riêng biệt. Phiên bản thủy lực chỉ có một cần gạt duy nhất.
Các loại trục PTO khác nhau này chỉ tương thích với các thiết bị cụ thể. Tốc độ truyền năng lượng của chúng cũng khác nhau, và một số nhanh hơn những loại khác. Đó là lý do tại sao một số máy kéo lớn có trục PTO tốc độ cao hơn máy kéo nhỏ hơn. Trục PTO tích hợp hộp số cần phanh tay, trong khi trục PTO độc lập thì không.
Loại trục PTO độc lập mới hơn, loại Type 4, cũng có sẵn. Mẫu này hoạt động ở tốc độ quay cao hơn, khoảng 1300 vòng/phút, cho phép truyền tải công suất hiệu quả hơn. Ngoài ra, trục Type 4 lớn hơn, với 22 rãnh then và đường kính 57,5 mm. Nó được thiết kế để hỗ trợ công suất PTO lên đến 450 kW hoặc 600 mã lực.
Một loại khác được gọi là loại "sandwich", được lắp đặt giữa hộp số và động cơ. Nó nhận truyền động từ trục động cơ. Loại này có thể truyền toàn bộ công suất của động cơ đến PTO, mặc dù cần phải sửa đổi hệ thống truyền động. Nó cũng có hệ thống bôi trơn riêng.
Trục PTO độc lập có thể được vận hành bằng tay hoặc điều khiển điện tử. Trục PTO độc lập dễ dàng kích hoạt và thường được vận hành bằng cách gạt cần chọn PTO ra khỏi vị trí "TẮT" hoặc bằng cách gạt công tắc PTO sang vị trí "BẬT". Trục PTO độc lập cũng có thể có thêm một bộ ly hợp điều khiển bằng tay. Bộ ly hợp này giúp điều chỉnh tải trọng nặng và bảo vệ hệ thống truyền động PTO.

biên tập bởi czh 2023-01-24