Opis przedmiotu
SWC Series-Medium-Responsibility Designs Cardan shaft
Typy
Knowledge and Dimensions of SWC Series Universal Joint Couplings
| Różnorodność | Layout Data Produkt |
SWC160 | SWC180 | SWC200 | SWC225 | SWC250 | SWC265 | SWC285 | SWC315 | SWC350 | SWC390 | SWC440 | SWC490 | SWC550 | SWC620 |
| A | L | 740 | 800 | 900 | tysiąc | 1060 | 1120 | 1270 | 1390 | 1520 | 1530 | 1690 | 1850 | 2060 | 2280 |
| LV | 100 | a hundred | sto dwadzieścia | sto czterdzieści | 140 | sto czterdzieści | sto czterdzieści | 140 | sto pięćdziesiąt | a hundred and seventy | sto dziewięćdziesiąt | sto dziewięćdziesiąt | 240 | 250 | |
| M(kg) | sześćdziesiąt pięć | eighty three | 115 | 152 | 219 | 260 | 311 | 432 | 610 | 804 | 1122 | 1468 | 2154 | 2830 | |
| B | L | 480 | 530 | 590 | 640 | 730 | 790 | 840 | 930 | a hundred | 1571 | 1130 | 1340 | 1400 | 1520 |
| M(kg) | forty four | sześćdziesiąt | 85 | sto dziesięć | a hundred and sixty | sto osiemdziesiąt | 226 | 320 | 440 | 590 | 820 | 1090 | 1560 | 2100 | |
| C | L | 380 | 420 | 480 | pięćset | 560 | 600 | 640 | 720 | 782 | 860 | 1040 | 1080 | 1220 | 1360 |
| M(kg) | 35 | czterdzieści osiem | 66 | dziewięćdziesiąt | 130 | a hundred and sixty | 189 | 270 | 355 | 510 | 780 | 970 | 1330 | 1865 | |
| D | L | 520 | 580 | 620 | 690 | 760 | 810 | 860 | 970 | 1030 | 1120 | 1230 | 1360 | 1550 | 1720 |
| M(kg) | czterdzieści osiem | sześćdziesiąt pięć | 90 | a hundred and twenty | 173 | 220 | 250 | 355 | 485 | 665 | 920 | 1240 | 1765 | 2390 | |
| mi | L | 800 | 850 | 940 | 1050 | 1120 | 1180 | 1320 | 1440 | 1550 | 1710 | 1880 | 2050 | 2310 | 2540 |
| LV | a hundred | 100 | a hundred and twenty | 140 | sto czterdzieści | sto czterdzieści | sto czterdzieści | 140 | sto pięćdziesiąt | sto siedemdziesiąt | sto dziewięćdziesiąt | sto dziewięćdziesiąt | 240 | 250 | |
| M(kg) | 70 | dziewięćdziesiąt dwa | 126 | 165 | 238 | 280 | 340 | 472 | 660 | 886 | 1230 | 1625 | 2368 | 3135 | |
| Tn(kN·m) | 16 | 22.four | 31.pięć | 40 | sixty three | 80 | dziewięćdziesiąt | 125 | sto osiemdziesiąt | 250 | 355 | 500 | 710 | tysiąc | |
| TF(kN·m) | osiem | 11.2 | szesnaście | 20 | 31.5 | czterdzieści | czterdzieści pięć | sixty three | 90 | sto dwadzieścia pięć | 180 | 250 | 355 | 500 | |
| Β(°) | piętnaście | piętnaście | piętnaście | 15 | piętnaście | 15 | piętnaście | 15 | 15 | 15 | piętnaście | piętnaście | piętnaście | piętnaście | |
| D | a hundred and sixty | sto osiemdziesiąt | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 390 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| Df | a hundred and sixty | sto osiemdziesiąt | dwieście | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 3690 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| D1 | 137 | one hundred fifty five | sto siedemdziesiąt | 196 | 218 | 233 | 245 | 280 | 310 | 345 | 390 | 435 | 492 | 555 | |
| D2(H9) | sto | one hundred and five | 120 | 135 | sto pięćdziesiąt | sto sześćdziesiąt | sto siedemdziesiąt | 185 | 210 | 235 | 255 | 275 | 320 | 380 | |
| D3 | 108 | 114 | sto czterdzieści | 159 | 168 | 180 | 194 | 219 | 245 | 273 | 299 | 325 | 402 | 426 | |
| Lm | 95 | 105 | 110 | sto dwadzieścia pięć | 140 | sto pięćdziesiąt | a hundred and sixty | sto osiemdziesiąt | 195 | 215 | 260 | 270 | 305 | 340 | |
| K | szesnaście | siedemnaście | 18 | 20 | dwadzieścia pięć | dwadzieścia pięć | 27 | 32 | 35 | 40 | czterdzieści dwa | czterdzieści siedem | 50 | 55 | |
| T | 4 | pięć | pięć | 5 | 6 | 6 | siedem | 8 | osiem | osiem | dziesięć | dwanaście | dwanaście | 12 | |
| N | 8 | osiem | osiem | osiem | osiem | osiem | 8 | 10 | dziesięć | dziesięć | 16 | szesnaście | 16 | 16 | |
| D | piętnaście | 17 | siedemnaście | siedemnaście | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 | 28 | 31 | 31 | 38 | |
| B | dwadzieścia | 24 | 32 | 32 | 40 | czterdzieści | czterdzieści | czterdzieści | 50 | 70 | osiemdziesiąt | dziewięćdziesiąt | 100 | sto | |
| G | 6. | 7. | nine. | nine. | 12.five | 12.5 | 12.5 | 15. | sixteen. | eighteen. | 20. | 22.5 | 22.five | dwadzieścia pięć | |
| MI(Kg) | two.fifty seven | 3 | 3.eighty five | 3.85 | five.17 | sześć | 6.75 | eight.twenty five | 10.six | 13 | 18.50 | 23.seventy five | 29.twelve | 38.08 | |
| Rozmiar | M14 | M16 | M16 | M16 | M18 | M18 | M20 | M22 | M22 | M24 | M27 | M30 | M30 | M36 | |
| Tightening torque(Nm) | 180 | 270 | 270 | 270 | 372 | 372 | 526 | 710 | 710 | 906 | 1340 | 1820 | 1820 | 3170 |
1. Notations:
L=Standard length, or compressed length for designs with length compensation
LV=Length compensation
M=Weight
Tn=Nominal torque(Yield torque 50% over Tn)
TF=Fatigue torque, I. E. Permissible torque as determined according to the fatigue strength
Under reversing loads
β=Maximum deflection angle
MI=weight per 100mm tube
2. Millimeters are used as measurement units except where noted
3. Please consult us for customizations regarding length, length compensation and
Flange connections.
(DIN or SAT etc. )
| Tworzywo: | Stal stopowa |
|---|---|
| Obciążenie: | Wał napędowy |
| Sztywność i elastyczność: | Sztywność / Sztywna oś |
| Dokładność wymiarowa średnicy czopu: | IT6-IT9 |
| Kształt osi: | Wał prosty |
| Kształt wału: | Hollow Axis |
###
| Personalizacja: |
Dostępny
|
|---|
###
| Typ | Projekt Data Przedmiot |
SWC160 | SWC180 | SWC200 | SWC225 | SWC250 | SWC265 | SWC285 | SWC315 | SWC350 | SWC390 | SWC440 | SWC490 | SWC550 | SWC620 |
| A | L | 740 | 800 | 900 | 1000 | 1060 | 1120 | 1270 | 1390 | 1520 | 1530 | 1690 | 1850 | 2060 | 2280 |
| LV | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 250 | |
| M(kg) | 65 | 83 | 115 | 152 | 219 | 260 | 311 | 432 | 610 | 804 | 1122 | 1468 | 2154 | 2830 | |
| B | L | 480 | 530 | 590 | 640 | 730 | 790 | 840 | 930 | 100 | 1010 | 1130 | 1340 | 1400 | 1520 |
| M(kg) | 44 | 60 | 85 | 110 | 160 | 180 | 226 | 320 | 440 | 590 | 820 | 1090 | 1560 | 2100 | |
| C | L | 380 | 420 | 480 | 500 | 560 | 600 | 640 | 720 | 782 | 860 | 1040 | 1080 | 1220 | 1360 |
| M(kg) | 35 | 48 | 66 | 90 | 130 | 160 | 189 | 270 | 355 | 510 | 780 | 970 | 1330 | 1865 | |
| D | L | 520 | 580 | 620 | 690 | 760 | 810 | 860 | 970 | 1030 | 1120 | 1230 | 1360 | 1550 | 1720 |
| M(kg) | 48 | 65 | 90 | 120 | 173 | 220 | 250 | 355 | 485 | 665 | 920 | 1240 | 1765 | 2390 | |
| mi | L | 800 | 850 | 940 | 1050 | 1120 | 1180 | 1320 | 1440 | 1550 | 1710 | 1880 | 2050 | 2310 | 2540 |
| LV | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 250 | |
| M(kg) | 70 | 92 | 126 | 165 | 238 | 280 | 340 | 472 | 660 | 886 | 1230 | 1625 | 2368 | 3135 | |
| Tn(kN·m) | 16 | 22.4 | 31.5 | 40 | 63 | 80 | 90 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| TF(kN·m) | 8 | 11.2 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 45 | 63 | 90 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | |
| Β(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| D | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 390 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| Df | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 3690 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| D1 | 137 | 155 | 170 | 196 | 218 | 233 | 245 | 280 | 310 | 345 | 390 | 435 | 492 | 555 | |
| D2(H9) | 100 | 105 | 120 | 135 | 150 | 160 | 170 | 185 | 210 | 235 | 255 | 275 | 320 | 380 | |
| D3 | 108 | 114 | 140 | 159 | 168 | 180 | 194 | 219 | 245 | 273 | 299 | 325 | 402 | 426 | |
| Lm | 95 | 105 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 215 | 260 | 270 | 305 | 340 | |
| K | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 25 | 27 | 32 | 35 | 40 | 42 | 47 | 50 | 55 | |
| T | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| D | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 | 28 | 31 | 31 | 38 | |
| B | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| G | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 22.5 | 25 | |
| MI(Kg) | 2.57 | 3 | 3.85 | 3.85 | 5.17 | 6 | 6.75 | 8.25 | 10.6 | 13 | 18.50 | 23.75 | 29.12 | 38.08 | |
| Rozmiar | M14 | M16 | M16 | M16 | M18 | M18 | M20 | M22 | M22 | M24 | M27 | M30 | M30 | M36 | |
| Tightening torque(Nm) | 180 | 270 | 270 | 270 | 372 | 372 | 526 | 710 | 710 | 906 | 1340 | 1820 | 1820 | 3170 |
| Tworzywo: | Stal stopowa |
|---|---|
| Obciążenie: | Wał napędowy |
| Sztywność i elastyczność: | Sztywność / Sztywna oś |
| Dokładność wymiarowa średnicy czopu: | IT6-IT9 |
| Kształt osi: | Wał prosty |
| Kształt wału: | Hollow Axis |
###
| Personalizacja: |
Dostępny
|
|---|
###
| Typ | Projekt Data Przedmiot |
SWC160 | SWC180 | SWC200 | SWC225 | SWC250 | SWC265 | SWC285 | SWC315 | SWC350 | SWC390 | SWC440 | SWC490 | SWC550 | SWC620 |
| A | L | 740 | 800 | 900 | 1000 | 1060 | 1120 | 1270 | 1390 | 1520 | 1530 | 1690 | 1850 | 2060 | 2280 |
| LV | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 250 | |
| M(kg) | 65 | 83 | 115 | 152 | 219 | 260 | 311 | 432 | 610 | 804 | 1122 | 1468 | 2154 | 2830 | |
| B | L | 480 | 530 | 590 | 640 | 730 | 790 | 840 | 930 | 100 | 1010 | 1130 | 1340 | 1400 | 1520 |
| M(kg) | 44 | 60 | 85 | 110 | 160 | 180 | 226 | 320 | 440 | 590 | 820 | 1090 | 1560 | 2100 | |
| C | L | 380 | 420 | 480 | 500 | 560 | 600 | 640 | 720 | 782 | 860 | 1040 | 1080 | 1220 | 1360 |
| M(kg) | 35 | 48 | 66 | 90 | 130 | 160 | 189 | 270 | 355 | 510 | 780 | 970 | 1330 | 1865 | |
| D | L | 520 | 580 | 620 | 690 | 760 | 810 | 860 | 970 | 1030 | 1120 | 1230 | 1360 | 1550 | 1720 |
| M(kg) | 48 | 65 | 90 | 120 | 173 | 220 | 250 | 355 | 485 | 665 | 920 | 1240 | 1765 | 2390 | |
| mi | L | 800 | 850 | 940 | 1050 | 1120 | 1180 | 1320 | 1440 | 1550 | 1710 | 1880 | 2050 | 2310 | 2540 |
| LV | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 250 | |
| M(kg) | 70 | 92 | 126 | 165 | 238 | 280 | 340 | 472 | 660 | 886 | 1230 | 1625 | 2368 | 3135 | |
| Tn(kN·m) | 16 | 22.4 | 31.5 | 40 | 63 | 80 | 90 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| TF(kN·m) | 8 | 11.2 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 45 | 63 | 90 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | |
| Β(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| D | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 390 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| Df | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 3690 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| D1 | 137 | 155 | 170 | 196 | 218 | 233 | 245 | 280 | 310 | 345 | 390 | 435 | 492 | 555 | |
| D2(H9) | 100 | 105 | 120 | 135 | 150 | 160 | 170 | 185 | 210 | 235 | 255 | 275 | 320 | 380 | |
| D3 | 108 | 114 | 140 | 159 | 168 | 180 | 194 | 219 | 245 | 273 | 299 | 325 | 402 | 426 | |
| Lm | 95 | 105 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 215 | 260 | 270 | 305 | 340 | |
| K | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 25 | 27 | 32 | 35 | 40 | 42 | 47 | 50 | 55 | |
| T | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| D | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 | 28 | 31 | 31 | 38 | |
| B | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| G | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 22.5 | 25 | |
| MI(Kg) | 2.57 | 3 | 3.85 | 3.85 | 5.17 | 6 | 6.75 | 8.25 | 10.6 | 13 | 18.50 | 23.75 | 29.12 | 38.08 | |
| Rozmiar | M14 | M16 | M16 | M16 | M18 | M18 | M20 | M22 | M22 | M24 | M27 | M30 | M30 | M36 | |
| Tightening torque(Nm) | 180 | 270 | 270 | 270 | 372 | 372 | 526 | 710 | 710 | 906 | 1340 | 1820 | 1820 | 3170 |
Wybór właściwego wału odbioru mocy
Istnieje kilka różnych typów wałków odbioru mocy. Należą do nich: wałek odbioru mocy skrzyni biegów, wałek ekonomicznego odbioru mocy, wałek odbioru mocy typu 4″ oraz wałek odbioru mocy ze sprzęgłem dwustopniowym. Wybór właściwego wałka jest ważny dla zapewnienia płynnej pracy. Wybierając wałek odbioru mocy, należy wziąć pod uwagę charakterystykę i zastosowanie każdego typu.
WOM skrzyni biegów
Jeśli masz problemy z wałkiem odbioru mocy (WOM), warto udać się do mechanika w celu jego sprawdzenia. Problem z WOM może być frustrujący i kosztowny w naprawie. Oto kilka wskazówek, jak rozwiązać problemy z WOM. Zacznij od sprawdzenia poziomu oleju przekładniowego i ciśnienia powietrza. Sprawdź również, czy przewody i sitka nie są pęknięte lub zagięte. Jeśli żaden z tych kroków nie rozwiąże problemu, może być konieczna wymiana WOM.
Istnieją dwa rodzaje wałków odbioru mocy: typ 1 i typ 2. Pierwszy typ został zaprojektowany do zastosowań z prędkością obrotową 540 obr./min. Późniejsze wersje zostały zaprojektowane do obsługi większych mocy WOM, a ich średnica została zmieniona w celu zwiększenia prędkości obrotowej. Oba typy mają różne średnice, dlatego należy sprawdzić liczbę wielowypustów.
Wałki odbioru mocy (WOM) są powszechnie stosowane między ciągnikami a sprzętem rolniczym. Wałki te charakteryzują się uniwersalną przekładnią, chociaż końcówki wejściowe i wyjściowe nie zawsze znajdują się w tej samej płaszczyźnie. Wał napędowy może również zmieniać kąt między końcówkami wejściowymi i wyjściowymi. Pozwala to na pracę wału napędowego w określonym zakresie rozwarcia wału w lewo i w prawo.
Podczas wymiany wałka odbioru mocy (WOM) należy sprawdzić prędkość obrotową i luz międzyzębny wału przed jego montażem. Dodatkowo należy sprawdzić koła zębate przekładni, aby upewnić się, że są w dobrym stanie. Eksperci z firm dostarczających przekładnie zalecają sprawdzenie i wymianę wszelkich zanieczyszczeń na uszczelkach. Zalecają również ustawienie luzu między przekładnią a WOM. Zazwyczaj luzy międzyzębne powinny mieścić się w zakresie od 6000 do 12 000 jednostek.
Aby utrzymać sprawność WOM skrzyni biegów, konieczne jest utrzymanie prawidłowego poziomu oleju. Regularnie sprawdzaj poziom płynu i filtra WOM. Zaleca się wymianę płynu i filtra co 120 000 km i co 480 000 km. Wskaźnik zegarowy pomoże Ci sprawdzić luz i zapobiec uszkodzeniu WOM lub współpracującego z nim koła zębatego.
Ekonomiczny WOM
Wał odbioru mocy Economy WOM umożliwia redukcję obrotów silnika podczas jazdy z WOM. Ten tryb wykorzystuje różne biegi do regulacji obrotów WOM. Zamontowany w kabinie moduł sterowania/monitorowania 14 wykorzystuje informacje o prędkości obrotowej WOM do ustawienia jego parametrów. Aby obsługiwać ten system, należy znać położenie dźwigni 21 i rodzaj zamontowanego wału.
Dokładną wartość określa stosunek wału wejściowego 7 do wału wyjściowego 22. Przełożenie zależy również od rodzaju wału odbioru mocy i przełożenia skrzyni biegów. Istnieją dwa rodzaje wałów odbioru mocy, z których każdy ma inne koła zębate. Aby wybrać właściwy, należy znać stosunek wału i przekładni.
Krajowy wałek odbioru mocy (WOM) jest najpopularniejszym typem wałka w Ameryce Północnej. Dostępny jest w szerokiej gamie średnic i wielowypustów i może być stosowany w różnych zastosowaniach. Jest trwały i odporny na nacisk, uderzenia i naprężenia. Jest również wyposażony w sworzeń ścinany i sprzęgło poślizgowe, które chronią WOM przed typowymi przeszkodami.
Wał odbioru mocy Economy umożliwia ciągnikowi pracę z niższymi obrotami na minutę, redukując hałas i wibracje. Idealnie nadaje się do różnego rodzaju sprzętu rolniczego i jest sterowany przez skrzynię biegów ciągnika. Dostępny jest w dwóch wersjach: mechanicznej i hydraulicznej. Wersja mechaniczna posiada sprzęgło, a hydrauliczna dźwignię do sterowania momentem obrotowym.
Wał odbioru mocy Economy WOM pozwala obniżyć koszty paliwa i zwiększyć wydajność nawet o 21 t/3 t. Redukuje również hałas w kabinie, co jest dodatkowym atutem. Funkcja trybu automatycznego ułatwia obsługę wału odbioru mocy Economy WOM. System można również zaprogramować tak, aby automatycznie wyłączał WOM po podniesieniu podnośnika.
Sprzęgło dwustopniowe na wałku odbioru mocy
Jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości swojego ciągnika, sprawdź działanie sprzęgła dwustopniowego. Sprzęgła dwustopniowe wykorzystują dwa oddzielne etapy do rozłączania WOM i biegów. Jeśli sprzęgło nie rozłącza się po naciśnięciu pedału, konieczna będzie jego regulacja. Nagromadzenie rdzy może spowodować zatarcie sprzęgła i konieczność jego regeneracji lub wymiany. Na szczęście istnieje wiele sposobów na sprawdzenie, czy sprzęgło się ślizga.
Dwustopniowe sprzęgło jest powszechnie stosowane w przekładniach z aktywnym WOM. Pierwszy stopień obsługuje napędzaną część przekładni, a drugi steruje WOM. Takie rozwiązanie pozwala WOM pracować niezależnie od przekładni, co jest szczególnie przydatne w ciągnikach z zamontowanymi kosiarkami.
To dwustopniowe sprzęgło jest zazwyczaj wyposażone w skrzynię biegów. Koła zębate wału odbioru mocy (WOM) są ustawione na 540 obrotów na minutę (obr./min) podczas pracy silnika. Drugie sprzęgło jest zaprojektowane do pracy z wyższą prędkością i może być używane z różnymi źródłami zasilania.
Dwustopniowe sprzęgło na wale odbioru mocy to dobre rozwiązanie, jeśli używasz ciągnika bez sprzęgła poślizgowego. Ogranicza ono moment obrotowy ciągnika, co pozwala zaoszczędzić na paliwie podczas pracy. Pomaga również zredukować hałas i wibracje.
Rodzaje niezależnych wałów odbioru mocy
Niezależne wały WOM posiadają własne sprzęgło, co umożliwia ich niezależną pracę od przekładni ciągnika. Istnieją dwa główne typy niezależnych wałów WOM: mechaniczne i hydrauliczne. Wersja mechaniczna posiada oddzielny selektor włączania/wyłączania oraz dźwignię sterującą. Wersja hydrauliczna posiada tylko jeden selektor.
Te różne typy wałków odbioru mocy są kompatybilne tylko z określonymi narzędziami. Prędkość, z jaką przekazują energię, również jest różna, a niektóre są szybsze od innych. Dlatego niektóre duże ciągniki mają szybsze WOM niż mniejsze. WOM z przekładnią wymaga hamulca postojowego, podczas gdy niezależny WOM go nie posiada.
Dostępny jest również nowszy typ niezależnego wału odbioru mocy, typ 4. Model ten pracuje z wyższą prędkością obrotową, około 1300 obr./min, co pozwala na bardziej efektywne przenoszenie mocy. Ponadto wał typu 4 jest większy, ma 22 wypusty i średnicę 57,5 mm. Jest on przeznaczony do obsługi mocy WOM do 450 kW lub 600 KM.
Innym typem jest skrzynia typu „sandwich”, montowana między skrzynią biegów a silnikiem. Napęd przekazywany jest z wału silnika. Ten typ może przenosić pełną moc silnika na wałek odbioru mocy (WOM), choć wymaga modyfikacji układu napędowego. Posiada również własny układ smarowania.
Niezależne wały WOM mogą być sterowane ręcznie lub elektronicznie. Niezależny WOM jest łatwy w obsłudze i często uruchamia się go poprzez przesunięcie dźwigni selektora WOM z pozycji „WYŁ.” lub ustawienie przełącznika WOM w pozycji „WŁ.” Niezależne wały WOM mogą być również wyposażone w dodatkowe sprzęgło ręczne. Sprzęgło to pomaga regulować duże obciążenia i chroni układ napędowy WOM.

editor by czh 2023-01-24