Penerangan Item
SWC Series-Medium-Responsibility Styles Cardan shaft
Styles
Knowledge and Measurements of SWC Sequence Common Joint Couplings
| Isih | Design and style Information Barang |
SWC160 | SWC180 | SWC200 | SWC225 | SWC250 | SWC265 | SWC285 | SWC315 | SWC350 | SWC390 | SWC440 | SWC490 | SWC550 | SWC620 |
| A | L | 740 | 800 | 900 | 1000 | 1060 | 1120 | 1270 | 1390 | 1520 | 1530 | 1690 | 1850 | 2060 | 2280 |
| LV | 100 | 100 | seratus dua puluh | seratus empat puluh | 140 | 140 | 140 | seratus empat puluh | seratus lima puluh | a hundred and seventy | seratus sembilan puluh | seratus sembilan puluh | 240 | 250 | |
| M(kg) | 65 | lapan puluh tiga | 115 | 152 | 219 | 260 | 311 | 432 | 610 | 804 | 1122 | 1468 | 2154 | 2830 | |
| B | L | 480 | 530 | 590 | 640 | 730 | 790 | 840 | 930 | 100 | 1571 | 1130 | 1340 | 1400 | 1520 |
| M(kg) | empat puluh empat | 60 | lapan puluh lima | a hundred and ten | seratus enam puluh | 180 | 226 | 320 | 440 | 590 | 820 | 1090 | 1560 | 2100 | |
| C | L | 380 | 420 | 480 | lima ratus | 560 | 600 | 640 | 720 | 782 | 860 | 1040 | 1080 | 1220 | 1360 |
| M(kg) | 35 | empat puluh lapan | 66 | 90 | seratus tiga puluh | seratus enam puluh | 189 | 270 | 355 | 510 | 780 | 970 | 1330 | 1865 | |
| D | L | 520 | 580 | 620 | 690 | 760 | 810 | 860 | 970 | 1030 | 1120 | 1230 | 1360 | 1550 | 1720 |
| M(kg) | 48 | enam puluh lima | 90 | seratus dua puluh | 173 | 220 | 250 | 355 | 485 | 665 | 920 | 1240 | 1765 | 2390 | |
| E | L | 800 | 850 | 940 | 1050 | 1120 | 1180 | 1320 | 1440 | 1550 | 1710 | 1880 | 2050 | 2310 | 2540 |
| LV | 100 | seratus | 120 | seratus empat puluh | seratus empat puluh | seratus empat puluh | seratus empat puluh | seratus empat puluh | seratus lima puluh | a hundred and seventy | seratus sembilan puluh | seratus sembilan puluh | 240 | 250 | |
| M(kg) | 70 | 92 | 126 | 165 | 238 | 280 | 340 | 472 | 660 | 886 | 1230 | 1625 | 2368 | 3135 | |
| Tn(kN·m) | 16 | 22.4 | 31.5 | 40 | enam puluh tiga | lapan puluh | sembilan puluh | 125 | 180 | 250 | 355 | lima ratus | 710 | 1000 | |
| TF(kN·m) | 8 | 11.two | enam belas | dua puluh | 31.5 | forty | empat puluh lima | enam puluh tiga | sembilan puluh | seratus dua puluh lima | 180 | 250 | 355 | 500 | |
| Β(°) | lima belas | lima belas | lima belas | lima belas | 15 | 15 | lima belas | lima belas | 15 | lima belas | 15 | lima belas | lima belas | 15 | |
| D | 160 | seratus lapan puluh | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 390 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| Df | seratus enam puluh | 180 | dua ratus | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 3690 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| D1 | 137 | 155 | one hundred seventy | 196 | 218 | 233 | 245 | 280 | 310 | 345 | 390 | 435 | 492 | 555 | |
| D2(H9) | seratus | satu sifar lima | 120 | seratus tiga puluh lima | 150 | seratus enam puluh | a hundred and seventy | 185 | 210 | 235 | 255 | 275 | 320 | 380 | |
| D3 | 108 | 114 | 140 | 159 | 168 | seratus lapan puluh | 194 | 219 | 245 | 273 | 299 | 325 | 402 | 426 | |
| Lm | sembilan puluh lima | satu sifar lima | 110 | seratus dua puluh lima | seratus empat puluh | 150 | seratus enam puluh | seratus lapan puluh | 195 | 215 | 260 | 270 | 305 | 340 | |
| K | enam belas | 17 | lapan belas | dua puluh | dua puluh lima | 25 | 27 | 32 | 35 | forty | empat puluh dua | forty seven | lima puluh | fifty five | |
| T | 4 | lima | 5 | 5 | enam | 6 | 7 | lapan | lapan | lapan | sepuluh | 12 | dua belas | dua belas | |
| N | lapan | 8 | lapan | lapan | lapan | 8 | lapan | sepuluh | sepuluh | sepuluh | 16 | enam belas | 16 | 16 | |
| D | 15 | tujuh belas | tujuh belas | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 | 28 | 31 | 31 | 38 | |
| B | dua puluh | 24 | 32 | 32 | 40 | forty | forty | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | seratus | seratus | |
| G | 6. | seven. | nine. | 9. | 12. lima | twelve.five | 12. lima | 15. | sixteen. | 18. | 20. | 22.five | 22.five | 25 | |
| MI(Kg) | 2.fifty seven | tiga | three.eighty five | three.85 | five.seventeen | enam | 6.75 | 8.25 | ten.6 | 13 | 18.50 | 23.75 | 29.12 | 38.08 | |
| Dimensi | M14 | M16 | M16 | M16 | M18 | M18 | M20 | M22 | M22 | M24 | M27 | M30 | M30 | M36 | |
| Tightening torque(Nm) | seratus lapan puluh | 270 | 270 | 270 | 372 | 372 | 526 | 710 | 710 | 906 | 1340 | 1820 | 1820 | 3170 |
one. Notations:
L=Standard length, or compressed length for designs with length compensation
LV=Length compensation
M=Weight
Tn=Nominal torque(Yield torque 50% over Tn)
TF=Fatigue torque, I. E. Permissible torque as determined according to the fatigue strength
Under reversing loads
β=Maximum deflection angle
MI=weight per 100mm tube
two. Millimeters are used as measurement units except where noted
3. Please consult us for customizations regarding length, length compensation and
Flange connections.
(DIN or SAT etc. )
| Bahan: | Keluli Aloi |
|---|---|
| Muatan: | Aci Pemacu |
| Kekakuan & Fleksibiliti: | Aci Fleksibel |
| Ketepatan Dimensi Diameter Jurnal: | IT6-IT9 |
| Bentuk Paksi: | Crankshaft |
| Bentuk Aci: | Paksi Nyata |
###
| Penyesuaian: |
Tersedia
|
|---|
###
| Jenis | Reka Bentuk Data Barang |
SWC160 | SWC180 | SWC200 | SWC225 | SWC250 | SWC265 | SWC285 | SWC315 | SWC350 | SWC390 | SWC440 | SWC490 | SWC550 | SWC620 |
| A | L | 740 | 800 | 900 | 1000 | 1060 | 1120 | 1270 | 1390 | 1520 | 1530 | 1690 | 1850 | 2060 | 2280 |
| LV | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 250 | |
| M(kg) | 65 | 83 | 115 | 152 | 219 | 260 | 311 | 432 | 610 | 804 | 1122 | 1468 | 2154 | 2830 | |
| B | L | 480 | 530 | 590 | 640 | 730 | 790 | 840 | 930 | 100 | 1010 | 1130 | 1340 | 1400 | 1520 |
| M(kg) | 44 | 60 | 85 | 110 | 160 | 180 | 226 | 320 | 440 | 590 | 820 | 1090 | 1560 | 2100 | |
| C | L | 380 | 420 | 480 | 500 | 560 | 600 | 640 | 720 | 782 | 860 | 1040 | 1080 | 1220 | 1360 |
| M(kg) | 35 | 48 | 66 | 90 | 130 | 160 | 189 | 270 | 355 | 510 | 780 | 970 | 1330 | 1865 | |
| D | L | 520 | 580 | 620 | 690 | 760 | 810 | 860 | 970 | 1030 | 1120 | 1230 | 1360 | 1550 | 1720 |
| M(kg) | 48 | 65 | 90 | 120 | 173 | 220 | 250 | 355 | 485 | 665 | 920 | 1240 | 1765 | 2390 | |
| E | L | 800 | 850 | 940 | 1050 | 1120 | 1180 | 1320 | 1440 | 1550 | 1710 | 1880 | 2050 | 2310 | 2540 |
| LV | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 250 | |
| M(kg) | 70 | 92 | 126 | 165 | 238 | 280 | 340 | 472 | 660 | 886 | 1230 | 1625 | 2368 | 3135 | |
| Tn(kN·m) | 16 | 22.4 | 31.5 | 40 | 63 | 80 | 90 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| TF(kN·m) | 8 | 11.2 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 45 | 63 | 90 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | |
| Β(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| D | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 390 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| Df | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 3690 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| D1 | 137 | 155 | 170 | 196 | 218 | 233 | 245 | 280 | 310 | 345 | 390 | 435 | 492 | 555 | |
| D2(H9) | 100 | 105 | 120 | 135 | 150 | 160 | 170 | 185 | 210 | 235 | 255 | 275 | 320 | 380 | |
| D3 | 108 | 114 | 140 | 159 | 168 | 180 | 194 | 219 | 245 | 273 | 299 | 325 | 402 | 426 | |
| Lm | 95 | 105 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 215 | 260 | 270 | 305 | 340 | |
| K | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 25 | 27 | 32 | 35 | 40 | 42 | 47 | 50 | 55 | |
| T | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| D | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 | 28 | 31 | 31 | 38 | |
| B | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| G | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 22.5 | 25 | |
| MI(Kg) | 2.57 | 3 | 3.85 | 3.85 | 5.17 | 6 | 6.75 | 8.25 | 10.6 | 13 | 18.50 | 23.75 | 29.12 | 38.08 | |
| Saiz | M14 | M16 | M16 | M16 | M18 | M18 | M20 | M22 | M22 | M24 | M27 | M30 | M30 | M36 | |
| Tightening torque(Nm) | 180 | 270 | 270 | 270 | 372 | 372 | 526 | 710 | 710 | 906 | 1340 | 1820 | 1820 | 3170 |
| Bahan: | Keluli Aloi |
|---|---|
| Muatan: | Aci Pemacu |
| Kekakuan & Fleksibiliti: | Aci Fleksibel |
| Ketepatan Dimensi Diameter Jurnal: | IT6-IT9 |
| Bentuk Paksi: | Crankshaft |
| Bentuk Aci: | Paksi Nyata |
###
| Penyesuaian: |
Tersedia
|
|---|
###
| Jenis | Reka Bentuk Data Barang |
SWC160 | SWC180 | SWC200 | SWC225 | SWC250 | SWC265 | SWC285 | SWC315 | SWC350 | SWC390 | SWC440 | SWC490 | SWC550 | SWC620 |
| A | L | 740 | 800 | 900 | 1000 | 1060 | 1120 | 1270 | 1390 | 1520 | 1530 | 1690 | 1850 | 2060 | 2280 |
| LV | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 250 | |
| M(kg) | 65 | 83 | 115 | 152 | 219 | 260 | 311 | 432 | 610 | 804 | 1122 | 1468 | 2154 | 2830 | |
| B | L | 480 | 530 | 590 | 640 | 730 | 790 | 840 | 930 | 100 | 1010 | 1130 | 1340 | 1400 | 1520 |
| M(kg) | 44 | 60 | 85 | 110 | 160 | 180 | 226 | 320 | 440 | 590 | 820 | 1090 | 1560 | 2100 | |
| C | L | 380 | 420 | 480 | 500 | 560 | 600 | 640 | 720 | 782 | 860 | 1040 | 1080 | 1220 | 1360 |
| M(kg) | 35 | 48 | 66 | 90 | 130 | 160 | 189 | 270 | 355 | 510 | 780 | 970 | 1330 | 1865 | |
| D | L | 520 | 580 | 620 | 690 | 760 | 810 | 860 | 970 | 1030 | 1120 | 1230 | 1360 | 1550 | 1720 |
| M(kg) | 48 | 65 | 90 | 120 | 173 | 220 | 250 | 355 | 485 | 665 | 920 | 1240 | 1765 | 2390 | |
| E | L | 800 | 850 | 940 | 1050 | 1120 | 1180 | 1320 | 1440 | 1550 | 1710 | 1880 | 2050 | 2310 | 2540 |
| LV | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 250 | |
| M(kg) | 70 | 92 | 126 | 165 | 238 | 280 | 340 | 472 | 660 | 886 | 1230 | 1625 | 2368 | 3135 | |
| Tn(kN·m) | 16 | 22.4 | 31.5 | 40 | 63 | 80 | 90 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| TF(kN·m) | 8 | 11.2 | 16 | 20 | 31.5 | 40 | 45 | 63 | 90 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | |
| Β(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| D | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 390 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| Df | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 3690 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| D1 | 137 | 155 | 170 | 196 | 218 | 233 | 245 | 280 | 310 | 345 | 390 | 435 | 492 | 555 | |
| D2(H9) | 100 | 105 | 120 | 135 | 150 | 160 | 170 | 185 | 210 | 235 | 255 | 275 | 320 | 380 | |
| D3 | 108 | 114 | 140 | 159 | 168 | 180 | 194 | 219 | 245 | 273 | 299 | 325 | 402 | 426 | |
| Lm | 95 | 105 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 215 | 260 | 270 | 305 | 340 | |
| K | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 25 | 27 | 32 | 35 | 40 | 42 | 47 | 50 | 55 | |
| T | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| D | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 | 28 | 31 | 31 | 38 | |
| B | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| G | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 22.5 | 25 | |
| MI(Kg) | 2.57 | 3 | 3.85 | 3.85 | 5.17 | 6 | 6.75 | 8.25 | 10.6 | 13 | 18.50 | 23.75 | 29.12 | 38.08 | |
| Saiz | M14 | M16 | M16 | M16 | M18 | M18 | M20 | M22 | M22 | M24 | M27 | M30 | M30 | M36 | |
| Tightening torque(Nm) | 180 | 270 | 270 | 270 | 372 | 372 | 526 | 710 | 710 | 906 | 1340 | 1820 | 1820 | 3170 |
Memilih Aci PTO yang Tepat
Terdapat beberapa jenis aci PTO yang berbeza. Ini termasuk PTO Transmisi, PTO Ekonomi, aci pto Jenis 4″ dan aci pto klac Dua peringkat. Adalah penting untuk memilih yang betul bagi memastikan operasi yang lancar. Apabila memilih aci PTO, pertimbangkan ciri-ciri dan kegunaan setiap jenis.
PTO Penghantaran
Jika anda mengalami masalah dengan aci PTO Transmisi anda, anda mungkin mahu membawanya ke mekanik untuk diperiksa. Masalah PTO boleh mengecewakan dan mahal untuk dibaiki. Berikut adalah beberapa petua untuk menyelesaikan masalah PTO. Mulakan dengan memeriksa tahap minyak dan tekanan udara transmisi anda. Selain itu, periksa hos dan skrin yang retak atau bengkok. Jika tiada satu pun daripada langkah ini menyelesaikan masalah, anda mungkin perlu menggantikan PTO anda.
Terdapat dua jenis aci PTO Transmisi, Jenis 1 dan Jenis 2. Jenis pertama direka bentuk untuk digunakan bagi aplikasi 540 rpm. Versi kemudian direka bentuk untuk mengendalikan kuasa PTO yang lebih tinggi, dan diameternya diubah untuk meningkatkan kelajuannya. Kedua-dua jenis mempunyai diameter yang berbeza, jadi pastikan anda menyemak kiraan spline.
PTO transmisi biasanya digunakan antara traktor dan peralatan ladang. PTO ini mempunyai ciri transmisi universal, walaupun hujung input dan output tidak selalunya berada pada satah yang sama. Aci pemacu juga dapat mengubah sudut antara hujung input dan output. Ini membolehkan aci pemacu beroperasi dalam julat pengembangan kiri dan kanan yang ditentukan.
Semasa menggantikan PTO transmisi, pastikan anda memeriksa kelajuan dan tindak balas aci sebelum memasangnya. Di samping itu, periksa gear transmisi untuk memastikan ia berada dalam keadaan baik. Pakar daripada pembekal mengesyorkan memeriksa dan menggantikan sebarang serpihan pada gasket. Mereka juga mengesyorkan menetapkan unit tindak balas antara transmisi dan PTO. Secara amnya, unit tindak balas hendaklah antara 6,000 hingga 12,000 unit.
Untuk mengekalkan kecekapan PTO Transmisi anda, adalah perlu untuk mengekalkan paras minyak yang betul. Pastikan anda kerap memeriksa bendalir dan penapis PTO. Penukaran bendalir dan penapis disyorkan setiap 75,000 batu dan 300,000 batu. Menggunakan penunjuk dail boleh membantu anda memeriksa tindak balas dan mencegah kerosakan pada PTO atau gear padanan.
PTO Ekonomi
Aci PTO Ekonomi membolehkan anda mengurangkan kelajuan enjin semasa memandu PTO anda. Mod ini menggunakan gear berbeza untuk melaraskan putaran aci PTO. Unit kawalan/pemantauan 14 yang dipasang pada kabin menggunakan maklumat kelajuan PTO untuk menetapkan parameter PTO. Untuk mengendalikan sistem ini, anda mesti mengetahui kedudukan tuil 21 dan jenis aci yang dipasang.
Nisbah aci input 7 dan aci output 22 menentukan nilai yang tepat. Nisbah ini juga bergantung pada jenis aci PTO dan nisbah kotak gear. Terdapat dua jenis aci PTO yang berbeza, dan setiap satunya mempunyai roda bergigi yang berbeza. Untuk memilih yang betul, anda harus mengetahui nisbah aci dan kotak gear.
Aci PTO Domestik adalah jenis yang paling biasa digunakan di Amerika Utara. Ia didatangkan dalam pelbagai diameter dan splin dan boleh digunakan pada pelbagai aplikasi. Ia tahan lama dan tahan terhadap tekanan, hentaman dan ketegangan. Ia juga dilengkapi dengan pin ricih dan klac gelincir untuk melindungi PTO daripada halangan biasa.
Aci PTO Ekonomi membolehkan traktor anda berjalan pada rpm yang lebih rendah, sekali gus mengurangkan bunyi bising dan getaran. Ia sesuai untuk pelbagai peralatan pertanian dan dikawal oleh transmisi traktor anda. Ia terdapat dalam dua jenis: mekanikal dan hidraulik. Versi mekanikal mempunyai klac, manakala versi hidraulik mempunyai tuil untuk mengawal tork.
Aci PTO Ekonomi membolehkan anda mengurangkan kos bahan api dan meningkatkan produktiviti sehingga 2%. Ia juga mengurangkan bunyi bising di dalam kabin, yang merupakan satu kelebihan. Ciri mod autonya membantu anda mengendalikan PTO Ekonomi dengan mudah. Sistem ini juga boleh diprogramkan untuk melepaskan PTO secara automatik apabila sambungan dinaikkan.
Klac dua peringkat pada aci pto
Jika anda ingin memanfaatkan sepenuhnya traktor anda, anda harus memeriksa klac untuk operasi dua peringkat. Klac dua peringkat menggunakan dua peringkat berasingan untuk melepaskan PTO dan gear. Jika klac tidak terlepas apabila anda menekan pedal, anda perlu melaraskannya. Pengumpulan karat boleh menyebabkan klac melekat dan memerlukan bina semula atau penggantian. Mujurlah, terdapat banyak cara untuk memeriksa sama ada klac anda tergelincir.
Klac dua peringkat biasanya digunakan dalam transmisi dengan PTO aktif. Peringkat pertama mengendalikan bahagian pemacu transmisi, manakala peringkat kedua mengawal PTO. Susunan ini membolehkan PTO berfungsi secara bebas daripada transmisi, yang amat berguna dalam traktor yang menggunakan lampiran mesin pemotong rumput.
Klac dua peringkat ini biasanya disertakan dengan kotak gear. Gear dalam aci PTO ditetapkan untuk berputar pada kadar 540 pusingan seminit (rpm) apabila enjin berjalan. Klac kedua direka bentuk untuk beroperasi pada kelajuan yang lebih tinggi dan boleh digunakan dengan sumber kuasa yang berbeza.
Klac dua peringkat pada aci PTO adalah pilihan yang baik jika anda menggunakan traktor yang tidak mempunyai klac gelincir. Ia akan mengehadkan tork traktor, jadi anda akan menjimatkan wang bahan api semasa melakukan kerja. Ia juga membantu mengurangkan bunyi bising dan getaran.
Jenis-jenis aci pto bebas
Aci PTO bebas didatangkan dengan klac sendiri, yang membolehkannya berjalan secara bebas daripada transmisi traktor. Terdapat dua jenis utama aci PTO bebas: mekanikal dan hidraulik. Versi mekanikal mempunyai pemilih hidup-mati dan tuil kawalan yang berasingan. Versi hidraulik hanya mempunyai satu pemilih.
Jenis-jenis aci PTO yang berbeza ini hanya serasi dengan alat tertentu. Kelajuan pemindahan tenaga juga berbeza, dan ada yang lebih pantas daripada yang lain. Inilah sebabnya mengapa sesetengah traktor besar mempunyai PTO berkelajuan lebih tinggi daripada traktor yang lebih kecil. PTO transmisi memerlukan rehat parkir, manakala PTO bebas tidak.
Satu jenis aci PTO bebas yang lebih baharu, Jenis 4, juga tersedia. Model ini beroperasi pada kelajuan putaran yang lebih tinggi, sekitar 1300 rpm, yang membolehkan pemindahan kuasa yang lebih cekap. Di samping itu, aci Jenis 4 lebih besar, dengan 22 spline dan diameter 57.5 mm. Ia direka bentuk untuk menyokong kuasa PTO sehingga 450 kW atau 600 kuasa kuda.
Satu lagi jenis dipanggil jenis "sandwic", yang dipasang di antara transmisi dan enjin. Ia menerima pacuannya daripada aci enjin. Jenis ini boleh memindahkan kuasa penuh enjin ke PTO, walaupun ia memerlukan pengubahsuaian pada saluran pacuan. Ia juga didatangkan dengan sistem pelincirannya sendiri.
Aci PTO bebas boleh dikendalikan secara manual atau dikawal secara elektronik. PTO bebas mudah digunakan dan selalunya dikendalikan dengan mengalihkan tuil pemilih PTO daripada kedudukan 'MATI' atau dengan memutar suis PTO ke kedudukan “HIDUP”. Aci PTO bebas juga mungkin mempunyai klac manual tambahan. Klac ini membantu mengawal beban berat dan melindungi sistem pemacu PTO.

editor by czh 2023-01-26