Produktnummer: phdl-six
Typ: Lückenausleger aufstellen
Eigenschaften: robust, hohe Leistungsfähigkeit, rutschfester Griff
Energieversorgung: Traktorzapfwelle
Software: Baumlückenbohrung, Baumpflanzung
Oberfläche: Kunststoffbeschichtet
Sortierung der Ausgrabungsressourcen: Nachgrabungsgräber
Identifizieren: Lückenausleger veröffentlichen
Verpackungsinformationen: Eisenkäfige
Hafen: Qingdoa
| Modell | PHDI-6 | PHDI-9 | PHDI-Zwölf | PHDI-14 | ||
| Schneckendurchmesser (mm) | 150 | 200 | 300 | 350 | ||
| Leistungsanpassung (PS) | 35 | vierzig | vierzig | 40 | ||
| Eingangsdrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Grabtiefe (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| Verpackungsmaße/2 Modelle (m) | 1,65 × 0,45 × 0,53 | eins.65X0.55X .six | 1,65 x 0,65 x 0,6 | eins.65X0.75X0.6 | ||
| Gewicht (kg)/1 Einheit | 107 | 112 | 118 | 136 | ||
| Modell | PHDI-achtzehn | PHDI-20 | PHDI-24 | |||
| Schneckendurchmesser (mm) | 450 | 500 | fünfhundert | |||
| Leistungsanpassung (PS) | 50 | 50 | 60 | |||
| Eingangsdrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540 | |||
| Grabtiefe (mm) | 800 | 800 | 800 | |||
| Verpackungsabmessungen/2 Einheiten (m) | eins,65 × 0,95 × 0,6 | 1,65 x 1,05 x 0,6 | eins,65 x 1,05 x 0,6 | |||
| Gewicht (kg)/1 Einheit | 147 | 157 | 170 | |||
Verpackung & Transport
Zertifizierungen
Antriebswellenausrüstung 

Bearbeitet von czh