Número do produto: phdl-six
Tipo: cavador de brechas
Atributo: forte, alto desempenho, aderência antiderrapante
Fornecimento de energia: tomada de força do trator
Software: perfuração de espaçamento entre árvores, plantio de árvores
Acabamento: Revestimento plástico
Classificação de recursos de escavação: Escavador de lacunas de postes
Identificar: publicar gap digger
Informações sobre a embalagem: gaiolas de ferro
Porto: qingdoa
| Modelo | PHDI-6 | PHDI-9 | PHDI-doze | PHDI-14 | ||
| Diâmetro da broca (mm) | 150 | 200 | 300 | 350 | ||
| Power Match (hp) | 35 | quarenta | quarenta | 40 | ||
| Velocidade de rotação de entrada (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Profundidade de escavação (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| Dimensão da embalagem/2 Modelos (m) | 1,65 x 0,45 x 0,53 | um,65 x 0,55 x seis | 1,65 x 0,65 x 0,6 | um.65X0.75X0.6 | ||
| Peso (kg)/1 unidade | 107 | 112 | 118 | 136 | ||
| Modelo | PHDI-dezoito | PHDI-20 | PHDI-24 | |||
| Diâmetro da broca (mm) | 450 | 500 | quinhentos | |||
| Power Match (hp) | 50 | 50 | 60 | |||
| Velocidade de rotação de entrada (rpm) | 540 | 540 | 540 | |||
| Profundidade de escavação (mm) | 800 | 800 | 800 | |||
| Dimensão da embalagem/2 Unidades (m) | um,65 x 0,95 x 0,6 | 1,65 x 1,05 x 0,6 | um,65 x 1,05 x 0,6 | |||
| Peso (kg)/1 unidade | 147 | 157 | 170 | |||
Embalagem e transporte
Certificações
equipamento do eixo de transmissão 

Editor por czh