
เราได้นำกลยุทธ์และเทคนิคขั้นสูงหลากหลายรูปแบบมาใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ยอดเยี่ยม – ทีม EPG คือโรงงานผลิตเกียร์และ PTO ทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยมีสาขาถึง 5 แห่ง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์/WhatsApp/Telegram/Kakao ที่หมายเลข: 0086-13083988828
โปรโมชั่นสุดคุ้ม รถแทรกเตอร์ขนาดกะทัดรัดรุ่นใหม่ จากผู้ผลิตรถแทรกเตอร์สำหรับงานเกษตรกรรม
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม
| รถแทรกเตอร์สูบเดียว 15-22 แรงม้า | ||||
| แบบอย่าง | SX-15E | SX-18E | SX-20E | SX-22E |
| ประเภทไดรฟ์ | ขับเคลื่อนสองล้อ | |||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 1100 | 1105 | 1110 | 1115 |
| พลัง | สิบเอ็ด.2 กิโลวัตต์ | สิบสาม.8 กิโลวัตต์ | สิบสี่.7 กิโลวัตต์ | สิบหก.2 |
| พิมพ์ | เครื่องยนต์สี่จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง | |||
| เริ่ม | ระบบสตาร์ทไฟฟ้า | |||
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 2235*1200*1300 มม. | |||
| ฐานล้อ (มม.) | 1100 มม. | |||
| น้ำหนัก (กก.) | 835 กก. | |||
| ระบบกันสะเทือน | ระบบช่วงล่าง 3 จุด, PTO | |||
| ปั๊ม | ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก | |||
| เอาต์พุตกำลังด้านหลังของ PTO | 6 สไปลน์ | |||
| รถแทรกเตอร์ 40-100 แรงม้า | |||||||
| ออกแบบ | 404 | 504 | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 |
| พลังงาน | 40 แรงม้า | 50 แรงม้า | 60 แรงม้า | 70 แรงม้า | 80 แรงม้า | 90 แรงม้า | 100 แรงม้า |
| แบบอย่าง | |||||||
| ระบบขับเคลื่อนล้อ | ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ | ||||||
| ตัวถัง | TY | ทีอี | วัณโรค | ||||
| เครื่องยนต์ ( ( สถานะ III) ) | LD/XC/XIC | YN/LD/XCXIC | |||||
| การกำหนดค่าพื้นฐาน | ฝากระโปรงหน้า KT, ล้อขนาด 950-24 ล้อขนาด 550-16 / ล้อขนาด 600-16 คลัตช์แบบความเร็วเดียวและทำงานด้านเดียว บัลลาสต์ด้านหน้าและด้านหลัง |
14.9-30/12.4-28/11.2-32/8.3-24 ยางขนาด 8.3-20 พื้นเรียบ ความเร็วแปรผันด้านข้าง วาล์วสองทาง ความเร็วสองเท่า PTO 540/พัน เบรกแข็งแรงกว่าเดิม แขนและเพลาหน้า, คลัตช์แบบสองจังหวะ, บัลลาสต์หน้าและหลัง |
|||||
การใช้รูปภาพส่วนประกอบหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม (OEM) เช่น CASE® และ John Deere® นั้นมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และเพื่อระบุการใช้งานและความเข้ากันได้ของโซลูชัน บริษัทของเราและส่วนประกอบทางเลือกโดยละเอียดที่ระบุไว้ในที่นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุน อนุมัติ หรือผลิตโดย OEM แต่อย่างใด



