
We There is a technical center of province level, EPG academician wor ept station, experiment station for EPG post doctors, and national 863 program set up in EPG group. With these platforms and strong technical ability, the more than 400 technicians have developed all variety of special high precise and high strength products, conducted mold programs for key components in the car and national industry revitalizing program, resulting more than 5000 developed over, among which 33 items are autonomous patent ept with 4 patent approved .- EPG Group the biggest agricultural gearbox and pto factory in China with 5 different branches. For more details: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828
Diesel Power Tiller with tractor
1. Växellådsdrift
2. Stronger powerful.
3. Useing for dry field and water feild
4. As usual attached one set dry land blade
5. Light weight, easy operation
| Modell | GP4.2Q | GP5.4Q | GP8.2Q | GP3.8C | GP4.0C | GP6.3C | GP7.5C |
| Engine Name | Bensin | Diesel | |||||
| Engine Model | 170F (7 hk) | 177 (9 hk) | 188F (13 hk) | D173F (5 hk) | D178FA(E) (7 hk) | D186FA(E) (10 hk) | D188FA(E) (12 hk) |
| Engine Type | 1-cylindrig, 4-takts, luftkyld | 1-cylindrig, 4-takts, luftkyld | |||||
| Driva | 4.2kw | 5.4kw | 8,2 kW | 3,8 kW | 4,0 kW | 6.3kw | 7,5 kW |
| Hastighet | 3600 varv/min | 3600 varv/min | 3600 varv/min | 3600 varv/min | 3600 varv/min | 3600 varv/min | 3600 varv/min |
| Starting mode | Rekyl/Elektrisk | ||||||
| Fule volume | 5.8L | 5,6 liter | 5,6 liter | 2.5L | 3,5 liter | 5,5 liter | 5,5 liter |
| Oil capacity | 0.6L | 0.8L | 0.8L | 0.75L | 1,1 liter | 1,6L | 1,6L |
| Clutsh style | Tallrikskult | ||||||
| Type of drive | Kugghjulsdrift | ||||||
| Gear shifting | 2 0 1 R | ||||||
| Odlingsbredd | 60-110 cm | 70-110 | 70-110 | 60-110 cm | 70-110 | 70-110 cm | 70-110 cm |
| Odlingsdjup | 10–25 cm | 10–25 cm | 10–25 cm | 10–25 cm | 10–25 cm | 10–25 cm | 10–25 cm |
| Task speed | 1–1,6 km/h | 1–1,6 km/h | 1–1,6 km/h | 1–1,6 km/h | 1–1,6 km/h | 1–1,6 km/h | 1–1,6 km/h |
| Produktivitet | 0.035-0.08hm2/timme | 0.05-0.1hm2/timme | 0.05-0.1hm2/timme | 0.035-0.08hm2/timme | 0.05-0.1hm2/timme | 0.05-0.1hm2/timme | 0.05-0.1hm2/timme |
| Oil consumption | 12–15 kg/hm2 | 10–15 kg/hm2 | 10–15 kg/hm2 | 12–15 kg/hm2 | 10–15 kg/hm2 | 10–15 kg/hm2 | 10–15 kg/hm2 |
| nordväst | 80 kg | 105 kg | 115 kg | 80 kg | 115 kg | 125 kg | 125 kg |
| GW | 85 kg | 110 kg | 120 kg | 85 kg | 120 kg | 130 kg | 130 kg |
| MÅTT | 84*51*63 cm | 91*56*84 cm | 91*56*84 cm | 84*51*65 cm | 91*56*84 cm | 91*56*84 cm | 91*56*84 cm |
Product show
Factory&Workshop
Contact Information:
Contact person:Miss Judy
Användningen av originalutrustningstillverkarens (OEM) artikelnummer eller varumärken, t.ex. CASE® och John Deere®, är endast i referenssyfte och för att indikera produktanvändning och kompatibilitet. Vårt företag och de listade reservdelarna som finns häri är inte sponsrade, godkända eller tillverkade av OEM.



