
O Grupo EPG possui um centro técnico de nível provincial, uma estação de trabalho acadêmica para acadêmicos, uma estação experimental para pós-doutorandos e o programa nacional 863. Com essas plataformas e forte capacidade técnica, mais de 400 técnicos desenvolveram uma ampla variedade de produtos especiais de alta precisão e resistência, conduziram programas de moldes para componentes-chave na indústria automotiva e no programa nacional de revitalização industrial, resultando em mais de 5.000 itens desenvolvidos, dos quais 33 são patenteados de forma autônoma, com 4 patentes aprovadas. O Grupo EPG é a maior fábrica de caixas de engrenagens e tomadas de força agrícolas da China, com 5 filiais. Para mais detalhes: entre em contato conosco pelo celular/WhatsApp/Telegram/Kakao: +86 13083988828
Diesel Power Tiller with tractor
1. Gear box drive
2. Stronger powerful.
3. Useing for dry field and water feild
4. As usual attached one set dry land blade
5. Light weight, easy operation
| Modelo | GP4.2Q | GP5.4Q | GP8.2Q | GP3.8C | GP4.0C | GP6.3C | GP7.5C |
| Engine Name | Gasoline | Diesel | |||||
| Modelo do motor | 170F (7HP) | 177 (9HP) | 188F (13HP) | D173F (5HP) | D178FA(E) (7HP) | D186FA(E) (10HP) | D188FA(E) (12HP) |
| Tipo de motor | 1-cylinder, 4-stroke ,air-cooled | 1-cylinder, 4-stroke ,air-cooled | |||||
| Poder | 4.2kw | 5.4kw | 8.2kw | 3.8kw | 4.0kw | 6.3kw | 7.5kw |
| Velocidade | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min |
| Starting mode | Recoil /Eletric | ||||||
| Fule volume | 5.8L | 5.6L | 5.6L | 2.5L | 3.5L | 5.5L | 5.5L |
| Oil capacity | 0.6L | 0.8L | 0.8L | 0.75L | 1.1L | 1.6L | 1.6L |
| Clutsh style | Plate cultch | ||||||
| Type of drive | Gear drive | ||||||
| Gear shifting | 2 0 1 R | ||||||
| Cultivation width | 60-110cm | 70-110 | 70-110 | 60-110cm | 70-110 | 70-110cm | 70-110cm |
| Cultivation depth | 10-25cm | 10-25cm | 10-25cm | 10-25cm | 10-25cm | 10-25cm | 10-25cm |
| Task speed | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h | 1-1.6km/h |
| Productivity | 0.035-0.08hm2/h | 0.05-0.1hm2/h | 0.05-0.1hm2/h | 0.035-0.08hm2/h | 0.05-0.1hm2/h | 0.05-0.1hm2/h | 0.05-0.1hm2/h |
| Oil consumption | 12-15kg/hm2 | 10-15kg/hm2 | 10-15kg/hm2 | 12-15kg/hm2 | 10-15kg/hm2 | 10-15kg/hm2 | 10-15kg/hm2 |
| N.W. | 80kg | 105kg | 115 kg | 80kg | 115 kg | 125 kg | 125 kg |
| G.W. | 85kg | 110 kg | 120kg | 85kg | 120kg | 130kg | 130kg |
| MEAS | 84*51*63 cm | 91*56*84 cm | 91*56*84 cm | 84*51*65 cm | 91*56*84 cm | 91*56*84 cm | 91*56*84 cm |
Product show
Factory&Workshop
Contact Information:
Contact person:Miss Judy
O uso de números de peças ou marcas registradas de fabricantes de equipamentos originais (OEM), como CASE® e John Deere®, serve apenas para fins de referência e para indicar o uso e a compatibilidade do produto. Nossa empresa e as peças de reposição listadas neste documento não são patrocinadas, aprovadas ou fabricadas pelo fabricante original.



