Nosotros, el equipo EPG, somos la mayor fábrica de cajas de engranajes y tomas de fuerza agrícolas de China, con 5 sucursales. Para más detalles, contáctenos por móvil, WhatsApp, Telegram o Kakao al 0086-13083988828.

Problemas de la junta universal del eje de viaje Nuestra planta de fabricación de ejes de toma de fuerza de doble horquilla Eje de toma de fuerza atrapado en el tractor tiene Hummer H3 2006 Eje de viaje de entrada obtenido Eje de transmisión CV El certificado del eje de empuje ajustable Reparación del embrague deslizante del eje de toma de fuerza del eje de toma de fuerza triangular Caja de cambios Bush Hog SQ720 de China Eje de toma de fuerza de desbrozadora Farm Howse Maquinaria Productos Autenticación de alta calidad promulgada por el Centro de Autenticación de Alta Calidad de Mercancías de Equipos Agrícolas de China.
| Motores pequeños refrigerados por aire |
| Datos para el motor de gasolina CAG | |||||||||
| Modelo y HP | TG90 (2,6 CV) | TG100 (3.0 HP) | TG160 (5,5 CV) | TG200 (6,5 CV) | TG210 (7 CV) | TG270 (9 CV) | TG390 (13 CV) | TG420 (15 CV) | TG440 (16 CV) |
| Ordenación del motor | Monocilíndrico de 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire | ||||||||
| Diámetro × Carrera | 54x38 mm | 56x38 mm | 68x45 mm | 68x54 mm | 70x56 mm | 77x58 mm | 88x64 mm | 90x66 mm | 92x69 mm |
| Desplazamiento | 87 cc | 93 cc | 163 cc | 196 cc | 212 cc | 270 cc | 389 cc | 420 cc | 438 cc |
| Relación de compresión | ocho.5: 1 | ocho.5: 1 | ocho.5: 1 | ocho.5: 1 | 8.5: 1 | ocho.2: uno | ocho.: 1 | 8.: 1 | 8.: 1 |
| Técnica de inicio | Retroceso | Retroceso | Retroceso | Retroceso | Retroceso | Retroceso | Retroceso | Retroceso | Retroceso |
| Velocidad | 3000 / 3600 rpm | 3000 / 3600 rpm | 3000 / 3600 rpm | 3000 / 3600 rpm | 3000 / 3600 rpm | 3000 / 3600 rpm | 3000 / 3600 rpm | 3000 / 3600 rpm | 3000 / 3600 rpm |
| Potencia máxima (kW/3600 rpm) | dos,6 CV | tres.0HP | 5,5 CV | seis,5 CV | siete.0HP | 9 CV | 13 CV | 15 CV | 16 caballos de fuerza |
| Potencia nominal (kW/3600 rpm) | uno.7 | uno.9 | dos.94 | tres.68 | 3.82 | 5.2 | 7.35 | 7.ocho | siete.nueve |
| Esfuerzo de torsión | cuatro,2 N·m/2500 rpm | cuatro,4 N·m/2500 rpm | 10,8 N·m/2500 rpm | 13 N·m/2500 rpm | 14 N·m/2500 rpm | 19 N·m/2500 rpm | 26,4 N·m/2500 rpm | 28 N·m/2500 rpm | 28 N·m/2500 rpm |
| Consumo de combustible | 450 g/kW.h | 450 g/kW.h | 395 g/kW.h | 395 g/kW.h | 395 g/kW.h | 374 g/kW.h | 374 g/kW.h | 370 g/kW.h | 370 g/kW.h |
| Capacidad del tanque de combustible | 1,6 litros | 1,6 litros | 3,6 litros | 3,6 litros | 6 litros | seis,5 litros | seis,5 litros | 6,5 litros | |
| Capacidad de aceite | 0,37 L | 0,37 L | 0,6 litros | 0,6 litros | 0,6 litros | 1,1 L | uno.1L | 1,1 L | 1,1 L |
| NO/GW | 10/10,5 kg | diez/diez,5 kg | quince/dieciséis,5 kg | dieciséis/diecisiete,5 kg | 16/diecisiete,5 kg | 26/28 kg | 31/33 kg | 32/34 kg | 32/34 kg |
| Dimensión | 340x290x340 mm | 340x290x340 mm | 387x330x365 mm | 387x330x365 mm | 387x330x365 mm | 465x380x450 mm | 490x400x480 mm | 490x400x480 mm | 490x400x480 mm |
| rotación del eje de la toma de fuerza | En sentido antihorario (desde el eje de la toma de fuerza) | ||||||||
| Opcional | N / A | N / A | Arranque eléctrico, eje de toma de fuerza, filtro de aire | ||||||
• Un método eficiente para purificar el aire
• De construcción compacta y de dimensiones reducidas.
• Ejes de toma de fuerza con múltiples opciones (eje con chavetero, eje roscado y eje cónico)
• Arranque por cuerda o eléctrico, con filtro de aire en baño de aceite.
• El diseño de válvulas en cabeza (OHV) reduce la temperatura del proceso, mejora la eficiencia, la fiabilidad y la durabilidad, y ahorra mucho más aceite.
• La carcasa de hierro C EPT no solo mejora eficazmente la lubricación, sino que también hace que el motor sea más resistente al desgaste y prolonga la vida útil del motor.
• Alarma automática que se activa al alcanzar un nivel mínimo de aceite, lo que ayuda a evitar que el motor funcione con un nivel bajo de aceite y ofrece mucha más seguridad al motor.
• El árbol de levas metálico y el cigüeñal macizo hacen que el motor sea mucho más fiable y resistente.
