Dvigatel qismlari moslashuvchan diafragma muftasi zavod narxi
JMI tipidagi diafragma muftasi (JB/T9147-1999)
JM Collection Diafragma Muftasi egiluvchan po'latdan yasalgan ko'p qirrali mufta bo'lib, asosiy ulanishdan momentni uzatish uchun metall diafragmada JCPT ishlatiladi, elastik amortizatsiya va moylashning yo'qligi, shovqinning yo'qligi afzalliklariga ega, bu esa uskunaning muftasi va muftasini almashtirish uchun eng yaxshi mahsulotdir. U ishlab chiqarish xatosi, o'rnatish xatosi, podshipnik deformatsiyasi va haroratning oshishi sozlamalari natijasida yuzaga keladigan eksenel, radial va burchak og'ishlarini qoplashi mumkin.
JM ketma-ketlik diafragma ulanishining asosiy xususiyatlari:
Birinchidan, ikki o'qning sig'imining noto'g'ri joylashishi va tishli ulanish turi ikki burchakli siljishdan, kichik radial siljishdan, ko'p qirrali bo'lishidan va ma'lum bir eksenel, radial va burchak siljishlariga imkon berishidan ancha ko'p narsani anglatishi mumkin.
2. Aniq amortizatsiya ta'siri, shovqin yo'q, aşınma va yirtilish yo'q.
3. Yuqori uzatish samaradorligi, 99.86% gacha. Ayniqsa, o'rta va yuqori tezlikdagi yuqori quvvatli uzatish uchun mos keladi.
4. Yuqori haroratga (-80+uch yuz) va qattiq atmosferaga moslashing va zarba, tebranish, himoya va dinamik muammolarga duch kelishi mumkin.
5. Oddiy ramka, yengil korpus og'irligi, o'rtacha o'lchamlari, qulay yig'ish va demontaj qilish. Qurilmani boshqa joyga siljitmasdan qismlarga ajratish mumkin (oraliq tartib bilan), moylash shart emas.
6. Aylanish tezligini aniq etkazing, operatsiya salbiy tomonga o'zgarmadi, aniq mashinalarni uzatish uchun ishlatilishi mumkin.
JM yig'ish diafragma moslashuvchan muftasi mashinasozlik va asbob-uskunalar sektorida, metallurgiya, konlar, neft, kimyo, elektr energiyasi, kemasozlik, yuk ko'tarish transporti, to'qimachilik, yumshoq sanoat, qishloq xo'jaligi texnikasi, bosmaxona uskunalari va suv nasosi, ventilyator va boshqa sohalarda elektr mashinalarini uzatishda keng qo'llaniladi.
JMI turdagi muftaning asosiy o'lchami (JB/T9147-1999)
| Turi | Nominal moment Tn |
Eng yuqori moment Tmax |
Maks Tezlik np |
Teshik diametri d |
Teshik uzunligi | D | t | Burilish qattiqligi C |
Massa | Aylanma inertsiya | |||
| Y turi | J,J1,Z,Zbitta turi | L (maslahat) | |||||||||||
| L | L | Lbitta | |||||||||||
| N·m | N·m | r·min-1 | mm | N·m/rad | kg | kg·mikki | |||||||
| JMI1 | 25 | sakson | 6000 | o'n to'rt | 32 | - | J127 Zbitta20 |
35 | 90 | sakkiz.8 | 1×10to'rtta | bitta | .0007 |
| o'n olti, 18, 19 | qirq ikki | o'ttiz | |||||||||||
| yigirma, 22 | ellik ikki | 38 | |||||||||||
| JMI2 | oltmish uch | 180 | 5000 | o'n sakkiz, 19 | 42 | 30 | qirq besh | yuz | to'qqiz.besh | bitta.4×104 | 2.uch | .001 | |
| yigirma, 22, 24 | ellik ikki | 38 | |||||||||||
| 25 | oltmish ikki | 44 | |||||||||||
| JMI3 | yuz | 315 | 5000 | 20,22,24 | ellik ikki | - | 38 | 50 | yuz yigirma | 11 | 1.87×10to'rtta | ikki.uch | .0571 |
| yigirma besh, 28 | 62 | 44 | |||||||||||
| 30 | 82 | 60 | |||||||||||
| JMI4 | yuz oltmish | besh yuz | 4500 | 24 | ellik ikki | 38 | ellik besh | yuz o'ttiz | o'n ikki besh | 3.12×104 | uch.uch | .0571 | |
| yigirma besh, 28 | 62 | qirq to'rt | |||||||||||
| o'ttiz, 32, 35 | sakson ikki | 60 | |||||||||||
| JMI5 | 250 | 710 | 4000 | 28 | oltmish ikki | qirq to'rt | oltmish | yuz ellik | o'n to'rt | 4.32×104 | besh.3 | .0083 | |
| o'ttiz, 32, 35, 38 | 82 | 60 | |||||||||||
| qirq | 112 | 84 | |||||||||||
| JMI6 | 400 | 1120 | 3600 | 32,35,38 | 82 | 82 | oltmish | 65 | 170 | o'n besh besh | olti.88×104 | 8.7 | .0159 |
| 40, 42, 45, qirq sakkiz, 50 |
112 | 112 | sakson to'rt | ||||||||||
| JMI7 | 630 | 1800 | 3000 | qirq,42,qirq besh,48, ellik, 55, ellik olti |
112 | 112 | 84 | 70 | 210 | 19 | 10.35×104 | 14.3 | .571 |
| 60 | 142 | - | 107 | ||||||||||
| JMI8 | ming | 2500 | 2800 | 45, qirq sakkiz, 50, ellik besh, 56 |
112 | 112 | 84 | sakson | 240 | 22.5 | 16.11×104 | 22 | . 0571 |
| 60, oltmish uch, 65, 70 | 142 | 107 | |||||||||||
| JMI9 | 1600 | 4000 | 2500 | ellik besh, ellik olti | 112 | sakson to'rt | sakson besh | 260 | 24 | 26.17×10to'rtta | 29 | .1415 | |
| 60,63,70,71, 75 |
142 | 107 | |||||||||||
| sakson | 172 | 132 | |||||||||||
| JMI10 | 2500 | 6300 | 2000 | 63,65,70,71,75 | 142 | 142 | 107 | to'qson | 280 | 17 | 7.88×10to'rtta | 52 | .2974 |
| 80, sakson besh, 90, 95 | 172 | - | 132 | ||||||||||
| JMI11 | 4000 | 9000 | 1800 | 75 | 142 | 142 | 107 | to'qson besh | uch yuz | 19.besh | o'n.49×104 | 69 | .4782 |
| 80,85,to'qson,to'qson besh | 172 | 172 | 132 | ||||||||||
| yuz, yuz o'n | 212 | - | 167 | ||||||||||
| JMI12 | 6300 | 12500 | 1600 | 90, to'qson besh | 172 | 132 | 120 | 340 | 23 | 14.07×10to'rtta | to'qson to'rt | .8067 | |
| yuz, 110, yuz yigirma, 125 | 212 | 167 | |||||||||||
| JMI13 | 10000 | 18000 | 1400 | 100, 110, 120, bir yuz yigirma besh | 212 | 167 | yuz o'ttiz besh | 380 | 28 | 19.2×10to'rtta | 128 | 1.7053 | |
| yuz o'ttiz, yuz qirq | 252 | 202 | |||||||||||
| JMI14 | 16000 | 28000 | 1200 | bir yuz yigirma, bir yuz yigirma besh | 212 | - | 167 | yuz ellik | 420 | 31 | 30.0×10to'rtta | 184 | ikki.6832 |
| bir yuz o'ttiz, bir yuz qirq, bir yuz ellik | 252 | 202 | |||||||||||
| 160 | 302 | 242 | |||||||||||
| JMI15 | 25000 | 40000 | 1120 | yuz qirq, yuz ellik | 252 | 202 | yuz sakson | 480 | 37.besh | 47.46×104 | 262 | to'rt.8015 | |
| bir yuz oltmish, bir yuz yetmish, 180 | 302 | 242 | |||||||||||
| JMI16 | 40000 | 56000 | 1000 | bir yuz oltmish, bir yuz yetmish, bir yuz sakson | 302 | 242 | ikki yuz | 560 | qirq bir | 48.09×104 | 384 | 9.4118 | |
| bir yuz to'qson ikki yuz | 352 | 282 | |||||||||||
| JMI17 | 63000 | 80000 | 900 | bir yuz to'qson ikki yuz ikki yuz ikki yuz ikki yuz ikki yuz | 352 | 282 | 220 | 630 | qirq yetti | 10.13×10to'rtta | 561 | o'n sakkiz.3753 | |
| 240 | 410 | 330 | |||||||||||
| JMI18 | yuz ming | 125000 | 800 | 220 | 352 | 282 | 250 | 710 | 54.5 | o'n olti.14×10to'rtta | 723 | 28.2033 | |
| 240,250,260 | 410 | 330 | |||||||||||
| JMI19 | 160000 | 200000 | 710 | 250,260 | 410 | 330 | 280 | 800 | qirq sakkiz | 79.8×104 | 1267 | oltmish olti.5813 | |
| 280, uch yuz, 320 | 470 | 380 | |||||||||||
Bizning biznesimiz turli xil tovarlarni yetkazib beradi. Yuqori sifat va arzon narx. Biz boshqaruv uchun "yaxshi sifat birinchi, xizmat birinchi, JCPT talablariga javob beradigan doimiy takomillashtirish va innovatsiya" va yuqori sifat maqsadi sifatida "nol nuqson, nol muammo" asosiy tamoyiliga amal qilamiz. Xizmatlarimizdan a'lo darajada foydalanish uchun biz yuqori sifatli mahsulotlarni arzon narxlarda taqdim etamiz.


