Motordeler Fleksibel membrankobling Fabrikkpris
JMI-membrankobling av type (JB/T9147-1999)
JM Collection membrankobling av fleksibel stålkobling, som JCPT på den metalliske membranen overfører dreiemoment fra hovedkoblingen, inspirasjon, har fordelene med elastisk demping og ingen smøring, ingen støy, er et best produkt for å erstatte utstyrskoblinger og nye koblinger. Den kan kompensere for aksial, radial og vinkelavvik forårsaket av produksjonsfeil, oppsettfeil, lagerdeformasjon og justering av temperaturøkning.
De viktigste egenskapene til JM-sekvensmembrankobling:
en. Betaling for toaksede feiljusteringer av kapasiteten, og tannkobling kan være mye mer enn en dobbel vinkelforskyvning, radial forskyvning av den lille, fleksible, noe som tillater en spesifisert aksial, radial og vinkelforskyvning.
2. Tydelig dempende påvirkning, ingen støy, ingen slitasje.
tre. Høyere overføringseffektivitet, opptil 99.86%. Spesielt egnet for overføring av høy effekt med middels og høyere hastighet.
fire. Tilpasser seg høy temperatur (-80 + tre hundre) og tøft miljø, og kan være utsatt for støt, vibrasjoner, beskyttelse og dynamiske problemer.
5. Enkel ramme, lett vekt, beskjedne dimensjoner, enkel montering og demontering. Enheten kan demonteres (med mellomliggende form) uten å flytte på seg, uten behov for smøring.
6. Formidle rotasjonshastigheten nøyaktig, operasjonen har ikke blitt negativ, kan brukes til overføring av presisjonsmaskineri.
JM-samlingens justerbare membrankobling brukes ofte i maskin- og verktøysektoren, metallurgi, gruver, petroleum, kjemikalier, elektrisk kraft, skipsbygging, løftetransport, tekstil, lett sektor, landbruksmaskiner, trykkeriutstyr og vannpumper, vifter osv. i overføring av kraftmaskiner.
JMI Type Coupling Major Dimension (JB/T9147-1999)
| Type | Nominelt dreiemoment Tn |
Toppmoment Tmaks |
Maks Hastighet np |
Borediameter d |
Borelengde | D | t | Torsjonsstivhet C |
Masse | Roterende treghet | |||
| Y-typen | J,J1,Z,Zen type | L (råd) | |||||||||||
| L | L | Len | |||||||||||
| N·m | N·m | r·min-1 | mm | N·m/rad | kg | kg·mto | |||||||
| JMI1 | 25 | åtti | 6000 | fjorten | 32 | - | J127 Zen20 |
35 | 90 | åtte,8 | 1×10fire | en | .0007 |
| seksten, 18, 19 | førti to | tretti | |||||||||||
| tjue,22 | femtito | 38 | |||||||||||
| JMI2 | seksti tre | 180 | 5000 | atten,19 | 42 | 30 | førti fem | hundre | ni, fem | en,4×104 | 2. tre | .001 | |
| tjue, 22, 24 | femtito | 38 | |||||||||||
| 25 | sekstito | 44 | |||||||||||
| JMI3 | hundre | 315 | 5000 | 20,22,24 | femtito | - | 38 | 50 | hundre og tjue | 11 | 1,87 × 10fire | to.tre | .0571 |
| tjuefem,28 | 62 | 44 | |||||||||||
| 30 | 82 | 60 | |||||||||||
| JMI4 | hundre og seksti | fem hundre | 4500 | 24 | femtito | 38 | femtifem | ett hundre og tretti | tolv, fem | 3,12 × 104 | tre.tre | .0571 | |
| tjuefem,28 | 62 | førti fire | |||||||||||
| tretti, 32, 35 | åttito | 60 | |||||||||||
| JMI5 | 250 | 710 | 4000 | 28 | sekstito | førti fire | seksti | hundre og femti | fjorten | 4,32 × 104 | fem,3 | .0083 | |
| tretti, 32, 35, 38 | 82 | 60 | |||||||||||
| førti | 112 | 84 | |||||||||||
| JMI6 | 400 | 1120 | 3600 | 32,35,38 | 82 | 82 | seksti | 65 | 170 | femten, fem | seks,88 × 104 | 8.7 | .0159 |
| 40, 42, 45, førtiåtte 50 |
112 | 112 | åttifire | ||||||||||
| JMI7 | 630 | 1800 | 3000 | førti, 42, førtifem, 48 femti, femti og seks |
112 | 112 | 84 | 70 | 210 | 19 | 10,35 × 104 | 14.3 | .571 |
| 60 | 142 | - | 107 | ||||||||||
| JMI8 | tusen | 2500 | 2800 | 45, førtiåtte, 50, femtifem, 56 |
112 | 112 | 84 | åtti | 240 | 22.5 | 16,11 × 104 | 22 | . 0571 |
| 60, sekstitre, 65, 70 | 142 | 107 | |||||||||||
| JMI9 | 1600 | 4000 | 2500 | femtifem, femtiseks | 112 | åttifire | åttifem | 260 | 24 | 26,17 × 10fire | 29 | .1415 | |
| 60,63,70,71, 75 |
142 | 107 | |||||||||||
| åtti | 172 | 132 | |||||||||||
| JMI10 | 2500 | 6300 | 2000 | 63,65,70,71,75 | 142 | 142 | 107 | nitti | 280 | 17 | 7,88 × 10fire | 52 | .2974 |
| 80, åttifem, 90, 95 | 172 | - | 132 | ||||||||||
| JMI11 | 4000 | 9000 | 1800 | 75 | 142 | 142 | 107 | nittifem | tre hundre | 19.fem | ti,49 × 104 | 69 | .4782 |
| 80, 85, nitti, nittifem | 172 | 172 | 132 | ||||||||||
| hundre, hundre og ti | 212 | - | 167 | ||||||||||
| JMI12 | 6300 | 12500 | 1600 | 90,nittifem | 172 | 132 | 120 | 340 | 23 | 14,07 × 10fire | nittifire | .8067 | |
| ett hundre, 110, hundre og tjue, 125 | 212 | 167 | |||||||||||
| JMI13 | 10000 | 18000 | 1400 | 100, 110, 120, hundre og tjuefem | 212 | 167 | hundre og trettifem | 380 | 28 | 19,2 × 10fire | 128 | 1.7053 | |
| ett hundre tretti, ett hundre førti | 252 | 202 | |||||||||||
| JMI14 | 16000 | 28000 | 1200 | hundre og tjue, hundre og tjuefem | 212 | - | 167 | hundre og femti | 420 | 31 | 30,0 × 10fire | 184 | to.6832 |
| ett hundre tretti, 140, hundre og femti | 252 | 202 | |||||||||||
| 160 | 302 | 242 | |||||||||||
| JMI15 | 25000 | 40000 | 1120 | hundre og førti, hundre og femti | 252 | 202 | ett hundre og åtti | 480 | 37.fem | 47,46 × 104 | 262 | fire.8015 | |
| hundre og seksti, ett hundre og sytti, 180 | 302 | 242 | |||||||||||
| JMI16 | 40000 | 56000 | 1000 | ett hundre seksti, hundre og sytti, hundre og åtti | 302 | 242 | to hundre | 560 | førtien | 48,09 × 104 | 384 | 9.4118 | |
| hundre og nitti 200 | 352 | 282 | |||||||||||
| JMI17 | 63000 | 80000 | 900 | ett hundre og nitti 200 220 | 352 | 282 | 220 | 630 | førtisju | 10,13 × 10fire | 561 | atten.3753 | |
| 240 | 410 | 330 | |||||||||||
| JMI18 | hundre tusen | 125000 | 800 | 220 | 352 | 282 | 250 | 710 | 54.5 | seksten,14 × 10fire | 723 | 28.2033 | |
| 240,250,260 | 410 | 330 | |||||||||||
| JMI19 | 160000 | 200000 | 710 | 250,260 | 410 | 330 | 280 | 800 | førtiåtte | 79,8 × 104 | 1267 | sekstiseks, 5813 | |
| 280, tre hundre, 320 | 470 | 380 | |||||||||||
Our business supplies various kinds of merchandise. Large quality and affordable price. We stick to the basic principle of "good quality 1st, service 1st, continuous improvement and innovation to meet the JCPTers" for the administration and "zero defect, zero problems" as the high quality aim. To excellent our services, we give the merchandise with great high quality at the reasonable price.


