Vi – EPG Team – är den största tillverkningsenheten för jordbruksväxellådor och kraftuttag i Kina med fem olika filialer. För mer information: Mobil/WhatsApp/Telegram/Kakao, kontakta oss på: 0086-13083988828

Stort ansvar generera axlar Commodore EPG pto-axel böjd är 1 3/8 6 spline pto-axel lutande pto-axelhylsa bussning till pto-axel avtryck samarbeta bondioli pavesi pto-axeldelar uk hälsningar pto-axlar diskuterade och låsstift för pto-axel bygga pto-axlar för jordbruksredskap ofta pto inkluderar borttagning med vänner! Under råd av ledningens känsla av "Tjänar jordbruket, uppnår framgång genom god produktkvalitet och ärlighet i företaget", har våra produkter varit pålitliga av konsumenterna och har fått en större marknadsandel. Beskrivning av skapelsen
I nästan femton år har Xihu (West Lake) Dist. fokuserat på forskning och utveckling, design och tillverkning av kardanaxlar för gummimaskiner. Våra kardanaxlar används flitigt av tillverkare av gummi- och plastmaskiner, bland annat HangZhou Hua Han Plastic Equipment Co. Ltd., HangZhou Rubber & Plastics Equipment Team, HangZhou DoubleStar Rubber Machinery Co. Ltd., ZheJiang dedicated equipment Co. Ltd. och andra stora företag inom tillverkning av gummimaskiner.
Nu när det är borta exporteras produkterna till Europa, Nordamerika och Sydasien samt andra områden. Beteckning av universalaxlar som används i valsutrustning, blandare och öppen gummiblandare. Våra kardanaxlar har funktioner som vibrationsdämpning, verkan i dåliga miljöer, dammkorrosion, lång livslängd, inget behov av ytterligare underhåll, vilket förlänger kardanaxelns återställningscykel. Enligt kundens krav kan vi även anpassa EPT-anslutningsmetoden för universalaxlar med högkoaxiala, flexibla leder, enkel installation och EPT-efterförsäljningsstöd.
Den efterföljande skrivbordet för SWC medelstora universalaxelparametrar.
Mönster
Kunskap om och dimensioner för SWCZ-sekvensgemensamma kopplingar
| Sortera | Layout Info Punkt |
SWC160 | SWC180 | SWC200 | SWC225 | SWC250 | SWC265 | SWC285 | SWC315 | SWC350 | SWC390 | SWC440 | SWC490 | SWC550 | SWC620 |
| En | L | 740 | 800 | 900 | 1000 | 1060 | 1120 | 1270 | 1390 | 1520 | 1530 | 1690 | 1850 | 2060 | 2280 |
| LV | hundra | hundra | 120 | 140 | ett hundra fyrtio | 140 | 140 | ett hundra fyrtio | ett hundra och femtio | ett hundra sjuttio | ett hundra nittio | ett hundra nittio | 240 | 250 | |
| M(kg) | 65 | 83 | ett hundra femton | 152 | 219 | 260 | 311 | 432 | 610 | 804 | 1122 | 1468 | 2154 | 2830 | |
| B | L | 480 | 530 | 590 | 640 | 730 | 790 | 840 | 930 | 100 | 1571 | 1130 | 1340 | 1400 | 1520 |
| M(kg) | fyrtiofyra | 60 | åttiofem | ett hundra tio | ett hundra sextio | ett hundra åttio | 226 | 320 | 440 | 590 | 820 | 1090 | 1560 | 2100 | |
| C | L | 380 | 420 | 480 | 500 | 560 | 600 | 640 | 720 | 782 | 860 | 1040 | 1080 | 1220 | 1360 |
| M(kg) | 35 | fyrtioåtta | 66 | 90 | hundra trettio | 160 | 189 | 270 | 355 | 510 | 780 | 970 | 1330 | 1865 | |
| D | L | 520 | 580 | 620 | 690 | 760 | 810 | 860 | 970 | 1030 | 1120 | 1230 | 1360 | 1550 | 1720 |
| M(kg) | 48 | 65 | 90 | 120 | 173 | 220 | 250 | 355 | 485 | 665 | 920 | 1240 | 1765 | 2390 | |
| E | L | 800 | 850 | 940 | 1050 | 1120 | 1180 | 1320 | 1440 | 1550 | 1710 | 1880 | 2050 | 2310 | 2540 |
| LV | 100 | hundra | 120 | 140 | ett hundra fyrtio | 140 | ett hundra fyrtio | 140 | 150 | 170 | ett hundra nittio | ett hundra nittio | 240 | 250 | |
| M(kg) | 70 | nittiotvå | 126 | 165 | 238 | 280 | 340 | 472 | 660 | 886 | 1230 | 1625 | 2368 | 3135 | |
| Tn(kN·m) | sexton | 22. fyra | 31.5 | 40 | 63 | åttio | 90 | ett hundra tjugofem | ett hundra och åttio | 250 | 355 | femhundra | 710 | ettusen | |
| TF(kN·m) | åtta | 11. två | sexton | tjugo | 31.fem | 40 | fyrtiofem | 63 | nittio | 125 | ett hundra åttio | 250 | 355 | femhundra | |
| Β(°) | 15 | femton | femton | 15 | 15 | femton | femton | 15 | femton | 15 | femton | 15 | femton | 15 | |
| D | ett hundra och sextio | ett hundra och åttio | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 390 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| Df | ett hundra och sextio | ett hundra åttio | 200 | 225 | 250 | 265 | 285 | 315 | 350 | 3690 | 440 | 490 | 550 | 620 | |
| D1 | 137 | ett hundra femtiofem | 170 | 196 | 218 | 233 | 245 | 280 | 310 | 345 | 390 | 435 | 492 | 555 | |
| D2(H9) | hundra | ett noll fem | ett hundra tjugo | ett hundra trettiofem | 150 | 160 | ett hundra och sjuttio | 185 | 210 | 235 | 255 | 275 | 320 | 380 | |
| D3 | 108 | 114 | ett hundra fyrtio | 159 | 168 | 180 | 194 | 219 | 245 | 273 | 299 | 325 | 402 | 426 | |
| Lm | nittiofem | ett noll fem | ett hundra tio | 125 | ett hundra fyrtio | ett hundra femtio | ett hundra och sextio | ett hundra åttio | 195 | 215 | 260 | 270 | 305 | 340 | |
| K | 16 | 17 | arton | 20 | 25 | 25 | 27 | 32 | 35 | fyrtio | 42 | 47 | 50 | 55 | |
| T | 4 | 5 | 5 | fem | sex | sex | sju | 8 | åtta | 8 | 10 | tolv | 12 | 12 | |
| N | 8 | åtta | åtta | åtta | åtta | 8 | åtta | 10 | 10 | tio | 16 | 16 | 16 | sexton | |
| D | 15 | 17 | sjutton | sjutton | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | tjugofem | 28 | 31 | 31 | 38 | |
| B | tjugo | 24 | 32 | 32 | fyrtio | fyrtio | fyrtio | fyrtio | femtio | 70 | 80 | nittio | hundra | 100 | |
| G | 6. | 7. | 9. | 9. | tolv,5 | 12.fem | tolv, fem | 15. | sexton. | 18. | 20. | 22.fem | 22.fem | 25 | |
| MI (kg) | 2.femtiosju | 3 | tre,85 | 3.85 | 5.17 | 6 | 6. sjuttiofem | åtta,25 | 10.sex | tretton | arton, femtio | 23.75 | 29.12 | 38.08 | |
| Mått | M14 | M16 | M16 | M16 | M18 | M18 | M20 | M22 | M22 | M24 | M27 | M30 | M30 | M36 | |
| Åtdragningsmoment (Nm) | 180 | 270 | 270 | 270 | 372 | 372 | 526 | 710 | 710 | 906 | 1340 | 1820 | 1820 | 3170 |
ett. Noteringar:
L=StHangZhourd-längd, eller komprimerad längd för design med varaktighetskompensation
LV=Längdkompensation
M=Vikt
Tn = Nominellt vridmoment (Producerar vridmoment 50% mer än Tn)
TF=Utmattningsmoment, IE Tillåtet vridmoment som identifierats i enlighet med utmattningshållfastheten
Under reverserande laster
β = Optimal avböjningsvinkel
MI=fett för varje 100 mm rör
2. Millimeter används som måttmodeller utöver där det anges
3. Du bör kontakta oss för anpassningar gällande längd, betalningstid och
Flänsanslutningar.
(DIN eller SAT och så vidare.)
