
We EPG will often adhere to it organization spirit of currently being practical, innovative, effective and outstanding to make the leading ept transmission generate.- EPG Group the most significant agricultural gearbox and pto manufacturing facility in China with 5 various branches. For far more information: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828
Diesel Electricity Tiller with tractor
1. Gear box travel
two. Much better powerful.
three. Useing for dry field and drinking water feild
four. As usual hooked up 1 set dry land blade
5. Mild excess weight, simple procedure
| Modello | GP4.2Q | GP5.4Q | GP8.2Q | GP3.8C | GP4.0C | GP6.3C | GP7.5C |
| Engine Name | Benzina | Diesel | |||||
| Modello motore | 170F (7 CV) | 177 (9 CV) | 188F (13 CV) | D173F (5 CV) | D178FA(E) (7HP) | D186FA(E) (10 CV) | D188FA(E) (12 CV) |
| Motor Variety | monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria | Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria | |||||
| Energy | quattro,2 kW | cinque,4 kW | 8,2 kW | three.8kw | 4,0 kW | 6.3kw | 7,5 kW |
| Velocità | 3600 giri/min | 3600 giri/min | 3600 giri/min | 3600 giri/min | 3600 giri/min | 3600 giri/min | 3600 giri/min |
| Beginning mode | Rinculo/Elettrico | ||||||
| Quantità di carburante | cinque,8 litri | 5,6 litri | cinque,6 litri | 2.5L | 3,5 litri | 5,5 litri | cinque,5 litri |
| Oil capability | .6L | 0,8 litri | 0,8 litri | 0,75 litri | one.1L | 1,6 litri | 1,6 litri |
| Clutsh design | Cultivazione della piastra | ||||||
| Sort of drive | Equipment generate | ||||||
| Spostamento delle attrezzature | two 1 R | ||||||
| Larghezza di coltivazione | 60-110 cm | 70-centodieci | 70-one hundred ten | 60-110 cm | 70-110 | 70-110 cm | 70-110 cm |
| Profondità di coltivazione | dieci-25 cm | dieci-25 cm | 10-25 cm | 10-25 cm | 10-25 cm | dieci-25 cm | 10-25 cm |
| Process speed | 1-1,6 km/h | 1-1,6 km/h | 1-1,6 km/h | 1-1,6 km/h | 1-1,6 km/h | 1-1,6 km/h | 1-1,6 km/h |
| Productivity | .035-.08hm2/H | .05-.1hmdue/H | .05-.1hmdue/H | .035-.08hmdue/H | .05-.1hm2/H | .05-.1hmdue/H | .05-.1hm2/H |
| Oil intake | 12-15 kg/hm2 | dieci-15 kg/hm2 | 10-15 kg/hm2 | dodici-15 kg/hmdue | dieci-15 kg/hm2 | dieci-15 kg/hm2 | dieci-15 kg/hm2 |
| NW | 80 kg | 105 kg | 115 kg | 80 kg | 115 kg | 125 kg | 125 kg |
| GW | 85 kg | 110 kg | 120 kg | 85 kg | 120 kg | 130 kg | 130 kg |
| MISURE | 84*fifty one*63 cm | novantuno*cinquantasei*84 cm | 91*fifty six*eighty four cm | eighty four*fifty one*65 cm | novantuno*56*ottantaquattro cm | ninety one*56*84 cm | novantuno*56*ottantaquattro cm |
Oggetto presente
Stabilimento di produzione e officina
Speak to Information:
Make contact with man or woman:Miss out on Judy
Mobile No:0086-15825497582
The use of first equipment manufacturer’s (OEM) element quantities or trademarks , e.g. CASE® and John Deere® are for reference needs only and for indicating solution use and compatibility. Our business and the outlined substitute areas contained herein are not sponsored, authorized, or made by the OEM.



