
En EPG, nos mantenemos fieles a nuestro espíritu organizacional de ser prácticos, innovadores, eficaces y sobresalientes para generar la mejor transmisión EPT. El Grupo EPG es la planta de fabricación de cajas de engranajes y tomas de fuerza agrícolas más importante de China, con 5 sucursales. Para más información, contáctenos por móvil, WhatsApp, Telegram o Kakao al 0086-13083988828.
Motocultor diésel-eléctrico con tractor
1. Recorrido de la caja de cambios
Dos. Mucho mejor y más potente.
tres. Uso en campos secos y campos de agua potable
cuatro. Como de costumbre, conecté 1 juego de cuchillas para tierra firme.
5. Exceso de peso leve, procedimiento sencillo
| Modelo | GP4.2Q | GP5.4Q | GP8.2Q | GP3.8C | GP4.0C | GP6.3C | GP7.5C |
| Nombre del motor | Gasolina | Diesel | |||||
| Modelo de motor | 170 °F (7 CV) | 177 (9 CV) | 188 °F (13 CV) | D173F (5 CV) | D178FA(E) (7HP) | D186FA(E) (10 CV) | D188FA(E) (12 CV) |
| Variedad de motores | monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire. | |||||
| Energía | cuatro,2 kW | cinco,4 kW | 8,2 kW | tres,8 kW | 4,0 kW | 6,3 kW | 7,5 kW |
| Velocidad | 3600 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm |
| Modo de inicio | Retroceso / Eléctrico | ||||||
| Cantidad de combustible | cinco,8 litros | 5,6 litros | cinco,6 litros | 2,5 litros | 3,5 litros | 5,5 litros | cinco,5 litros |
| Capacidad petrolera | 0,6 litros | 0,8 litros | 0,8 litros | 0,75 L | uno.1L | 1,6 litros | 1,6 litros |
| Diseño de embrague | Cultivo de placas | ||||||
| Tipo de conducción | Equipos generan | ||||||
| Traslado de equipos | dos 1 R | ||||||
| Ancho de cultivo | 60-110 cm | 70-ciento diez | 70-ciento diez | 60-110 cm | 70-110 | 70-110 cm | 70-110 cm |
| Profundidad de cultivo | diez-25 cm | diez-25 cm | 10-25 cm | 10-25 cm | 10-25 cm | diez-25 cm | 10-25 cm |
| Velocidad del proceso | uno-1,6 km/h | 1-1,6 km/h | uno-1,6 km/h | uno-1,6 km/h | 1-1,6 km/h | 1-1,6 km/h | 1-1,6 km/h |
| Productividad | .035-.08hm2/h | 0,05-0,1 hmdos/h | 0,05-0,1 hmdos/h | .035-.08hmdos/h | 0,05-0,1 hm2/h | 0,05-0,1 hmdos/h | 0,05-0,1 hm2/h |
| Entrada de aceite | 12-15 kg/hm2 | diez-15 kg/hm2 | 10-15 kg/hm2 | doce-15 kg/hmdos | diez-15 kg/hm2 | diez-15 kg/hm2 | diez-15 kg/hm2 |
| noroeste | 80 kg | 105 kg | 115 kg | 80 kg | 115 kg | 125 kg | 125 kg |
| GW | 85 kg | 110 kg | 120 kg | 85 kg | 120 kg | 130 kg | 130 kg |
| MEDIDAS | 84*51*63 cm | noventa y uno*cincuenta y seis*84 cm | 91*56*84 cm | ochenta y cuatro*cincuenta y uno*65 cm | noventa y uno*56*84 cm | noventa y uno*56*84 cm | noventa y uno*56*84 cm |
Artículo presente
Planta de fabricación y taller
Hablar con Información:
Contacta con un hombre o una mujer: No te pierdas a Judy.
Número de móvil: 0086-15825497582
El uso de cantidades o marcas comerciales de fabricantes de equipos originales (OEM), como CASE® y John Deere®, se realiza únicamente con fines de referencia e indica la compatibilidad y el uso de la solución. Nuestra actividad comercial y las áreas de sustitución aquí descritas no están patrocinadas, autorizadas ni fabricadas por el OEM.



