
Produk kami diaplikasikan di banyak bidang. - Tim EPG adalah unit manufaktur gearbox dan PTO pertanian terbesar di Tiongkok dengan 5 cabang berbeda. Untuk informasi lebih lanjut: Hubungi kami melalui telepon/WhatsApp/Telegram/Kakao di: 0086-13083988828
Traktor 110 HP
Atribut:A
1) Dilengkapi dengan mesin diesel LR6M5-23, aspirasi normal, keandalan tinggi, dan konsumsi bahan bakar rendah.
2) Transmisi Undertake (3+1)x4x3 memberikan 24 kecepatan maju dan 8 kecepatan mundur.
3) Sistem kemudi hidrolik penuh, kopling dua fase tanpa bias, rem cakram hidrostatik.
4) Desain dan gaya bentuk ramping, ujung belakang yang elegan, berkelas dan megah.
| Model | WD1104 | |
| Mesin | Tenaga Listrik Mesin/Kecepatan (HP) | 110/2300 |
| Jenis Motor | 4 silinder, segaris, pendingin air, 4 langkah, injeksi | |
| Konsumsi Gas (g/kw.h) | jauh lebih sedikit dari 245 | |
| Perpindahan Total (cc) | 5910 | |
| Kapasitas Tangki Bensin (L) | seratus lima puluh | |
| Pembersih Udara | Kering.faktor kembar | |
| Penularan | Jumlah Kecepatan | pilihan 16+8 Creeper |
| Antar-jemput | tuas pemindah gigi (LR) | |
| Kopling Utama | Dobel | |
| Rem | Cakram hidrolik. | |
| Kunci Diferensial | Peralatan tipe selongsong jala | |
| PTO | Variasi | PTO hidrolik independen dengan rem PTO, dengan kopling. |
| Kecepatan PTO (rpm) | 540/760 (alternatif 540/seribu) | |
| Hidrolika | Pengait 3 Tingkat | Sambungan utama yang dapat disesuaikan dan batang yang sesuai di sebelah kiri. |
| Kategori | II | |
| Menangani Program | Penempatan, draf (pilih) | |
| Ban Biasa | Kapasitas angkat pada tahap pengangkat daya 24 (kg) | 3213 |
| Penggerak 4 roda Depan/Belakang (mm) | 11.2-24/16.9-34 | |
| Kecepatan Perjalanan (MAKS.)(km/jam) | lima puluh empat sembilan | |
| Atribut Lainnya | Program Penggerak Empat Roda | Pengurutan Gigi Bevel |
| Kemudi | Kemudi Elektrik Hidraulik | |
| Papan Datar | Papan Datar | |
| Dimensi & Berat berlebih | Durasi Keseluruhan (mm) 2WD/4WD | 4330 |
| Lebar Keseluruhan (mm) | 2080 | |
| Total Atas (mm) | 2870 | |
| Jarak Sumbu Roda Depan/Belakang (mm) 2WD/4wd | 1610/1620 | |
| Jarak Bebas Tanah (mm) 2WD/4WD | 379 | |
| Berat berlebih traktor (kg) Tanpa kabin/Kabin | 3800/4100 | |
Penggunaan nomor suku cadang atau merek dagang pabrikan produk asli (OEM), misalnya CASE® dan John Deere®, hanya untuk tujuan referensi dan untuk menunjukkan penggunaan dan kompatibilitas barang. Perusahaan kami dan elemen alternatif terperinci yang tercantum di sini tidak disponsori, diterima, atau dibuat oleh OEM.



