
Con una valiosa experiencia en la cooperación con clientes extranjeros, somos proveedores especializados de una gama completa de cadenas, piñones, engranajes, cremalleras, correas trapezoidales, acoplamientos y reductores, ejes de toma de fuerza (TDF), cajas de engranajes agrícolas... EPG Group es la mayor fábrica de cajas de engranajes y TDF agrícolas de China, con 5 sucursales. Para más información: llámenos al 0086-13083988828.
Equipo básico
1. Motor YUCHAI de la mejor marca china
2. Transmisión hidráulica y dirección hidráulica.
3. Caja de cambios de cambio de potencia con contraeje ept de la marca líder de China, convertidor de par.
4.Sistema de freno neumático sobre hidráulico, sistema de freno de pinza.
5.Eje de reducción de ruedas, cucharón plano automático.
6.Sistema de protección contra sobrecargas
7. Ventilador, asiento de resorte con bolsa de amortiguación de lujo, neumáticos de base ancha de baja presión de 17.5-25
8. Certificación CE. Certificado de ruido CE.
9. Opcional: motor LOVOL PERKINS (Europa IIIA y neumáticos EPA III), DEUTZ, motor CUMMINS;
Control con joystick, aire acondicionado, cabina Rops&Fops;
Acoplamiento rápido, pinza para madera, pinza para césped, horquilla, etc.
| Modelo | XD935G | |||
| Especificaciones principales | ||||
| Capacidad del cucharón (m3) | 1.9 | |||
| Carga nominal (t) | 3.0 | |||
| Peso de operación (t) | 10.0 | |||
| Tiempo de elevación de los brazos (s) | ≤6 | |||
| La suma de tres elementos | ≤11 | |||
| Marcha adelante (km/h) | I 0-7,0 II 0-12,5 III 0-21 IV 0-35 | |||
| Marcha atrás (km/h) | Yo 0-14 II 0-25 | |||
| Pendiente máxima de ascenso (°) | 30° | |||
| Dimensiones | ||||
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto mm) | 7140×2400×3120 | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 2600 | |||
| Banda de rodadura de la rueda (mm) | 1800 | |||
| Altura máxima de descarga (mm) | 3260-4500 | |||
| Alcance de descarga (mm) | ≥1180 | |||
| motor diésel | ||||
| Modelo de motor | YC6B125-T20 | |||
| Tipo de motor | En línea, refrigeración por agua, 4 tiempos, 6 cilindros, inyección directa | |||
| Potencia nominal (kw) | 92 | |||
| Velocidad nominal (r/min) | 2200 | |||
| Escape total de la caja de engranajes del cortador de granzas del cilindro Comilla Bangladesh r(L) | 6.5 | |||
| Tipo de arranque | Arranque eléctrico | |||
| Sistema de transmisión | ||||
| Convertidor de par | ||||
| Modelo | YJ315 | |||
| Tipo | Una sola etapa, tres elementos | |||
| Caja de cambios | ||||
| Modelo | BYD4208 | |||
| Tipo | Eje intermedio fijo, cambio de potencia | |||
| Eje y neumático | ||||
| Tipo de reductor principal | Engranaje cónico espiral, de una sola etapa | |||
| Tipo de reductor final | Planetario de una sola etapa | |||
| Tamaño del neumático | 17.5-25 | |||
| Dispositivo de trabajo del sistema hidráulico | ||||
| Modelo de bomba de agua | CBG2100 | |||
| Desplazamiento nominal (ml/r) | 100 | |||
| Presión del sistema de trabajo (Mpa) | 20 | |||
| Válvula direccional multivía | DF25.2 | |||
| Caudal nominal (L/min) | 160 | |||
| Sistema de dirección | ||||
| Tipo | Dirección hidráulica con detección de carga | |||
| Desplazamiento (ml/r) | 55 | |||
| Presión máxima de entrada (Mpa) | 11 | |||
| Sistema de frenos | ||||
| Tipo de freno de viaje | Freno de aire sobre freno hidráulico | |||
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de banda | |||
Condiciones de pago y plazo de entrega y plazo de garantía
1. Condiciones de pago: Por TT. Depósito del 30% pagado por adelantado, saldo del 70% pagado antes del envío de las mercancías desde la fábrica;
2. Tiempo de entrega: dentro de los 15 días posteriores a la recepción del depósito;
3. Tiempo de garantía: un año o 1500 horas de trabajo, lo que ocurra primero después de la fecha del conocimiento de embarque;
4. Envío: 1 unidad en un contenedor de 40HC
El uso de números de pieza o marcas comerciales de fabricantes de equipos originales (OEM), como CASE® y John Deere®, se realiza únicamente con fines de referencia y para indicar el uso y la compatibilidad del producto. Nuestra empresa y las piezas de repuesto aquí mencionadas no están patrocinadas, aprobadas ni fabricadas por el OEM.



