
نحن – فريق EPG، أكبر مصنع لسلاسل التروس وعلب التروس الزراعية في الصين، ولدينا 5 فروع متميزة. لمزيد من المعلومات، تواصلوا معنا عبر الهاتف/واتساب/تيليجرام/كاكاو على الرقم: 0086-13083988828
مزايا منتجاتنا: مخزون ضخم، لا يوجد حد أدنى للطلب. نلتزم بجميع المواصفات العالمية، مثل مواصفات ISO9001 وTS16949. في عام 2000، كانت EPG سباقة في الحصول على شهادة إدارة الجودة ISO14001، وبعدها اجتازت بنجاح فحص بيئة الإنتاج النظيف وإعادة التدوير، وحصلت على لقب "مؤسسة تشجيانغ الخضراء". نقدم سلاسل بكرات حقن الأنابيب الملفوفة المقاومة للتآكل لصناعات النفط والغاز. متوفرة بأنواع سلاسل أحادية وثنائية الخطوة بأبعاد وقدرات مختلفة. تشمل الميزات طلاءً خارجيًا واقيًا من الزنك والنيكل والكرومات غير سداسي التكافؤ، وربطًا كهروكيميائيًا، وألواحًا متداخلة. لقد طورنا تشكيلة منتجاتنا لتلبية الاحتياجات المتنوعة في مختلف البيئات الصناعية حول العالم. من الصناعات الضخمة إلى الإنتاج الدقيق، نعمل مع المستخدمين النهائيين في كل قطاع تقريبًا ولدينا حلول متخصصة مصممة لتقديم ميزة أداء فريدة لتطبيقك.
| محامل أسطوانية مدببة بأبعاد بالبوصة | |||||
| كمية المحلول | قطر الثقب | القطر الخارجي | العرض الداخلي | العرض الخارجي | عرض |
| (د) | (د) | (ثنائي) | (بو) | (ب) | |
| 11590/11520 | .625 | واحد.6875 | .5625 | .375 | .5625 |
| 3062/3162 | .625 | واحد.625 | .578 | .4375 | .5625 |
| LM11749/LM11710 | .6875 | 1.57 | .575 | .42 | .545 |
| 21075/21212 | .75 | اثنان ومائة وخمسة وعشرون | .8598 | .625 | .875 |
| 9067/9194 | .75 | واحد.938 | .75 | .6875 | .9063 |
| 9074/9195 | 75 | واحد.938 | .848 | .5625 | .7813 |
| A6075/A6157 | .75 | واحد.5745 | .4391 | .375 | .473 |
| LM11949/LM11910 | .75 | واحد.781 | .655 | .475 | .61 |
| 9081/9196 | .812 | واحد.938 | .848 | .6875 | .9363 |
| M12649/M12610 | .8437 | 1.9687 | اثنان وسبعون | .55 | 69 |
| LM12749A/LM12711 | .8661 | واحد.811 | .655 | .475 | .61 |
| LM12749/LM12710 | .8661 | 1.781 | .655 | .475 | واحد وستون |
| 1380/1328 | .875 | 2.0625 | .794 | .5625 | .9125 |
| 1755/1729 | .875 | 2.24 | .781 | .625 | .7632 |
| M12648/M12610 | .875 | واحد.9687 | .72 | .55 | .69 |
| 3659/3620 | .9375 | اثنان.4375 | 1.1975 | .9375 | واحد.125 |
| 7097/7196 | .9843 | 1.9687 | .5614 | .375 | .549 |
| 5710S/7204 | واحد | اثنان.047 | .5614 | .5 | .591 |
| 15100/15243 | واحد | اثنان.4375 | .8125 | .5625 | .75 |
| 15101/15244 | واحد | اثنان.4409 | .8125 | .625 | .8125 |
| L44643/L44610 | واحد | 1.98 | .58 | .42 | .56 |
| M84249/M84210 | واحد | اثنان.3437 | .91 | .72 | .92 |
| M84548/M84510 | واحد | اثنان وخمسة وعشرون | .765 | ثمانية وخمسون | .765 |
| 15103/15245 | 1.03 | اثنان.4409 | .8125 | .5625 | 75 |
| 15106/15245 | 1.0625 | 2.4409 | .8125 | .5625 | .75 |
| L44649/L44610 | 1.0625 | واحد وتسعون ثمانية | ثمانية وخمسون | .42 | .56 |
| J15585/15520 | 1.1571 | اثنان وخمسة وعشرون | .6875 | .549 | .6875 |
| 15113/15245 | 1. مائة وخمسة وعشرون | 2.4409 | .8125 | .5625 | 75 |
| 15590/15520 | واحد.125 | 2.خمسة وعشرون | .6875 | .549 | .6875 |
| 1988/1922 | مئة ومائة وخمسة وعشرون | اثنان.25 | .762 | .625 | .7813 |
| L45449/L45410 | 1.1417 | 1.98 | .58 | اثنان وأربعون | .56 |
| M86649/M86610 | واحد.1875 | اثنان.5312 | .8438 | .6563 | .9619 |
| 14124/14274 | 1.خمسة وعشرون | 2.717 | .771 | .625 | .7813 |
| 14125A/14276 | 1.25 | اثنان.717 | .771 | .625 | .7813 |
| 15123/15250 | واحد.25 | اثنان.5 | .75 | .625 | .8125 |
| 15125/15250 | واحد وخمسة وعشرون | 2.5 | .8125 | .625 | .8125 |
| 15126/15250X | واحد.25 | 2.5 | .8125 | .625 | .8125 |
| 2580/2520 | 1.25 | اثنان.615 | .9983 | .8125 | 1 |
| 2582/2523 | 1.خمسة وعشرون | اثنان.75 | .9983 | 75 | .9375 |
| HM88542/HM88510 | 1.25 | اثنان.875 | 1.571 | .9063 | واحد.1563 |
| LM67047/LM67571 | 1.خمسة وعشرون | اثنان.328 | .66 | .465 | .625 |
| LM67048/LM67571 | 1.خمسة وعشرون | 2.328 | 66 | .465 | .625 |
| LM67049A/LM67014 | 1.25 | 2.44 | .66 | .465 | .625 |
| LM67049A/LM67571 | 1.25 | 2.328 | 66 | .465 | .625 |
| 2785/2733 | واحد.3125 | 2.963 | 1.01 | .75 | .9375 |
| 2790/2733 | 1.3125 | 2.963 | واحد.01 | .75 | .9375 |
| HM89443/HM89410 | واحد.3125 | 3 | 1. مائة وخمسة وعشرون | .9063 | واحد.1563 |
| M88047/M88571 | 1.3125 | اثنان.6875 | .875 | .6875 | .875 |
| M88048/M88571 | واحد.3125 | 2.6875 | .875 | .6875 | .875 |
| 14137A/14277 | 1.375 | اثنان.717 | .771 | .725 | .8813 |
| 14138A/14277 | واحد.375 | اثنان.717 | .771 | .725 | .8813 |
| 16137/16282 | واحد.375 | اثنان.8346 | .8125 | .5707 | .748 |
| 25877/25820 | واحد.375 | اثنان.875 | .9688 | .75 | .9375 |
| 25878/25821 | واحد.375 | 2.875 | .9688 | 75 | .9375 |
| 2796/2733 | 1.375 | 2.963 | واحد.01 | .75 | .9375 |
| 3379/3320 | 1.375 | ثلاثة.1562 | واحد.1965 | .9375 | 1.1563 |
| 3872/3821 | 1.375 | ثلاثة.375 | 1.1875 | .9375 | واحد.1875 |
| 3872/3820 | 1.375 | 3.375 | واحد.1875 | .9375 | واحد.1875 |
| HM89446/HM89410 | واحد.375 | 3 | واحد ومائة وخمسة وعشرون | .9063 | واحد.1563 |
| HM88649A/HM88610 | 1.375 | 2.8438 | واحد | .7812 | واحد |
| HM88649/HM88610 | 1.375 | 2.8438 | 1 | .7812 | واحد |
| LM48548A/LM48511A | واحد.375 | 0.5625 | اثنان وسبعون | 67 | ثلاثة وثمانون |
| LM48548/LM48510 | 1.375 | 2.5625 | اثنان وسبعون | .55 | واحد وسبعون |
| JL68145/JL68111-Z | واحد.378 | 2.3622 | .7288 | 47 | .625 |
| L68149/L68110 | واحد.378 | 2.328 | 66 | 47 | .625 |
| L68149/L68111 | 1.378 | 2.3622 | .66 | .47 | .625 |
| LM78349/LM78310A | واحد.378 | 2.4409 | .6693 | .5354 | .6575 |
| 25880/25821 | واحد.4365 | اثنان.875 | .9688 | .75 | .9375 |
| 2780/2729 | 1.4365 | ثلاثة | 1.01 | 75 | .9375 |
| 2794/2733 | واحد.4365 | اثنان.963 | 1.01 | 75 | .9375 |
| 25570/25519 | واحد.4375 | 3.25 | 1.01 | 75 | .9375 |
| 26877/26820 | 1.4375 | ثلاثة.1955 | 1 | .8125 | 1 |
| 3878A/3821 | 1.4375 | 3.375 | واحد.1875 | .9375 | 1.1875 |
| 3878/3821 | 1.4375 | 3.375 | 1.1875 | .9375 | 1.1875 |
| HM89448/HM89410 | واحد.4375 | ثلاثة | واحد.125 | .9063 | واحد.1563 |
| HM89449/HM89410 | واحد.4375 | ثلاثة | واحد ومائة وخمسة وعشرون | .9063 | 1.1563 |
| JL69349/JL69310 | واحد.4961 | 2.4803 | .6693 | .5315 | .6693 |
| 13686/13620 | واحد.5 | 2.717 | 1.571 | .5983 | 75 |
| 16150/16282 | 1.5 | اثنان.8346 | .8125 | .561 | .748 |
| 25572/25520 | واحد.5 | 3.265 | 1 | .75 | .9375 |
| 2776/2720 | 1.5 | ثلاثة | 1.01 | 75 | .9375 |
| 2788/2733 | واحد.خمسة | 2.963 | 1.01 | .75 | .9375 |
| 3490/3420 | واحد.5 | 3.مائة وخمسة وعشرون | 1.1721 | .9375 | واحد.1563 |
| 3580/3525 | 1.5 | 3.4375 | واحد.216 | .9375 | واحد.1875 |
| 57410S/LM29710S | 1.5 | 2.5625 | .8322 | خمسة وخمسون | واحد وسبعون |
| HM801346X/HM801310 | واحد.5 | 3.25 | 1. مائة وخمسة وعشرون | .9063 | واحد.1524 |
| HM801346/HM801310 | 1.5 | 3.25 | 1.مائة وخمسة وعشرون | .9063 | واحد.1524 |
| LM29748/LM29710 | 1.5 | 0.5625 | اثنان وسبعون | .55 | .71 |
| LM29749/LM29711 | واحد.5 | 0.5625 | اثنان وسبعون | .62 | ثمانية وسبعون |
| JL6154/JL6285 | 1.5354 | 2.8352 | .8125 | .655 | .8425 |
| 57414/LM300811 | 1.6142 | 2.6772 | .7087 | .5315 | .689 |
| LM300849/LM300811 | واحد.6142 | اثنان.6772 | .7087 | .5315 | .689 |
| 11162/11300 | واحد.625 | ثلاثة | .6845 | .5625 | .709 |
| 18590/18520 | واحد.625 | اثنان.875 | .6875 | .خمسة | .6562 |
| 24780/24720 | 1.625 | 3 | .9063 | .6875 | .875 |
| 24780/24721 | واحد.625 | 3 | .9063 | .8125 | 1 |
| 26882/26823 | 1.625 | ثلاثة | 1 | .8125 | واحد |
| 3576/3520 | واحد.625 | ثلاثة.3125 | 1.216 | .9375 | واحد.1875 |
| HM85716/HM85710 | 1.625 | 3.5 | 1.1563 | .9063 | واحد.1875 |
| LM501349/LM501310 | 1.625 | 2.891 | .78 | ثمانية وخمسون | سبعة وسبعون |
| LM501349/LM501314 | 1.625 | 2.891 | ثمانية وسبعون | .6537 | .8437 |
| M857148/M857111 | 1.625 | 3.25 | واحد.01 | .795 | 1.045 |
| 12168/12303 | واحد.6875 | 3.571 | .675 | .4688 | .6875 |
| 25577/25521 | واحد.688 | 3.27 | واحد | 75 | .9375 |
| 12175/12303 | 1.75 | 3.571 | .675 | .4688 | .6875 |
| 25580/25522 | واحد.75 | 3.27 | 1 | .7525 | 94.94 |
| 25581/25523 | 1.75 | 3.265 | واحد | .875 | واحد.0625 |
| 25582/25523 | واحد وخمسة وسبعون | 3.265 | واحد | .875 | واحد.0625 |
| 3782/3730 | 1.75 | 3.6718 | واحد.193 | .9375 | واحد.1875 |
| 535/532A | 1.75 | 4.375 | واحد.455 | واحد.1875 | واحد.5 |
| 535/532X | واحد وخمسة وسبعون | 4.25 | 1.455 | 1. مائة وخمسة وعشرون | 1.4375 |
| HM85719/HM85710 | واحد.75 | ثلاثة ونصف | 1.1563 | .9063 | 1.1875 |
| 3776/3727 | 1.771 | ثلاثة.6875 | واحد.193 | .9375 | 1.1875 |
| 17887/17831 | واحد.7807 | 3.149 | .8125 | .5937 | .7812 |
| LM603049A/LM603012 | واحد.7812 | 3.0625 | .7812 | .6562 | .8437 |
| LM603049A/LM603014 | واحد.7812 | 3.1496 | .7812 | .5937 | .7812 |
| LM603049/LM6571 | 1.7812 | ثلاثة.0625 | .7812 | .594 | .7812 |
| LM157149/LM157110 | 1.7812 | 2.891 | ثمانية وسبعون | اثنان وستون | سبعة وسبعون |
| LM157149/LM157111 | واحد.7812 | 2.891 | .78 | .6937 | .8437 |
| 25590/25523 | واحد.796 | 3.265 | 1 | .875 | 1.0625 |
| 72187/72487 | واحد.875 | 4.875 | 1.291 | واحد | 1.4375 |
| 3781/3730 | واحد.9375 | 3.6718 | 1.193 | .9375 | 1.1875 |
| 385/382 | واحد.9685 | 3.875 | .864 | .7018 | .8268 |
| JLMI04947A/JLMI04910 | واحد.9685 | ثلاثة.2283 | .875 | .6693 | .8652 |
| JMI04948/LMI04911 | 1.9685 | 3.25 | .8465 | .65 | .85 |
| RI01204/72487 | واحد.9685 | 4.875 | واحد.291 | 1 | 1.4375 |
| 28580/28521 | اثنين | ثلاثة.625 | واحد | .7813 | .9688 |
| 28678/28622ب | اثنين | ثلاثة.8437 | .9688 | .7656 | .9688 |
| 33889/33821 | 2 | 3.75 | واحد.125 | .875 | واحد.571 |
| 368a/362a | اثنين | ثلاثة ونصف | .875 | .6501 | .8125 |
| 368/362 | اثنين | 3.5433 | .875 | .625 | .7874 |
| 3775/3720 | 2 | 3.6718 | واحد.193 | .9375 | واحد.1875 |
| 3780/3730 | 2 | 3.6718 | واحد.193 | .9375 | واحد.1875 |
| 3784/3730 | 2 | 3.6718 | واحد.193 | .9375 | 1.1875 |
| LMI04949E/LMI04911 | اثنين | ثلاثة وخمسة وعشرون | 1.019 | .65 | .85 |
| LMI04949/LMI04911 2 | 2 | 3.25 | .875 | خمسة وستون | خمسة وثمانون |
| 28584/28521 | اثنان.0625 | 3.625 | 1 | .7813 | .9688 |
| 33891/33821 | 2.0625 | 3.75 | 1. مائة وخمسة وعشرون | .875 | واحد.571 |
| 78215C/78551 | 2.125 | 5.513 | 1.3085 | .926 | واحد.4375 |
| 527053/HM85711 | اثنان.1457 | 4.125 | واحد.4375 | 1. مائة وخمسة وعشرون | واحد.4375 |
| HM8571/HM85711 | اثنان.1457 | 4.مائة وخمسة وعشرون | 1.4375 | 1.125 | واحد.4375 |
| JLM506849/jLM506810 | اثنان.1654 | ثلاثة.5433 | .9055 | .7283 | .9055 |
| 28680/28622B | 2.1875 | 3.8437 | .9688 | .7656 | 38437 |
| 387AS/382S | 2.خمسة وعشرون | 3.8125 | .864 | .7982 | 1 |
| 387A/382A | اثنان وخمسة وعشرون | 3.8125 | .864 | .625 | .8268 |
| 390/394 | 2.25 | 4.3307 | .866 | .8661 | .8661 |
| 462/453X | 2.25 | أربعة ومائة وخمسة وعشرون | واحد.1542 | .9687 | واحد.1875 |
| 29580/29520 | اثنان.3622 | 4.25 | واحد | 75 | واحد |
| 28985/28920 | 2.375 | 4 | 1 | .7813 | 1 |
| 28985/28921 | 2.375 | ثلاثة.937 | واحد | .7813 | 1 |
| HM813843/HM813810 | اثنان.4375 | خمسة | 1.4375 | واحد.0625 | واحد.4375 |
| 29586/29522 | اثنان.5 | 4.25 | 1 | 75 | 1 |
| 390A/394A | 2.5 | 4.3307 | .866 | .7411 | .8661 |
| 3982/3920 | اثنان وخمسة | 4.4375 | واحد.183 | .9375 | 1.1875 |
| HM212047/HM212571 | اثنان.5 | 4.8125 | واحد وخمسون واحداً | 1.17 | 1.5 |
| 29590/29521 | 2.625 | 4.3307 | 1 | 75 | واحد |
| 3984/3925 | اثنان.625 | 4.4375 | واحد.183 | .9375 | 1.1875 |
| 3994/3925 | اثنان.625 | 4.4375 | 1.183 | .9375 | واحد.1875 |
| HM212049/HM212011 | اثنان.625 | 4.8125 | واحد.51 | 1.17 | 1.5 |
| 9278/9220 | 2.6875 | ستة.375 | 1.8125 | واحد وخمسة وعشرون | واحد.9375 |
| 33275/33462 | اثنان وسبعون وخمسة | 4.625 | واحد.1875 | .9375 | 1.1875 |
| 33281/33472 | 2.8125 | 4.7244 | 1.1875 | .923 | واحد.173 |
| 29685/29620 | اثنان.875 | 4.4375 | 1 | .75 | 1 |
| 33287/33472 | اثنان.875 | 4.7244 | واحد.1875 | .923 | 1.173 |
| 575/572 | ثلاثة | 5.5115 | 1.4212 | 1. مائة وخمسة وعشرون | واحد.4375 |
| 580/572 | 3.25 | خمسة.5115 | 1.4212 | 1.125 | 1.4375 |
| 595/593X | 3.25 | خمسة.9055 | 1.43 | 1.063 | 1.417 |
| 663/653 | 3.25 | 5.75 | واحد.625 | واحد.25 | واحد.625 |
| 749A/742 | 3.25 | خمسة.909 | واحد.8375 | 1.4375 | واحد.75 |
| 27690/27620 | 3.2813 | 4.9375 | 1 | .7813 | واحد |
| JM716649/JM716610 | 3.3465 | خمسة.1181 | 1.1417 | .9449 | واحد.1811 |
| 749/742 | 3.3475 | 5.909 | واحد.8375 | واحد.4375 | واحد.75 |
| HM518445/HM518410 | 3.5 | 6 | واحد.5625 | واحد.1875 | واحد.5625 |
| HM218248/HM218210 | ثلاثة.5433 | 5.7874 | 1.5748 | 1.2795 | واحد.5748 |
| 598A/593X | 3.625 | خمسة.9055 | 1.43 | واحد.063 | واحد.417 |
| 594A/592A | ثلاثة وخمسة وسبعون | ستة | 1.43 | واحد.1875 | واحد.5625 |
| 594R/593X | ثلاثة وخمسة وسبعون | خمسة.9055 | 1.43 | واحد.063 | 1.417 |
| 42381/42584 | 3.8125 | 5.8437 | 1.1406 | .8438 | واحد.125 |
| JM725719/JM725710 2 | ثلاثة.937 | ستة.1571 | 1.378 | واحد.1571 | واحد.4173 |
| 37431/37625 | 4.3125 | ستة وخمسة وعشرون | .844 | .625 | .9063 |
| 64450/64700 | 4.5 | 7 | 1.625 | واحد.1875 | واحد.625 |
| 799/792 | 5.0625 | 8.125 | 1.875 | واحد.375 | 1.875 |
| 74550A/74850 | 5.خمسة | ثمانية.خمسة | 1.875 | 1.375 | 1.875 |
| 67989/67920 | 8.25 | أحد عشر ومائة وخمسة وعشرون | واحد.8125 | واحد.4375 | واحد.8125 |
مصنع
ورشة الإبداع
تقتيش
مستودع
برمجة
إن استخدام كميات أو شعارات مكونات الشركات المصنعة الأصلية (OEM)، مثل CASE® وJohn Deere®، هو لأغراض مرجعية فقط ولتوضيح استخدام المنتج وتوافقه. لا ترعى الشركة المصنعة الأصلية (OEM) منظمتنا ولا قطع الغيار البديلة المذكورة هنا، ولا تُعتبر هذه القطع معتمدة أو منتجة من قبلها.



