
Noi di EPG Team siamo il più grande stabilimento di produzione di catene e riduttori agricoli in Cina, con 5 filiali distinte. Per maggiori informazioni: contattateci tramite cellulare/WhatsApp/Telegram/Kakao al numero: 0086-13083988828
I nostri vantaggiProdottiEnorme volume in magazzino, nessun MOQ richiestoSiamo conformi a tutte le specifiche internazionali, come le specifiche ISO9001 e TS16949.corrosione- Nel 2000, EPG ha preso l'iniziativa nell'ottenere la certificazione di gestione degli ambienti ISO14001 e successivamente ha superato l'ispezione dell'ambiente economico di produzione pulita e riciclaggio, guadagnandosi il titolo di "Zhejiang Green Enterprise". e gruppi di catene a rulli per iniettori di tubi avvolti resistenti all'usura per l'industria petrolifera e del gas. Disponibili in tipi di catene di traslazione a passo singolo e doppio con varie misure e grado di potenza. Le funzioni includono rivestimento esterno protettivo in zinco-nichel e cromato non esavalente, legato elettrochimicamente e piastre di copertura per accoppiamento di interferenza. Abbiamo ampliato la nostra gamma di prodotti per rispondere alle problematiche estremamente diverse presenti in vari ambienti industriali in tutto il mondo. Dall'industria pesante alla produzione di precisione, collaboriamo con utenti finali in praticamente ogni settore e disponiamo di soluzioni professionali che sono progettate per offrire un vantaggio prestazionale unico per la vostra applicazione.
| Dimensioni in pollici Cuscinetti a rulli conici | |||||
| Importo della soluzione | Diametro del foro | Dia esterno | Larghezza interna | Larghezza esterna | Larghezza |
| (D) | (D) | (Bi) | (Bo) | (B) | |
| 11590/11520 | .625 | uno,6875 | .5625 | .375 | .5625 |
| 3062/3162 | .625 | uno,625 | .578 | .4375 | .5625 |
| LM11749/LM11710 | .6875 | 1.57 | .575 | .42 | .545 |
| 21075/21212 | .75 | duecentoventicinque | .8598 | .625 | .875 |
| 9067/9194 | .75 | 1,938 | .75 | .6875 | .9063 |
| 9074/9195 | settantacinque | 1,938 | .848 | .5625 | .7813 |
| A6075/A6157 | .75 | 1.5745 | .4391 | .375 | .473 |
| LM11949/LM11910 | .75 | uno.781 | .655 | .475 | .61 |
| 9081/9196 | .812 | 1,938 | .848 | .6875 | .9363 |
| M12649/M12610 | .8437 | 1.9687 | settantadue | .55 | sessantanove |
| LM12749A/LM12711 | .8661 | uno.811 | .655 | .475 | .61 |
| LM12749/LM12710 | .8661 | 1.781 | .655 | .475 | sessantuno |
| 1380/1328 | .875 | 2.0625 | .794 | .5625 | .9125 |
| 1755/1729 | .875 | 2.24 | .781 | .625 | .7632 |
| M12648/M12610 | .875 | 1,9687 | .72 | .55 | .69 |
| 3659/3620 | .9375 | due,4375 | 1.1975 | .9375 | uno.125 |
| 7097/7196 | .9843 | 1.9687 | .5614 | .375 | .549 |
| 5710S/7204 | uno | due,047 | .5614 | .5 | .591 |
| 15100/15243 | uno | due,4375 | .8125 | .5625 | .75 |
| 15101/15244 | uno | due.4409 | .8125 | .625 | .8125 |
| L44643/L44610 | uno | 1,98 | .58 | .42 | .56 |
| M84249/M84210 | uno | due.3437 | .91 | .72 | .92 |
| M84548/M84510 | uno | due venticinque | .765 | cinquantotto | .765 |
| 15103/15245 | 1.03 | due.4409 | .8125 | .5625 | settantacinque |
| 15106/15245 | 1.0625 | 2.4409 | .8125 | .5625 | .75 |
| L44649/L44610 | 1.0625 | centonovantaotto | cinquantotto | .42 | .56 |
| J15585/15520 | 1.1571 | due venticinque | .6875 | .549 | .6875 |
| 15113/15245 | 1. centoventicinque | 2.4409 | .8125 | .5625 | settantacinque |
| 15590/15520 | uno.125 | 2.25 | .6875 | .549 | .6875 |
| 1988/1922 | centoventicinque | due.25 | .762 | .625 | .7813 |
| L45449/L45410 | 1.1417 | 1.98 | .58 | quarantadue | .56 |
| M86649/M86610 | uno.1875 | due.5312 | .8438 | .6563 | .9619 |
| 14124/14274 | 1. venticinque | 2.717 | .771 | .625 | .7813 |
| 14125A/14276 | 1.25 | due.717 | .771 | .625 | .7813 |
| 15123/15250 | uno,25 | due,5 | .75 | .625 | .8125 |
| 15125/15250 | uno venticinque | 2.5 | .8125 | .625 | .8125 |
| 15126/15250X | uno,25 | 2.5 | .8125 | .625 | .8125 |
| 2580/2520 | 1.25 | due.615 | .9983 | .8125 | 1 |
| 2582/2523 | 1. venticinque | due,75 | .9983 | settantacinque | .9375 |
| HM88542/HM88510 | 1.25 | due.875 | 1.571 | .9063 | uno.1563 |
| LM67047/LM67571 | 1. venticinque | due.328 | .66 | .465 | .625 |
| LM67048/LM67571 | 1. venticinque | 2.328 | sessantasei | .465 | .625 |
| LM67049A/LM67014 | 1.25 | 2.quarantaquattro | .66 | .465 | .625 |
| LM67049A/LM67571 | 1.25 | 2.328 | sessantasei | .465 | .625 |
| 2785/2733 | 1.3125 | 2.963 | 1.01 | .75 | .9375 |
| 2790/2733 | 1.3125 | 2.963 | uno.01 | .75 | .9375 |
| HM89443/HM89410 | 1.3125 | 3 | 1. centoventicinque | .9063 | uno.1563 |
| M88047/M88571 | 1.3125 | due,6875 | .875 | .6875 | .875 |
| M88048/M88571 | 1.3125 | 2.6875 | .875 | .6875 | .875 |
| 14137A/14277 | 1.375 | due.717 | .771 | .725 | .8813 |
| 14138A/14277 | 1,375 | due.717 | .771 | .725 | .8813 |
| 16137/16282 | 1,375 | due.8346 | .8125 | .5707 | .748 |
| 25877/25820 | 1,375 | due.875 | .9688 | .75 | .9375 |
| 25878/25821 | 1,375 | 2.875 | .9688 | settantacinque | .9375 |
| 2796/2733 | 1.375 | 2.963 | uno.01 | .75 | .9375 |
| 3379/3320 | 1.375 | tre.1562 | uno.1965 | .9375 | 1.1563 |
| 3872/3821 | 1.375 | tre,375 | 1.1875 | .9375 | uno.1875 |
| 3872/3820 | 1.375 | 3.375 | uno.1875 | .9375 | uno.1875 |
| HM89446/HM89410 | 1,375 | 3 | centoventicinque | .9063 | uno.1563 |
| HM88649A/HM88610 | 1.375 | 2.8438 | uno | .7812 | uno |
| HM88649/HM88610 | 1.375 | 2.8438 | 1 | .7812 | uno |
| LM48548A/LM48511A | 1,375 | due,5625 | settantadue | sessantasette | ottantatré |
| LM48548/LM48510 | 1.375 | 2.5625 | settantadue | .55 | settantuno |
| JL68145/JL68111-Z | 1.378 | 2.3622 | .7288 | quarantasette | .625 |
| L68149/L68110 | 1.378 | 2.328 | sessantasei | quarantasette | .625 |
| L68149/L68111 | 1.378 | 2.3622 | .66 | .47 | .625 |
| LM78349/LM78310A | 1.378 | 2.4409 | .6693 | .5354 | .6575 |
| 25880/25821 | uno.4365 | due.875 | .9688 | .75 | .9375 |
| 2780/2729 | 1.4365 | tre | 1.01 | settantacinque | .9375 |
| 2794/2733 | uno.4365 | due.963 | 1.01 | settantacinque | .9375 |
| 25570/25519 | uno.4375 | 3. venticinque | 1.01 | settantacinque | .9375 |
| 26877/26820 | 1.4375 | tre.1955 | 1 | .8125 | 1 |
| 3878A/3821 | 1.4375 | 3.375 | uno.1875 | .9375 | 1.1875 |
| 3878/3821 | 1.4375 | 3.375 | 1.1875 | .9375 | 1.1875 |
| HM89448/HM89410 | uno.4375 | tre | uno.125 | .9063 | uno.1563 |
| HM89449/HM89410 | uno.4375 | tre | centoventicinque | .9063 | 1.1563 |
| JL69349/JL69310 | uno.4961 | 2.4803 | .6693 | .5315 | .6693 |
| 13686/13620 | uno,5 | 2.717 | 1.571 | .5983 | settantacinque |
| 16150/16282 | 1.5 | due.8346 | .8125 | .561 | .748 |
| 25572/25520 | uno,5 | tre.265 | 1 | .75 | .9375 |
| 2776/2720 | 1.5 | tre | 1.01 | settantacinque | .9375 |
| 2788/2733 | uno,5 | 2.963 | 1.01 | .75 | .9375 |
| 3490/3420 | uno,5 | 3. centoventicinque | 1.1721 | .9375 | uno.1563 |
| 3580/3525 | 1.5 | 3.4375 | uno.216 | .9375 | uno.1875 |
| 57410S/LM29710S | 1.5 | 2.5625 | .8322 | .cinquantacinque | settantuno |
| HM801346X/HM801310 | uno,5 | tre,25 | 1. centoventicinque | .9063 | uno.1524 |
| HM801346/HM801310 | 1.5 | tre,25 | 1. centoventicinque | .9063 | uno.1524 |
| LM29748/LM29710 | 1.5 | due,5625 | settantadue | .55 | .71 |
| LM29749/LM29711 | uno,5 | due,5625 | settantadue | .62 | settantotto |
| JL6154/JL6285 | 1.5354 | 2.8352 | .8125 | .655 | .8425 |
| 57414/LM300811 | 1.6142 | 2.6772 | .7087 | .5315 | .689 |
| LM300849/LM300811 | uno.6142 | due.6772 | .7087 | .5315 | .689 |
| 11162/11300 | uno,625 | tre | .6845 | .5625 | .709 |
| 18590/18520 | uno,625 | due.875 | .6875 | .cinque | .6562 |
| 24780/24720 | 1.625 | 3 | .9063 | .6875 | .875 |
| 24780/24721 | uno,625 | 3 | .9063 | .8125 | 1 |
| 26882/26823 | 1.625 | tre | 1 | .8125 | uno |
| 3576/3520 | uno,625 | tre.3125 | 1.216 | .9375 | uno.1875 |
| HM85716/HM85710 | 1.625 | 3,5 | 1.1563 | .9063 | uno.1875 |
| LM501349/LM501310 | 1.625 | 2.891 | .78 | cinquantotto | settantasette |
| LM501349/LM501314 | 1.625 | due.891 | settantotto | .6537 | .8437 |
| M857148/M857111 | 1.625 | 3. venticinque | uno.01 | .795 | 1.045 |
| 12168/12303 | uno,6875 | 3.571 | .675 | .4688 | .6875 |
| 25577/25521 | 1,688 | tre.27 | uno | settantacinque | .9375 |
| 12175/12303 | 1. settantacinque | tre.571 | .675 | .4688 | .6875 |
| 25580/25522 | 1,75 | tre.27 | 1 | .7525 | 94 |
| 25581/25523 | 1.75 | tre.265 | uno | .875 | 1,0625 |
| 25582/25523 | uno.settantacinque | 3.265 | uno | .875 | 1,0625 |
| 3782/3730 | 1. settantacinque | tre,6718 | uno.193 | .9375 | uno.1875 |
| 535/532A | 1. settantacinque | quattro.375 | uno,455 | uno.1875 | uno,5 |
| 535/532X | uno.settantacinque | quattro.25 | 1.455 | 1. centoventicinque | 1.4375 |
| HM85719/HM85710 | 1,75 | tre,5 | 1.1563 | .9063 | 1.1875 |
| 3776/3727 | 1.771 | tre,6875 | uno.193 | .9375 | 1.1875 |
| 17887/17831 | 1,7807 | 3.149 | .8125 | .5937 | .7812 |
| LM603049A/LM603012 | uno.7812 | 3.0625 | .7812 | .6562 | .8437 |
| LM603049A/LM603014 | uno.7812 | 3.1496 | .7812 | .5937 | .7812 |
| LM603049/LM6571 | 1.7812 | tre,0625 | .7812 | .594 | .7812 |
| LM157149/LM157110 | 1.7812 | due.891 | settantotto | sessantadue | settantasette |
| LM157149/LM157111 | uno.7812 | 2.891 | .78 | .6937 | .8437 |
| 25590/25523 | 1,796 | tre.265 | 1 | .875 | 1.0625 |
| 72187/72487 | 1,875 | 4.875 | 1.291 | uno | 1.4375 |
| 3781/3730 | uno,9375 | tre,6718 | 1.193 | .9375 | 1.1875 |
| 385/382 | 1,9685 | tre,875 | .864 | .7018 | .8268 |
| JLMI04947A/JLMI04910 | 1,9685 | tre.2283 | .875 | .6693 | .8652 |
| JMI04948/LMI04911 | 1.9685 | 3. venticinque | .8465 | .65 | .85 |
| RI01204/72487 | 1,9685 | quattro,875 | uno.291 | 1 | 1.4375 |
| 28580/28521 | due | tre,625 | uno | .7813 | .9688 |
| 28678/28622b | due | tre.8437 | .9688 | .7656 | .9688 |
| 33889/33821 | 2 | 3. settantacinque | uno.125 | .875 | uno.571 |
| 368a/362a | due | tre,5 | .875 | .6501 | .8125 |
| 368/362 | due | 3.5433 | .875 | .625 | .7874 |
| 3775/3720 | 2 | 3.6718 | uno.193 | .9375 | uno.1875 |
| 3780/3730 | 2 | 3.6718 | uno.193 | .9375 | uno.1875 |
| 3784/3730 | 2 | 3.6718 | uno.193 | .9375 | 1.1875 |
| LMI04949E/LMI04911 | due | tre venticinque | 1.019 | .65 | .85 |
| LMI04949/LMI04911 2 | 2 | tre,25 | .875 | sessantacinque | ottantacinque |
| 28584/28521 | due,0625 | 3.625 | 1 | .7813 | .9688 |
| 33891/33821 | 2.0625 | 3. settantacinque | 1. centoventicinque | .875 | uno.571 |
| 78215C/78551 | 2.125 | 5.513 | 1.3085 | .926 | uno.4375 |
| 527053/HM85711 | due.1457 | 4.125 | uno.4375 | 1. centoventicinque | uno.4375 |
| HM8571/HM85711 | due.1457 | 4. centoventicinque | 1.4375 | 1.125 | uno.4375 |
| JLM506849/jLM506810 | due.1654 | tre.5433 | .9055 | .7283 | .9055 |
| 28680/28622B | 2.1875 | 3.8437 | .9688 | .7656 | 38437 |
| 387AS/382S | 2.25 | 3.8125 | .864 | .7982 | 1 |
| 387A/382A | due venticinque | 3.8125 | .864 | .625 | .8268 |
| 390/394 | 2.25 | quattro.3307 | .866 | .8661 | .8661 |
| 462/453X | 2.25 | quattrocentoventicinque | uno.1542 | .9687 | uno.1875 |
| 29580/29520 | due.3622 | quattro.25 | uno | settantacinque | uno |
| 28985/28920 | 2.375 | 4 | 1 | .7813 | 1 |
| 28985/28921 | 2.375 | tre.937 | uno | .7813 | 1 |
| HM813843/HM813810 | due,4375 | cinque | 1.4375 | 1,0625 | uno.4375 |
| 29586/29522 | due,5 | quattro.25 | 1 | settantacinque | 1 |
| 390A/394A | 2,5 | quattro.3307 | .866 | .7411 | .8661 |
| 3982/3920 | due,5 | quattro.4375 | uno.183 | .9375 | 1.1875 |
| HM212047/HM212571 | due,5 | quattro.8125 | uno cinquantuno | 1.17 | 1.5 |
| 29590/29521 | 2.625 | quattro.3307 | 1 | settantacinque | uno |
| 3984/3925 | due.625 | quattro.4375 | uno.183 | .9375 | 1.1875 |
| 3994/3925 | due.625 | 4.4375 | 1.183 | .9375 | uno.1875 |
| HM212049/HM212011 | due.625 | 4.8125 | uno.51 | 1.17 | 1.5 |
| 9278/9220 | 2.6875 | sei.375 | 1.8125 | uno venticinque | uno,9375 |
| 33275/33462 | duecentosettantacinque | quattro.625 | uno.1875 | .9375 | 1.1875 |
| 33281/33472 | due.8125 | quattro.7244 | 1.1875 | .923 | uno.173 |
| 29685/29620 | due.875 | 4.4375 | 1 | .75 | 1 |
| 33287/33472 | due.875 | quattro.7244 | uno.1875 | .923 | 1.173 |
| 575/572 | tre | 5.5115 | 1.4212 | 1. centoventicinque | uno.4375 |
| 580/572 | 3.25 | cinque.5115 | 1.4212 | 1.125 | 1.4375 |
| 595/593X | tre,25 | cinque,9055 | 1.quarantatré | 1.063 | 1.417 |
| 663/653 | 3.25 | 5.75 | uno,625 | uno,25 | uno,625 |
| 749A/742 | 3. venticinque | cinque.909 | 1,8375 | 1.4375 | 1,75 |
| 27690/27620 | tre.2813 | quattro,9375 | 1 | .7813 | uno |
| JM716649/JM716610 | 3.3465 | cinque.1181 | 1.1417 | .9449 | uno.1811 |
| 749/742 | 3.3475 | 5.909 | 1,8375 | uno.4375 | 1,75 |
| HM518445/HM518410 | 3,5 | 6 | 1,5625 | uno.1875 | 1,5625 |
| HM218248/HM218210 | tre.5433 | 5.7874 | 1.5748 | 1.2795 | 1.5748 |
| 598A/593X | 3.625 | cinque,9055 | 1.43 | 1,063 | uno.417 |
| 594A/592A | tre.settantacinque | sei | 1.43 | uno.1875 | 1,5625 |
| 594R/593X | tre.settantacinque | cinque,9055 | 1.43 | 1,063 | 1.417 |
| 42381/42584 | 3.8125 | 5.8437 | 1.1406 | .8438 | uno.125 |
| JM725719/JM725710 2 | tre.937 | sei.1571 | 1.378 | uno.1571 | uno.4173 |
| 37431/37625 | quattro.3125 | sei venticinque | .844 | .625 | .9063 |
| 64450/64700 | 4,5 | 7 | 1.625 | uno.1875 | uno,625 |
| 799/792 | 5.0625 | 8.125 | 1.875 | 1,375 | 1.875 |
| 74550A/74850 | 5.5 | otto,5 | 1.875 | 1.375 | 1.875 |
| 67989/67920 | 8.25 | undici centoventicinque | uno.8125 | uno.4375 | uno.8125 |
Fabbrica
Laboratorio di creazione
Ispezione
Magazzino
Software
L'utilizzo di quantità o emblemi di componenti originali del produttore di ingranaggi (OEM), ad esempio CASE® e John Deere®, è a solo scopo di riferimento e per indicare l'utilizzo e la compatibilità del prodotto. La nostra organizzazione e le parti alternative qui descritte non sono sponsorizzate, accreditate o prodotte dall'OEM.



