
Våra varor tillverkas av moderna datoriserade maskiner och produkter. Vårt sortiment omfattar alla typer av spiralväxlar, cylindriska kugghjul, koniska kugghjul, kuggstänger, snäckväxel, kedjehjul, kedjor och lager. Vi fokuserar på elektriska kraftöverföringsprodukter, kabel-TV-produkter, mekaniska tätningar, hydrauliska och pneumatiska produkter samt reklamprodukter.
SHC Collection EPT-funktionalitet Encylindrig EPT Konkross EPTT
Beskrivning:
SHC-seriens Solitary CylinEPTTEPT-konkross är en av de främsta avancerade konkrossarna inom EPTT, som har utvecklats och tillverkats av vår organisation. EPTT är en variant av högklassig produkt kombinerad med mekanisk EPT, EPT EPT, EPT EPT och EPTd krossning EPT. EPTT använder en höghållfast gjutstålskropp, en huvudaxel i legering och en högtrycksbågformad spiralformad EPT-drivkonstruktion, kombinerat med flerkammarsystem och EPTT-handtagssystem, vilket uppfyller prestanda och fördelar. Den kan användas i stor utsträckning i sekundär och imponerande krossning för alla typer av hårda material och bergarter för att möta kundernas olika krossningskrav.
Attribut:
Högre effektivitet
Kombinerat med bästa krossningskammare, rimlig excentricitet, bästa svängfrekvens och lamineringskrossteori, har denna EPTT en enorm genomströmningskapacitet, högre effektivitet, bra produktform och låg hållfasthetsförbrukning.
EPTT
EPTT-kontrolltekniken kan uppnå överbelastningsskydd, järngenomströmningsskydd och funktion hos kontinuerlig kammare utan att påverka fodrets slitage, och kan också kontinuerligt kontrollera dessa problem såsom oljetemperatur, oljecirkulation, oljetryck, motorbelastning och utloppsöppningens dimensioner, etc., vilket säkerställer att EPTT:n fungerar stabilt.
Högre LASTAKTIVITET
Optimerad design och stil för kraftfull karosskonstruktion, huvudaxel med två ytor (lättstödsbalk), EPT-hydrodynamisk smörjdesign av kopparbussning, förnuftigt och pålitligt överbelastningsskyddssystem, vilket garanterar att EPTT har EPTT-standard och stabil drift under extremt negativa förhållanden som tuff stenkrossning.
Bred TILLÄMPLIGHET
Det finns två typer av konkrossar: stXiHu (West EPT), Dis.Hu (West EPT), Dis.rd-typ och snabbhuvudssortering. Det finns många typer av kammare att välja mellan för varje sort. Olika kammare kan justeras med hjälp av ECC. Ändring av produkternas klassificering kan uppnås genom att ändra drivaxelns hastighet till maXiHu (West EPT). Dis.mize utrustningens bruksvärde.
Minskat driftsbuller OCH LÄGRE VIBRATIONER
Drivstrukturen hos den högprecisionerade bågformade spiralformade EPT-konstruktionen har fördelar som lägre ljudnivåer, högre drivningsförhållande och hållbarhet hos EPTT. Minskade vibrationer i sig och flexiHu (West EPT)-stödet i stålkompositionen säkerställer minimala vibrationer som orsakas av EPTT från EPTT till fundament och minimalt med fundamentets EPT.
Lågt installationsvärde
Konkrossarnas EPTd-kolvdesign i olika koppar har minimal installationshöjd (EPTT) och den integrerade stålramen säkerställer enkel installation, kort EPT-tid och minimal uppställnings-EPT.
Låg driftskostnad
Fodrets användningsgrad och livslängd kan ökas genom EPTT-krossningskammare, fodrets struktur och fodrets material. stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd-systemet med bra spännings- och dammtäthet säkerställer ren smörjolja hela tiden, vilket förlänger leveransens livslängd och minskar arbetstidens EPT tack vare betydligt mindre återkommande smörjoljebyten. De flesta områden kan demonteras uppifrån och uppåt, vilket är säkert, praktiskt och effektivt.
EPTniska specifikationer:
SEPTEMBERKROSSNING
| Produkt | Excentricitet Värde (mm) |
Max. EPTT (kw) |
Genomströmningsförmåga (t/h) | ||||||
| CSS (mm) |
tjugofem | 30 | 35 | fyrtio | fyrtiofem | 50 | |||
| SHC100S | 20 | nittio | ett hundra femton-hundra tjugofem | 140-150 | ett hundra femtiofem-175 | 165-195 | 180-210 | ||
| 25 | 180-ett hundra nittio | 195-215 | 205-225 | ||||||
| SHC200S | 25 | ett hundra sextio | ett hundra sextiofem-215 | 185-235 | 205-255 | 225-275 | |||
| 32 | 225-275 | 265-315 | 275-345 | ||||||
| SHC300S | 32 | 250 | 350-390 | 370-410 | 390-430 | ||||
| fyrtio | 440-490 | 470-520 | |||||||
| SHC400S | 36 | 280 | 400-450 | 440-490 | 480-520 | 500-540 | 550-600 | ||
| fyrtiotvå | 520-570 | 550-630 | 620-670 | 650-sjuhundra | |||||
Underbar krossning
| Design | Excentricitet Förmån (mm) |
Max. EPTT (kw) |
Genomströmningspotential (t/h) | ||||||||
| CSS (mm) |
åtta | tio | 15 | 20 | 25 | trettio | 35 | fyrtio | |||
| SHC100 | tjugo | 90 | fyrtiofem-femtio | femtiofemtiofem | 65-sjuttiofem | nittiohundra | |||||
| tjugofem | 50-sextio | 70-åttiofem | ett hundra-ett hundra och femton | ||||||||
| SHC200 | tjugofem | 160 | 85-105 | ett hundra fem och ett hundra tjugofem | ett hundra tjugofem-etthundra och femtio | ett hundra femtiofem-175 | 180-205 | ||||
| 32 | 135-etthundrafemtiofem | 165-185 | 185-215 | ||||||||
| SHC300 | 32 | 250 | ett hundra ett hundra tjugo | 110-etthundra fyrtio | etthundra femtiofem-185 | 185-215 | 220-250 | 255-285 | 290-320 | ||
| 40 | ett hundra fyrtiohundra sextio | 195-225 | 235-265 | 280-310 | 315-345 | ||||||
| SHC400 | 36 | 280 | etthundra femtio-180 | tvåhundra-240 | 260-285 | 290-320 | 330-365 | 370-400 | 410-440 | ||
| fyrtiotvå | 260-290 | 320-350 | 355-385 | 390-420 | 430-460 | 470-femhundra | |||||
| Produkt | Max. matningsöppning (mm) |
Max. EPTT (kw) |
Genomströmningsförmåga (t/h) | ||||||
| CSS (mm) |
tretton | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | |||
| SHC500 | 275 | 315 |
|
172 | 185-333 | 198-431 | 211-460 | 241-542 | |
| 215 | ett hundra sextiofem-185 | ett hundra åttio-362 | ett hundra nittiofyra sjuttio och femtiofem | 204-505 | 237-580 | ||||
| 175 | 157-248 | ett hundra sjuttiofyratioen | 181-450 | 193-480 | 220-550 | ||||
| ett hundra trettiofem | 192-290 | 206-435 | 221-465 | 235-495 | 270-497 | ||||
| 115 | 188 | 202-364 | 217-391 | 232-418 | 247-445 | 282-446 | |||
| 85 | 190-300 | 205-323 | 220-347 | 236-371 | 251-395 | 287-396 | |||
| sextiofem | 206-288 | 222-311 | 240-293 | 256-290 | |||||
| SHC800 | 300 |
560
|
443-584 | 472-844 | 540-963 | ||||
| 240 | 400 | 428-631 | 456-888 | 520-1013 | |||||
| 195 | 375-435 | 401-718 | 427-832 | 487-950 | |||||
| ett hundra femtiofem | fyrahundra-563 | 423-780 | 455-836 | 514-948 | |||||
| hundra | 374-420 | 402-711 | 429-760 | 457-809 | 522-923 | ||||
| nittio | 352-390 | 380-650 | 410-700 | 437-747 | 465-795 | 530-907 | |||
| åttio | trehundra-511 | 323-553 | 347-593 | 371-635 | 395-675 | 450-770 | |||
| SHC1000 | 370 |
750 |
390-454 | 444-1304 | |||||
| 330 | 392 | 417-770 | 477-1400 | ||||||
| trehundra | 337-508 | 360-847 | 384-1227 | 438-1400 | |||||
| 230 | 262-306 | 282-665 | 302-946 | 321-1101 | 367-1256 | ||||
| ett hundra och sextio | tvåhundra | 215-509 | 232-685 | 248-916 | 264-975 | 300-1112 | |||
| ett hundra tjugo | 243-284 | 263-665 | 282-833 | 302-890 | 321-947 | 367-1080 | |||
| hundra | 208-418 | 223-661 | 240-710 | 247-758 | 273-807 | 312-921 | |||
| åttiofem | 196-580 | 211-626 | 227-673 | 238-715 | 260-765 | 296-873 | |||
| sjuttiofem | 188-560 | 204-603 | 220-648 | 234-692 | 250-737 | 285-841 | |||
| Produkt | Max. matningsöppning (mm) |
Max. EPTT (kw) |
Genomströmningskapacitet (t/h) | ||||||
| CSS (mm) |
38 | 44 | femtioett | 57 | 64 | 70 | |||
| SHC500 | 275 | 315 |
|
267-600 | 293-657 | 328-511 | |||
| 215 | 258-638 | 283-507 | 317-353 | ||||||
| ett hundra sjuttiofem | 244-494 | 268-360 | |||||||
| 135 | 297-398 | ||||||||
| ett hundra och femton | 314-358 | ||||||||
| åttiofem | 318 | ||||||||
| 65 | |||||||||
| SHC800 | 300 |
560
|
596-1065 | 653-1167 | 720-1286 | 777-1388 | 844-1506 | 901-1326 | |
| 240 | 576-1120 | 631-1227 | 695-1352 | 751-1460 | 815-1456 | 871-1281 | |||
| 195 | 540-1050 | 591-1150 | 652-1267 | 703-1368 | 764-1365 | 816-1201 | |||
| ett hundra femtiofem | 568-1050 | 623-1150 | 687-1266 | 741-1367 | 805-1243 | 860-1093 | |||
| 100 | 847-937 | 633-784 | 697 | ||||||
| 90 | 587-852 | 644-713 | |||||||
| åttio | 498-728 | 546-664 | |||||||
| SHC1000 | 370 |
750 |
490-1441 | 538-1580 | 593-1740 | 641-1878 | 696-2038 | 743-2176 | |
| 330 | 527-1547 | 578-1695 | 637-1868 | 688-2015 | 747-2188 | 798-2137 | |||
| trehundra | 485-1547 | 531-1695 | 586-1868 | 632-2015 | 687-2000 | 798-1734 | |||
| 230 | 406-1390 | 445-1521 | 491-1676 | 530-1810 | 575-1795 | 715-1560 | |||
| 160 | 334-1230 | 366-1347 | 404-1485 | 436-1602 | 593-1391 | 633-1165 | |||
| ett hundra tjugo | 406-1160 | 445-1046 | 491-822 | 530-620 | |||||
| hundra | 346-990 | 380-891 | 418-700 | 452-528 | |||||
| åttiofem | 328-965 | 360-1058 | 396-1165 | 428-1005 | 465-857 | 497-664 | |||
| 75 | 316-850 | 346-756 | 382-575 | 412 | |||||
Obs: CSS betecknar utloppsöppningens dimension. Den tidigare nämnda kapaciteten är baserad på berg med en skrymdensitet på 1,6 t/m².treDenna förmåga påverkas av variabler som vald excentricitet, krossningsförhållande, innehållets hårdhet, partikelstorleken i fodret, fuktighet och sEPTT-artiklar etc. För mer detaljerad information, kontakta oss.
Ram:
Urladdningsgranularitetskurvor:
Observera: Siffrorna på kurvorna avser utloppsöppningens dimensioner och utvärdering av kvadratiskt gap.
Val av krosshålighet:
| Design | Håltyp | Foderöppning (mm) |
Max. matningsmått (mm) |
Minsta utloppsöppning (mm) |
| SHC100S | EG | 250 | 200 | tjugofem |
| SHC200S | EG | 330 | 264 | 30 |
| SHC300S | EG | 380 | 304 | 35 |
| SHC400S | EG | 450 | 360 | trettio |
|
SHC100 |
EF | fyrtio | 35 | åtta |
| F | femtio | fyrtio | 8 | |
| MF | 100 | åttio | tretton | |
| M | hundra trettio | hundra | sexton | |
| EG | ett hundra och femtio | ett hundra och tjugo | 18 | |
| SHC200 | F | 70 | 60 | 10 |
| M | ett hundra trettio | hundra | sexton | |
| EG | 210 | ett hundra sextiofem | 25 | |
|
SHC300 |
F | 60 | femtio | åtta |
| MF | hundra | 80 | tretton | |
| M | 130 | hundra | sexton | |
| C | ett hundra åttio | ett hundra fyrtio | 25 | |
| EG | 260 | 210 | trettio | |
| SHC400 | MF | hundra | åttio | 13 |
| M | ett hundra trettio | hundra | sexton | |
| C | ett hundra åttio | ett hundra fyrtio | 25 | |
| EG | 260 | 210 | 30 |
Obs: EF = Mer underbar, F = Fantastisk, MF = Medel underbar, M = Medel, C = Grov, EC = Mer grov
Mått:
Användningsområden:
Verkstad:

