
Tjänster och god kvalitetskontroll Vi tillhandahåller detaljerade ritningar och erbjuder tjänster närhelst det behövs. År 2000 tog EPG förstaplatsen i att uppnå ISO14001-certifiering för miljöhantering och klarade därefter inspektionen av ren produktion och återvinningsekonomi, vilket ledde till titeln "Zhejiang Green Company". Innovativ värmebehandlingsutrustning, såsom nätverksvärmebehandlingsugn, multifunktionsvärmebehandlingsugn etc.
Specifikationer:
180 hk 4x4 lantbrukstraktor med CE (HH1804)
en. DEUTZ-motor
2. CARRARO framaxel med EPT
3. ZF-chassi
fyra. EPT EPT-programmet
EPTT 180HK 4X4 lantbrukstraktor med CE (HH1804):
Primära egenskaper
en. EPTT DEUTZ (Produkt: WP6T180E200) dieselmotor
2. EPT-styrd flerskivigskoppling
tre. EPTT är 40F 40R, 24 EPTT EPT:er, 24 omvända EPT:er och 16 klättrande EPT:er.
4. Split-sort och EPT-stresslyftare med dubbelcylinder
5. Total EPT framhjulsstyrning med neutral krets
sex. Pålitlig hydrostatisk skivbroms, EPT, EPTT-hantering
7. Stabil och opartisk EPTT-utgång, med sexsplines 540/ettusen r/min
8. World-EPT Stängande EPTT med blygsam volym och enorm reduktionsgrad
nio. Bakre trestegslänkage, däck (framhjul bakhjul) är 16,9-38 20,8-38
10. Hytt med luftkonditionering och bekvämt säte.
Viktiga EPTniska specifikationer:
| Modell HH1804 | ||||||
| Typ | 4X4 | |||||
| EPTT-motor | ||||||
| EPTT-produkt | EPTT DEUTZ EPTT Motor WP6T180E200 | |||||
| Typ | Vertikal, vattenkyld, fyrtakts, kompressormatad och intercooler | |||||
| Motorisk EPTT/tempo | 132,5 kW amp 2200 r/min | |||||
| Förflyttning | sex,75 liter | |||||
| Cylinder | 6Nr S | |||||
| Min. Använder massa | 6500 kg | |||||
| Massfördelning (variation med hytt) | 2600/3900 kg (framhjul/bakhjul) | |||||
| Främre motvikt | Max. 1120 kg | |||||
| Bakre motvikt | Max. 1040 kg | |||||
| 1). Nominell dragkraft | 37,8 kN | |||||
| 2). Hastighetsintervall (EPTT/Bakåt/Klättring) | 43,33-två,75/43,33-2,75/2,52-0,34 km/h | |||||
| 3). EPT | 40F 40R (24/24/16) | |||||
| 4). Specifikationer för fram- och bakhjulsförstärkare | ||||||
| Specifikation för ingångshjul. | 16. halv tio | |||||
| Bakhjulsspecifikation. | tjugo,8–38 | |||||
| Totala mått | ||||||
| Minsta markfrigång | 400 mm (minsta fasett från marken) | |||||
| Hjulbas | 2880 mm | |||||
| Allmänna mått (L*B*H) | 5750*2320*3210 mm Observera: L incEPTTs främre motvikt och bakre fjädring H med hytt. |
|||||
| EPTT-systemet | ||||||
| ett) Huvud-EPTT: EPT-styrd flerskiva | ||||||
| två) EPT-box | ||||||
| Skiftande belopp | 40F 40R Sammansättning | |||||
| EPT-sortering | Primär EPTT Synkroniseringsskift Vice EPTT EPTT EPTT-ändring | |||||
| 3) Bakre drivaxel | ||||||
| EPT EPTT (Ingång/Bakre) | Spiral EPTTl EPT/Spiral EPTTl EPT | |||||
| Differentialmekanism (fram/bak) | Nära-typ, två EPTTl planet-EPT:er /EPT-styrd fuktfriktionsplatta |
|||||
| Ultimat EPTT (ingång/bak) | EPTT EPT EPTt Planetarisk slutreduktion/Enskild värld EPT-mode | |||||
| fyra) Styrning | ||||||
| Styrningsvariation | EPT-rattstyrning på ingången | |||||
| Styranordning | Cykloid roterande ventil | |||||
| Stödbroms | Hydrostatisk, Oljebadkar, skivbroms, EPT EPTT-kontroll | |||||
| Typ | Uppbrottsstil | |||||
| EPTage-klassificering | Bakre fåpunktskoppling III | |||||
| EPT-enhet | 31,8 kN (610 mm drivkraft för hängande nivå) | |||||
| Typ | Bakre opartisk sorteringsförstärkare EPT | |||||
| Kraftuttagsspline | sex | |||||
| Kraftuttagshastighet | 540/tusen varv/min | |||||
Våra leverantörer:
1. Vi erbjuder ett års garanti på EPTT och levererar komponenter som lätt går sönder vid frakt och leverans.
två. Vår EPT-handledare är online dygnet runt, och när vi får dina förfrågningar kan vi ge dig snabba svar och alternativ.
tre. EPTT-tjänst inom frakt och support för uppföljning av intäkter.
Vanliga frågor
Min vän, när du skickar mig förfrågan, vänligen meddela mig följande information så att jag kan ge dig det exakta erbjudandet du:
1) EPTT/HK för den traktor du behöver ha,
2) Den möjliga EPTT-kvantiteten du behöver,
tre) Landet du kommer ifrån,
4) Ditt Skype-nummer om du har ett, och så vidare.
Alla andra detaljer du vill veta, vänligen kontakta mig kostnadsfritt.

