\n\n| 1. Cuplu nominal (T_n)<\/td>\n | 850 Nm \u2013 2.800 Nm<\/td>\n | Acoper\u0103 capacit\u0103\u021bi de tambur de la 6 m\u00b3 la 15 m\u00b3<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 2. Unghiul maxim de func\u021bionare (Beta)<\/td>\n | P\u00e2n\u0103 la 35\u00b0 grade<\/td>\n | Compenseaz\u0103 r\u0103sucirea extrem\u0103 a \u0219asiului<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 3. Curs\u0103 de extensie dinamic\u0103<\/td>\n | 50 mm \u2013 180 mm<\/td>\n | Absoarbe mi\u0219carea relativ\u0103 motor\/pomp\u0103<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 4. Gradul materialului de baz\u0103<\/td>\n | O\u021bel aliat forjat 42CrMo4<\/td>\n | Rezisten\u021b\u0103 ridicat\u0103 la oboseal\u0103 fa\u021b\u0103 de o\u021belul carbon<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 5. Gradul de echilibru dinamic<\/td>\n | G6.3 (ISO 1940-1)<\/td>\n | Protejeaz\u0103 rulmen\u021bii de intrare ai pompei hidraulice<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 6. Tehnologia splinelor<\/td>\n | Acoperit cu Rilsan \/ Tratat cu MoS2<\/td>\n | Reduce frecarea axial\u0103 de alunecare prin 40%<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 7. Tipul de rulment al articula\u021biei<\/td>\n | Etan\u0219are multi-buz\u0103 pentru sarcini mari<\/td>\n | Previne p\u0103trunderea prafului\/n\u0103molului de beton<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 8. Geometria flan\u0219ei<\/td>\n | Standardul DIN 100 \/ 120 \/ 150<\/td>\n | Compatibilitate direct\u0103 cu prize de putere DAF, Scania, MAN<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 9. Limita ciclului de oboseal\u0103<\/td>\n | 1,2 x 10^7 cicluri<\/td>\n | Proiectat pentru o durat\u0103 de via\u021b\u0103 de 10 ani<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 10. Intervalul de temperatur\u0103 de func\u021bionare<\/td>\n | -40\u00b0C p\u00e2n\u0103 la +90\u00b0C<\/td>\n | Asigur\u0103 fiabilitate \u00een iernile olandeze<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 11. Vitez\u0103 critic\u0103 (n_crit)<\/td>\n | 3.200 RPM<\/td>\n | Marj\u0103 de siguran\u021b\u0103 35% peste tura\u021bia maxim\u0103 a motorului<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 12. Acoperire protectoare a suprafe\u021bei<\/td>\n | Dacromet \/ Pudr\u0103 epoxidic\u0103<\/td>\n | Rezist\u0103 la pulverizarea cu sare \u00een regiunile de coast\u0103 ale NL<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 13. Sarcin\u0103 maxim\u0103 de v\u00e2rf<\/td>\n | 2,5 x cuplul nominal<\/td>\n | Gestioneaz\u0103 \u0219ocurile de pornire ale tamburului (recul)<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 14. Rigiditate torsional\u0103<\/td>\n | 14.500 Nm\/radian\u021bi<\/td>\n | Minimizeaz\u0103 \u00eenf\u0103\u0219urarea grupului motopropulsor<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 15. Grad de etan\u0219are<\/td>\n | Echivalent IP67<\/td>\n | Supravie\u021buire \u00een timpul sp\u0103l\u0103rii cu presiune \u00eenalt\u0103<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 16. Cuplu de str\u00e2ngere a conexiunii cu \u0219uruburi<\/td>\n | Hardware de calitate 8.8 \/ 10.9<\/td>\n | For\u021b\u0103 de str\u00e2ngere mare pentru stabilitatea flan\u0219ei<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 17. Factorul de amortizare intern<\/td>\n | \u03b6 = 0,05<\/td>\n | Reduce zgomotul acustic al sistemului de propulsie<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 18. Tipul de carcas\u0103 central\u0103<\/td>\n | Jug forjat monobloc<\/td>\n | Elimin\u0103 vulnerabilit\u0103\u021bile punctelor de sudur\u0103<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 19. Interval de lubrifiere<\/td>\n | 500 de ore de func\u021bionare<\/td>\n | Extins prin acoperire anti-fric\u021biune cu caneluri<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 20. Geometria \u021bevii arborelui<\/td>\n | Grosimea peretelui armat<\/td>\n | Rezist\u0103 la impactul cu resturile de construc\u021bie<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 21. Duritatea transversal\u0103 a jurnalului<\/td>\n | 58 \u2013 62 HRC<\/td>\n | C\u0103lit \u00een carcas\u0103 pentru o durat\u0103 maxim\u0103 de via\u021b\u0103<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 22. Unghiul de presiune al canelurilor<\/td>\n | Profil evolvent la 30\u00b0<\/td>\n | Standardizat pentru \u00eenlocuirea u\u0219oar\u0103 a componentelor<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 23. Atenuarea vibra\u021biilor<\/td>\n | Amortizare activ\u0103 a masei (op\u021bional\u0103)<\/td>\n | Reduce vibra\u021biile cabinei pentru confortul operatorului<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 24. Seria de articula\u021bii universale<\/td>\n | Seria S pentru sarcini grele<\/td>\n | Conceput pentru impulsuri cu cuplu ridicat<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 25. Punct de curgere torsional<\/td>\n | 3,5 x Sarcina nominal\u0103<\/td>\n | Previne defectarea \u00een timpul blocajelor tamburului<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 26. Conformitatea cu certificarea<\/td>\n | NEN-EN ISO 9001:2015<\/td>\n | Standarde de calitate olandeze \u0219i globale<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 27. Protocol de instalare<\/td>\n | Op\u021biune Z-Layout \/ W-Layout<\/td>\n | Asigur\u0103 uniformitatea vitezei (homocinetic\u0103)<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 28. Greutatea arborelui<\/td>\n | 12,5 kg \u2013 35 kg<\/td>\n | Construc\u021bii u\u0219oare pentru optimizarea sarcinii utile<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 29. Acces la niplul de ungere<\/td>\n | Op\u021bional extins \/ centralizat.<\/td>\n | Simplific\u0103 \u00eentre\u021binerea \u0219asiului<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 30. Factorul de siguran\u021b\u0103 static\u0103<\/td>\n | > 4,5<\/td>\n | Suporturi structurale de top \u00een industrie<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 31. Toleran\u021b\u0103 de b\u0103taie radial\u0103<\/td>\n | \u2264 0,05 mm<\/td>\n | Asigur\u0103 o func\u021bionare lin\u0103 la toate vitezele<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 32. Durata de via\u021b\u0103 a tratamentului de suprafa\u021b\u0103<\/td>\n | > 500 ore pulverizare cu sare<\/td>\n | Conform cu climatul maritim olandez<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/section>\n\nManualul inginerului: Gestionarea torsiunii \u0219asiului \u00een polderele din Rotterdam<\/h3>\n\u201e\u00cen cei 18 ani de experien\u021b\u0103 \u00een punerea \u00een func\u021biune a sistemelor de propulsie \u00een Olanda, am v\u0103zut cum \u0219antierele de construc\u021bii din sol moale din zona Randstad ac\u021bioneaz\u0103 ca un \u00abuciga\u0219 de \u0219asiu\u00bb. C\u00e2nd o betonier\u0103 Transit, \u00eenc\u0103rcat\u0103 complet cu 12 m\u00b3 de beton umed, manevreaz\u0103 pe un drum neliniar de tip polder, \u0219asiul se r\u0103suce\u0219te semnificativ. Un arbore de transmisie standard cu unghiuri limitate transmite aceast\u0103 solicitare direct c\u0103tre arborele pompei hidraulice, duc\u00e2nd la defectarea catastrofal\u0103 a etan\u0219\u0103rii sau la ruperea acesteia. Pe baza acestui caz de 12 ani din fabric\u0103, EVER-POWER a reimaginat interfa\u021ba prizei de putere. Am m\u0103rit unghiul beta de func\u021bionare la 35\u00b0 \u0219i am utilizat caneluri telescopice acoperite cu Rilsan. Acest lucru permite arborelui s\u0103 alunece \u0219i s\u0103 pivoteze f\u0103r\u0103 blocare prin frecare, protej\u00e2nd pompa hidraulic\u0103 de 4.000 \u20ac de defec\u021biunile induse de polder.\u201d<\/p>\n<\/section>\n\n\n Dinamica ac\u021bion\u0103rii pompei hidraulice<\/h2>\nArborele de transmisie al unei betoniere pentru transport serve\u0219te drept leg\u0103tur\u0103 critic\u0103 \u00eentre priza de putere (PTO) de pe cutia de viteze a camionului \u0219i pompa hidraulic\u0103 care rote\u0219te tamburul. Aceast\u0103 aplica\u021bie este unic\u0103 deoarece trebuie s\u0103 func\u021bioneze continuu \u00een timp ce vehiculul este \u00een mi\u0219care. Indiferent dac\u0103 camionul navigheaz\u0103 pe o autostrad\u0103 din Utrecht sau pe un teren noroios din Brabantul de Nord, arborele trebuie s\u0103 r\u0103m\u00e2n\u0103 perfect echilibrat pentru a preveni vibra\u021biile armonice care pot sl\u0103bi fitingurile hidraulice.<\/p>\n Arborii no\u0219tri sunt caracteriza\u021bi de Compensare telescopic\u0103<\/strong>, o necesitate vital\u0103 pentru mixere. Pe m\u0103sur\u0103 ce motorul se mi\u0219c\u0103 pe suporturile sale \u0219i \u0219asiul se flexeaz\u0103 sub sarcin\u0103, distan\u021ba dintre priza de putere \u0219i pomp\u0103 se schimb\u0103 constant. Canelurile noastre rectificate cu precizie, cu acoperiri cu frecare redus\u0103, asigur\u0103 absorb\u021bia mi\u0219c\u0103rii axiale f\u0103r\u0103 a transmite sarcini axiale \u00een rulmen\u021bii de ie\u0219ire ai prizei de putere.<\/p>\n <\/p>\n<\/div>\n
\n \n Rezilien\u021ba ecologic\u0103 olandez\u0103<\/h4>\nOperarea \u00eentr-o \u021bar\u0103 de coast\u0103 \u00eenseamn\u0103 expunere constant\u0103 la aer s\u0103rat \u0219i umiditate ridicat\u0103. Arborele EVER-POWER sunt tratate cu straturi multiple. Acoperiri anticorozive<\/strong> care dep\u0103\u0219esc 500 de ore de testare cu pulverizare cu sare. Acest lucru previne canelurile \u201e\u00eenghe\u021bate\u201d \u0219i \u00eembin\u0103rile blocate, probleme frecvente la piesele standard aftermarket g\u0103site pe pia\u021ba Benelux.<\/p>\n\n- Optimizat pentru DAF CF\/XF \u0219i Scania P\/G Series<\/li>\n
- Compatibil cu prizele de putere ale transmisiilor ZF \u0219i Allison<\/li>\n
- Unsoare cu v\u00e2scozitate ridicat\u0103 pentru o lung\u0103 durat\u0103 \u00een condi\u021bii umede<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n
|