Noi – EPG Group, cea mai mare fabrică de cutii de viteze agricole și prize de putere din China, cu 5 filiale diferite. Pentru mai multe informații: Mobil/WhatsApp/Telegram/Kakao la: 0086-13083988828

Arbore de transmisie Nissan Titan 2005 Arborele de transmisie al arborelui cardanic Atwoods Company Astra VXR a fost îndepărtat cu articulație universală, componente certificate pentru arborele cardanic cu bucșă hog 2615, prin tăierea arborelui cardanic la dimensiunea ISO9001:2008. Arbore cardanic Freelander 2. Administrație arbore cardanic Discovery 3 de calitate superioară. Metodă arbore cardanic Kubota ZD21. Dimensiunea arborelui cardanic Ford NAA. Compania care se întinde pe 88.000 de metri pătrați, dispune de echipamente avansate și o putere tehnică robustă, cum ar fi instrumente de control numeric și centre de prelucrare, tehnologie CAD/CAM, roboți industriali etc. Numeroase modalități de a furniza zonele
Obiectivele noastre: Furnizare rapidă, completă și sigură a produselor către dumneavoastră…
EPT face:
Elemente autentice
Preț rezonabil
Stocuri suficiente
Livrare F EPT
Piese autentice pentru basculantă EPT (minier), toate secvențele, inclusiv 3305, 3306, 3307, TR50, TR60, TR100 și MT3600, MT3700, NTE150, NTE200, NTE240, NTE260, calitate foarte bună! Preț competitiv! Vă așteptăm cu nerăbdare!
1. structură încadrată
două ansambluri PTO
3. Legătură
patru arbore de transmisie
butuc cu cinci roți
șase.absorbant
șapte. Puntea față și butucul roții
opt. mecanism diferențial
9. ansamblu punte spate, arbore ax
10. tehnica de frânare
Regulator cu 11 orificii
construcție cu douăsprezece fațete/planetă
13. cilindru suspensie intrare
14. cilindrul suspensiei spate
15. cilindru de direcție
16. cilindru de ridicare
șaptesprezece. Elemente de șasiu, șurub de fixare, știft, manșon de arbore.
| desen nr. | Modelul vehiculului |
| structură încadrată | |
| 9015218 | TR50 |
| 20019310 | TR50 |
| 9240460 | TR50 |
| 09015394 | TR50 |
| 09069246 | TR50 |
| Ansamblu priză de putere | |
| 20000042 | TR50 |
| 9060268 | TR50 |
| 9274893 | TR50 |
| 9195847 | TR50 |
| 571528 | TR50 |
| 00907696 | TR50 |
| 0905711 | TR50 |
| 0905710 | TR50 |
| 15252439 | TR50 |
| 15245600 | TR50 |
| 15016501 | TR50 |
| 09264925 | TR50 |
| 1530571 | TR50 |
| 05714209 | TR50 |
| 06772182 | TR50 |
| 6772182 | TR50 |
| 09269703 | TR50 |
| conexiune | |
| 15300857 | TR50 |
| 15300858 | TR50 |
| 09227330 | TR50 |
| 06772182 | TR50 |
| arbore de transmisie | |
| vechi09060412/nou15300854 | 3307/TR50 |
| vechi15233277/nou15272774 | 3307/TR50 |
| vechi09072552/nou1530571 | 3307/TR50 |
| vechi0957152/nou15272772 | 3307/TR50 |
| 15352300 | TR100nou |
| 15352330 | TR100 |
| 15352327 | TR100. |
| 09253468 | TR100 |
| 09255689 | TR100.11E |
| 09433576 | TR100 |
| 09062983 | TR100.11E. |
| 15571746 | TR100 |
| 09062983 | TR100 |
| 9011828 | TR100 |
| 15000838 | TR100 |
| 09015398 | TR100 |
| 15249677 | TR100 |
| 15228480 | TR100 |
| 15335654 | TR100 |
| Ansamblu priză de putere | |
| 15252682 | TR60 |
| 9065715 | TR60 |
| 9274893 | TR60 |
| 9195847 | TR60 |
| 15252439 | TR60 |
| 15300845 | TR60 |
| arbore de transmisie | |
| 15300843 | TR60 |
| 15272772 | TR60 |
| 1530571 | TR60 |
| 15272865 | TR60 |
| butuc de roată | |
| 15246296 | TR60 |
| 9253468 | TR60 |
| 15265338 | TR60 |
| mecanism diferențial | |
| 9272352 | TR60 |
| 1530571 | TR60 |
| 9272346 | TR60 |
| 9272386 | TR60 |
| cilindrul suspensiei față | |
| 15336056 | TR60 |
| 15336055 | TR60 |
| 15247973 | TR60 |
| 09068668 | TR60 |
| 5714086 | TR60 |
| 0957149 | TR60 |
| 5716508A | TR60 |
| absorbant | |
| 15228210 | TR100 |
| 9065712 | TR100 |
| 9423067 | TR100 |
| 15246912 | TR100 |
| 15229318 | 3311E |
| 15336167 | TR100 |
| 1535712 | TR100 |
| 15336167 | TR100 |
| Ansamblu priză de putere | |
| vechi15257485/nou15331595 | TR100 |
| vechi15257459/nou15331594 | TR100 |
| 20038184 | TR100nou |
| 20038083 | TR100nou |
| 9274893 | TR100 |
| 9195847 | TR100 |
| 15331585 | TR100nou |
| 15246910 | 3311E |
| 1530571 | TR100/11E |
| 15331582 | TR100 |
| conexiune | |
| vechi06777070/nou1530571 | TR100 |
| vechi15258084/nou15230619 | TR100 |
| 09227330 | TR100 |
| 06772182 | TR100 |
| arbore de transmisie | |
| vechi15300850/nou15336537 | TR100 |
| 15272865 | TR100 |
| vechi15258114/nou15352888 | TR100 |
| 15271476 | TR100 |
| mecanism diferențial | |
| 15315244 | TR100 |
| 9272346 | TR100 |
| 9272352 | TR100 |
| 9272386 | TR100 |
| 150571 | TR100 |
| 15007646 | TR100 |
| Cilindru de suspensie față | |
| 2003571/15250974/15352794 | TR100 |
| 15335709/15250973/15335709 | TR100 |
| 09069475 | TR100 |
| 5713858 | TR100 |
| 09069476 | TR100 |
| 9396484/9396486 | TR100 |
Dacă aveți alte cerințe pentru componente pentru basculante Terex, nu ezitați să mă contactați.
