Złącze Terex (09209216) do Terex 3305 3307 Tr60 Tr100
Ptaki drapieżne:
Oryginalne komponenty
Rozsądna wartość
Wystarczające zapasy
Szybka wysyłka
Różnorodność sposobów dostarczania elementów
Nasze cele: Szybka, kompleksowa i bezpieczna wysyłka oraz dostawa produktów do Ciebie...
Części do wywrotek górniczych JCPTal Terex, cała kolekcja, obejmująca modele 3305, 3306, 3307, TR50, TR60, TR100 oraz MT3600, MT3700, NTE150, NTE200, NTE240, NTE260. Doskonała jakość! Konkurencyjna cena! Zapraszamy do kontaktu!
1. konstrukcja szkieletowa
2.Zespół WOM
3.Połączenie
4. wał napędowy
pięciokołowa piasta
sześć.absorber
siedem.Oś przednia i piasta koła
8.mechanizm różnicowy
9.Zespół osi tylnej, półoś
10.technika hamowania
jedenaście.regulator szczeliny
12.struktura od strony koła/planetarna
13.Cylinder zawieszenia wejściowego
czternaście cylindrów zawieszenia tylnego
piętnaście cylinder kierowniczy
szesnaście.cylindrów podnoszących
siedemnaście.Obszary podwozia, śruba mocująca, sworzeń, tuleja wału.
| rysunek NIE | Model pojazdu |
| konstrukcja szkieletowa | |
| 9015218 | TR50 |
| 20019310 | TR50 |
| 9240460 | TR50 |
| 0571 5394 | TR50 |
| 09 0571 46 | TR50 |
| Zespół WOM | |
| 20000042 | TR50 |
| 9060268 | TR50 |
| 9274893 | TR50 |
| 9195847 | TR50 |
| 571528 | TR50 |
| 009 0571 sześć | TR50 |
| 0905711 | TR50 |
| 0905710 | TR50 |
| 15252439 | TR50 |
| 15245600 | TR50 |
| 15016501 | TR50 |
| 09264925 | TR50 |
| 1530571 | TR50 |
| 05714209 | TR50 |
| 06772182 | TR50 |
| 6772182 | TR50 |
| 09269703 | TR50 |
| relacja | |
| 1530 0571 | TR50 |
| 1530 0571 | TR50 |
| 09227330 | TR50 |
| 06772182 | TR50 |
| wał napędowy | |
| przestarzały 0571 0571 /nowy1530 0571 | 3307/TR50 |
| stary15233277/nowy15272774 | 3307/TR50 |
| stary09072552/nowy1530571 | 3307/TR50 |
| stary0957152/nowy15272772 | 3307/TR50 |
| 15352300 | TR100nowy |
| 15352330 | TR100 |
| 15352327 | TR100. |
| 09253468 | TR100 |
| 09255689 | TR100.11E |
| 0571 3576 | TR100 |
| 0571 2983 | TR100.11E. |
| 15571746 | TR100 |
| 0571 2983 | TR100 |
| 9011828 | TR100 |
| 1500 0571 | TR100 |
| 0571 5398 | TR100 |
| 15249677 | TR100 |
| 15228480 | TR100 |
| 15335654 | TR100 |
| Zespół WOM | |
| 15252682 | TR60 |
| 9065715 | TR60 |
| 9274893 | TR60 |
| 9195847 | TR60 |
| 15252439 | TR60 |
| 15300845 | TR60 |
| wał napędowy | |
| 15300843 | TR60 |
| 15272772 | TR60 |
| 1530571 | TR60 |
| 15272865 | TR60 |
| piasta koła | |
| 15246296 | TR60 |
| 9253468 | TR60 |
| 15265338 | TR60 |
| mechanizm różnicowy | |
| 9272352 | TR60 |
| 1530571 | TR60 |
| 9272346 | TR60 |
| 9272386 | TR60 |
| cylinder zawieszenia przedniego | |
| 15336056 | TR60 |
| 15336055 | TR60 |
| 15247973 | TR60 |
| 0571 8668 | TR60 |
| 5714086 | TR60 |
| 0957149 | TR60 |
| 5716508A | TR60 |
| absorber | |
| 15228210 | TR100 |
| 9065712 | TR100 |
| 9423067 | TR100 |
| 15246912 | TR100 |
| 15229318 | 3311E |
| 15336167 | TR100 |
| 1535712 | TR100 |
| 15336167 | TR100 |
| Zespół WOM | |
| stary15257485/nowy15331595 | TR100 |
| stary15257459/nowy15331594 | TR100 |
| 20038184 | TR100nowy |
| 20038083 | TR100nowy |
| 9274893 | TR100 |
| 9195847 | TR100 |
| 15331585 | TR100nowy |
| 15246910 | 3311E |
| 1530571 | TR100/11E |
| 15331582 | TR100 |
| relacja | |
| stary06777070/nowy1530571 | TR100 |
| stary15258084/nowy15230619 | TR100 |
| 09227330 | TR100 |
| 06772182 | TR100 |
| wał napędowy | |
| stary15300850/nowy15336537 | TR100 |
| 15272865 | TR100 |
| stary15258114/nowy15352888 | TR100 |
| 15271476 | TR100 |
| mechanizm różnicowy | |
| 15315244 | TR100 |
| 9272346 | TR100 |
| 9272352 | TR100 |
| 9272386 | TR100 |
| 150571 | TR100 |
| 15007646 | TR100 |
| Cylinder zawieszenia przedniego | |
| dwadzieścia 0571 1/1525 0571 /15352794 | TR100 |
| 15335709/1525 0571 /15335709 | TR100 |
| 0571 9475 | TR100 |
| 5713858 | TR100 |
| 0571 9476 | TR100 |
| 9396484/9396486 | TR100 |
Jeśli interesują Cię inne pojazdy marki Terex, skontaktuj się ze mną.


