\n\n| 1. \uacf5\uce6d \ud1a0\ud06c(T_n)<\/td>\n | 850Nm \u2013 2,800Nm<\/td>\n | 6m\u00b3 ~ 15m\u00b3 \ub4dc\ub7fc \uc6a9\ub7c9\uc5d0 \uc801\uc6a9 \uac00\ub2a5<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 2. \ucd5c\ub300 \uc791\ub3d9 \uac01\ub3c4(\ubca0\ud0c0)<\/td>\n | \ucd5c\ub300 35\ub3c4<\/td>\n | \uadf9\uc2ec\ud55c \ucc28\uccb4 \ube44\ud2c0\ub9bc\uc744 \ubcf4\uc815\ud569\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 3. \ub3d9\uc801 \uc2e0\uc804 \uc2a4\ud2b8\ub85c\ud06c<\/td>\n | 50mm \u2013 180mm<\/td>\n | \uc5d4\uc9c4\/\ud38c\ud504\uc758 \uc0c1\ub300\uc801\uc778 \uc6c0\uc9c1\uc784\uc744 \ud761\uc218\ud569\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 4. \ud575\uc2ec \uc18c\uc7ac \ub4f1\uae09<\/td>\n | 42CrMo4 \ub2e8\uc870 \ud569\uae08\uac15<\/td>\n | \ud0c4\uc18c\uac15 \ub300\ube44 \ub192\uc740 \ud53c\ub85c \uc800\ud56d\uc131<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 5. \ub3d9\uc801 \uade0\ud615 \ub4f1\uae09<\/td>\n | G6.3 (ISO 1940-1)<\/td>\n | \uc720\uc555 \ud38c\ud504 \uc785\ub825 \ubca0\uc5b4\ub9c1\uc744 \ubcf4\ud638\ud569\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 6. \uc2a4\ud50c\ub77c\uc778 \uae30\uc220<\/td>\n | \ub9b4\uc0b0 \ucf54\ud305 \/ MoS2 \ucc98\ub9ac<\/td>\n | \ucd95 \ubc29\ud5a5 \uc2ac\ub77c\uc774\ub529 \ub9c8\ucc30\uc744 40%\ub9cc\ud07c \uac10\uc18c\uc2dc\ud0b5\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 7. \uc870\uc778\ud2b8 \ubca0\uc5b4\ub9c1 \ud0c0\uc785<\/td>\n | \uace0\uac15\ub3c4 \uba40\ud2f0\ub9bd \uc530\ub9c1<\/td>\n | \ucf58\ud06c\ub9ac\ud2b8 \ubd84\uc9c4\/\uc2ac\ub7ec\ub9ac\uc758 \uce68\ud22c\ub97c \ubc29\uc9c0\ud569\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 8. \ud50c\ub79c\uc9c0 \ud615\uc0c1<\/td>\n | DIN 100 \/ 120 \/ 150 \ud45c\uc900<\/td>\n | DAF, Scania, MAN PTO\uc5d0 \uc9c1\uc811 \uc7a5\ucc29 \uac00\ub2a5<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 9. \ud53c\ub85c \ubc18\ubcf5 \uc8fc\uae30 \ud55c\uacc4<\/td>\n | 1.2 x 10^7 \uc0ac\uc774\ud074<\/td>\n | 10\ub144 \uc0ac\uc6a9 \uc218\uba85\uc744 \uae30\uc900\uc73c\ub85c \uc124\uacc4\ub418\uc5c8\uc2b5\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 10. \uc791\ub3d9 \uc628\ub3c4 \ubc94\uc704<\/td>\n | -40\u00b0C ~ +90\u00b0C<\/td>\n | \ub124\ub35c\ub780\ub4dc\uc758 \uaca8\uc6b8\ucca0\uc5d0\ub3c4 \uc548\uc815\uc801\uc778 \uc131\ub2a5\uc744 \ubcf4\uc7a5\ud569\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 11. \uce58\uba85\ud0c0 \uc18d\ub3c4(n_crit)<\/td>\n | 3,200 RPM<\/td>\n | 35%\ub294 \ucd5c\ub300 \uc5d4\uc9c4 \uc18d\ub3c4 \uc774\uc0c1\uc758 \uc548\uc804 \uc5ec\uc720\ub97c \uc81c\uacf5\ud569\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 12. \ubcf4\ud638 \ud45c\uba74 \ucf54\ud305<\/td>\n | \ub2e4\ud06c\ub85c\uba67\/\uc5d0\ud3ed\uc2dc \ud30c\uc6b0\ub354<\/td>\n | \ub124\ub35c\ub780\ub4dc \ud574\uc548 \uc9c0\uc5ed\uc758 \uc5fc\ubd84 \ubd84\ubb34\uc5d0 \uac15\ud569\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 13. \ucd5c\ub300 \ud53c\ud06c \ubd80\ud558<\/td>\n | 2.5 x \uacf5\uce6d \ud1a0\ud06c<\/td>\n | \ub4dc\ub7fc \uc2dc\ub3d9 \uc2dc \ubc1c\uc0dd\ud558\ub294 \ucda9\uaca9(\uc2ac\ub7fc\ud504\ubc31)\uc744 \ucc98\ub9ac\ud569\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 14. \ube44\ud2c0\ub9bc \uac15\uc131<\/td>\n | 14,500 Nm\/rad<\/td>\n | \ub3d9\ub825\uc804\ub2ec\uc7a5\uce58\uc758 \uaf2c\uc784\uc744 \ucd5c\uc18c\ud654\ud569\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 15. \ubc00\ubd09 \ub4f1\uae09<\/td>\n | IP67 \ub4f1\uae09 \uc0c1\ub2f9<\/td>\n | \uace0\uc555 \uc138\ucc99 \uc911 \uc0dd\uc874 \uac00\ub2a5\uc131<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 16. \ubcfc\ud2b8 \uccb4\uacb0 \ud1a0\ud06c<\/td>\n | 8.8\/10.9 \ub4f1\uae09 \ud558\ub4dc\uc6e8\uc5b4<\/td>\n | \ud50c\ub79c\uc9c0 \uc548\uc815\uc131\uc744 \uc704\ud55c \ub192\uc740 \ud074\ub7a8\ud504\ub825<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 17. \ub0b4\ubd80 \uac10\uc1e0 \uacc4\uc218<\/td>\n | \u03b6 = 0.05<\/td>\n | \uad6c\ub3d9\uacc4 \uc18c\uc74c\uc744 \uc904\uc5ec\uc90d\ub2c8\ub2e4<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 18. \uc13c\ud130\ud615 \uc8fc\ud0dd \uc720\ud615<\/td>\n | \ubaa8\ub178\ube14\ub85d \ub2e8\uc870 \uc694\ud06c<\/td>\n | \uc6a9\uc811 \ubd80\uc704\uc758 \ucde8\uc57d\uc810\uc744 \uc81c\uac70\ud569\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 19. \uc724\ud65c \uc8fc\uae30<\/td>\n | 500\uc2dc\uac04 \uc6b4\uc601<\/td>\n | \ub9c8\ucc30 \ubc29\uc9c0 \uc2a4\ud50c\ub77c\uc778 \ucf54\ud305\uc73c\ub85c \ud655\uc7a5\ub428<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 20. \ucd95\uad00 \ud615\uc0c1<\/td>\n | \uac15\ud654\ubcbd \ub450\uaed8<\/td>\n | \uac74\uc124 \ud3d0\uae30\ubb3c\uc758 \ucda9\uaca9\uc5d0 \uac15\ud568<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 21. \ud06c\ub85c\uc2a4 \uc800\ub110 \uacbd\ub3c4<\/td>\n | 58~62 HRC<\/td>\n | \ud45c\uba74 \uacbd\ud654 \ucc98\ub9ac\ub85c \ucd5c\ub300 \ub0b4\ub9c8\ubaa8\uc131 \ud655\ubcf4<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 22. \uc2a4\ud50c\ub77c\uc778 \uc555\ub825\uac01<\/td>\n | 30\u00b0 \uc778\ubcfc\ub8e8\ud2b8 \ud504\ub85c\ud30c\uc77c<\/td>\n | \ubd80\ud488 \uad50\uccb4\uac00 \uc6a9\uc774\ud558\ub3c4\ub85d \ud45c\uc900\ud654\ub418\uc5c8\uc2b5\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 23. \uc9c4\ub3d9 \uac10\uc1e0<\/td>\n | \ub2a5\ub3d9 \uc9c8\ub7c9 \uac10\uc1e0(\uc635\uc158)<\/td>\n | \uc6b4\uc804\uc790\uc758 \ud3b8\uc548\ud568\uc744 \uc704\ud574 \uc6b4\uc804\uc2e4 \uc9c4\ub3d9\uc744 \uc904\uc5ec\uc90d\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 24. \uc720\ub2c8\ubc84\uc124 \uc870\uc778\ud2b8 \uc2dc\ub9ac\uc988<\/td>\n | \uace0\uac15\ub3c4 S \uc2dc\ub9ac\uc988<\/td>\n | \uace0\ud1a0\ud06c \ud384\uc2a4\uc6a9\uc73c\ub85c \uc124\uacc4\ub418\uc5c8\uc2b5\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 25. \ube44\ud2c0\ub9bc \ud56d\ubcf5\uc810<\/td>\n | \uc815\uaca9 \ubd80\ud558\uc758 3.5\ubc30<\/td>\n | \ub4dc\ub7fc \ub9c9\ud798\uc73c\ub85c \uc778\ud55c \uace0\uc7a5\uc744 \ubc29\uc9c0\ud569\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 26. \uc778\uc99d \uc900\uc218<\/td>\n | NEN-EN ISO 9001:2015<\/td>\n | \ub124\ub35c\ub780\ub4dc \ubc0f \uae00\ub85c\ubc8c \ud488\uc9c8 \ud45c\uc900<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 27. \uc124\uce58 \ud504\ub85c\ud1a0\ucf5c<\/td>\n | Z-\ub808\uc774\uc544\uc6c3 \/ W-\ub808\uc774\uc544\uc6c3 \uc635\uc158<\/td>\n | \uc18d\ub3c4 \uade0\uc77c\uc131(\ub3d9\uc5ed\ud559)\uc744 \ubcf4\uc7a5\ud569\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 28. \uc0e4\ud504\ud2b8 \ubb34\uac8c<\/td>\n | 12.5kg ~ 35kg<\/td>\n | \ud398\uc774\ub85c\ub4dc \ucd5c\uc801\ud654\ub97c \uc704\ud55c \uacbd\ub7c9 \ube4c\ub4dc<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 29. \uadf8\ub9ac\uc2a4 \ub2c8\ud50c \uc811\uadfc<\/td>\n | \ud655\uc7a5\/\uc911\uc559 \uc9d1\uc911\uc2dd \uc635\uc158<\/td>\n | \uc100\uc2dc \uc720\uc9c0\ubcf4\uc218\ub97c \uac04\uc18c\ud654\ud569\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 30. \uc815\uc801 \uc548\uc804 \uacc4\uc218<\/td>\n | > 4.5<\/td>\n | \uc5c5\uacc4 \ucd5c\uace0 \uc218\uc900\uc758 \uad6c\uc870\uc801 \uc624\ubc84\ud5e4\ub4dc<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 31. \ubc18\uacbd \ubc29\ud5a5 \ub7f0\uc544\uc6c3 \uacf5\ucc28<\/td>\n | \u2264 0.05 mm<\/td>\n | \ubaa8\ub4e0 \uc18d\ub3c4\uc5d0\uc11c \uc6d0\ud65c\ud55c \uc791\ub3d9\uc744 \ubcf4\uc7a5\ud569\ub2c8\ub2e4.<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 32. \ud45c\uba74 \ucc98\ub9ac \uc218\uba85<\/td>\n | 500\uc2dc\uac04 \uc774\uc0c1 \uc5fc\uc218 \ubd84\ubb34 \ud14c\uc2a4\ud2b8 \uc644\ub8cc<\/td>\n | \ub124\ub35c\ub780\ub4dc \ud574\uc591\uc131 \uae30\ud6c4\uc5d0 \uc801\ud569<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/section>\n\n\uc5d4\uc9c0\ub2c8\uc5b4 \ud578\ub4dc\ubd81: \ub85c\ud14c\ub974\ub2f4 \uac04\ucc99\uc9c0\uc5d0\uc11c\uc758 \ucc28\uccb4 \ube44\ud2c0\ub9bc \uad00\ub9ac<\/h3>\n\"\uc81c\uac00 \ub124\ub35c\ub780\ub4dc \uc804\uc5ed\uc5d0\uc11c 18\ub144\uac04 \uad6c\ub3d9\uacc4\ud1b5 \uc2dc\uc6b4\uc804\uc744 \ud574\uc624\uba74\uc11c, \ub780\uc2a4\ud0c0\ud2b8 \uc9c0\uc5ed\uc758 \uc5f0\uc57d \uc9c0\ubc18 \uac74\uc124 \ud604\uc7a5\uc774 '\ucc28\uccb4 \ud30c\uad34\uc758 \uc8fc\ubc94'\uc73c\ub85c \uc791\uc6a9\ud558\ub294 \uac83\uc744 \ubaa9\uaca9\ud588\uc2b5\ub2c8\ub2e4. 12m\u00b3\uc758 \uc816\uc740 \ucf58\ud06c\ub9ac\ud2b8\ub97c \uac00\ub4dd \uc2e4\uc740 \ud2b8\ub79c\uc9d3 \ubbf9\uc11c\uac00 \ube44\uc815\ud615\uc801\uc778 \uac04\ucc99\uc9c0 \ub3c4\ub85c\ub97c \uc8fc\ud589\ud560 \ub54c, \ucc28\uccb4\ub294 \uc2ec\ud558\uac8c \ube44\ud2c0\ub9bd\ub2c8\ub2e4. \uac01\ub3c4 \uc81c\ud55c\uc774 \uc788\ub294 \ud45c\uc900 \uad6c\ub3d9\ucd95\uc740 \uc774\ub7ec\ud55c \uc2a4\ud2b8\ub808\uc2a4\ub97c \uc720\uc555 \ud38c\ud504 \ucd95\uc5d0 \uc9c1\uc811 \uc804\ub2ec\ud558\uc5ec \uce58\uba85\uc801\uc778 \uc530 \ud30c\uc190\uc774\ub098 \ud30c\uc190\uc744 \ucd08\ub798\ud569\ub2c8\ub2e4. 12\ub144\uac04\uc758 \uacf5\uc7a5 \uc0ac\ub840\ub97c \ubc14\ud0d5\uc73c\ub85c, EVER-POWER\ub294 PTO \uc778\ud130\ud398\uc774\uc2a4\ub97c \uc7ac\uc124\uacc4\ud588\uc2b5\ub2c8\ub2e4. \uc791\ub3d9 \ubca0\ud0c0 \uac01\ub3c4\ub97c 35\u00b0\ub85c \ub192\uc774\uace0 \ub9b4\uc0b0 \ucf54\ud305 \ucc98\ub9ac\ub41c \ud154\ub808\uc2a4\ucf54\ud53d \uc2a4\ud50c\ub77c\uc778\uc744 \uc801\uc6a9\ud588\uc2b5\ub2c8\ub2e4. \uc774\ub97c \ud1b5\ud574 \ucd95\uc774 \ub9c8\ucc30 \uc7a0\uae40 \uc5c6\uc774 \ubbf8\ub044\ub7ec\uc9c0\uace0 \ud68c\uc804\ud560 \uc218 \uc788\uc5b4, 4,000\uc720\ub85c\uc5d0 \ub2ec\ud558\ub294 \uc720\uc555 \ud38c\ud504\uac00 \uac04\ucc99\uc9c0 \ub3c4\ub85c\ub85c \uc778\ud55c \uace0\uc7a5\uc73c\ub85c\ubd80\ud130 \ubcf4\ud638\ub429\ub2c8\ub2e4.\"<\/p>\n<\/section>\n\n\n \uc720\uc555 \ud38c\ud504 \uad6c\ub3d9\uc758 \ub3d9\uc5ed\ud559<\/h2>\n\ud2b8\ub79c\uc9d3 \ubbf9\uc11c\uc758 \uad6c\ub3d9\ucd95\uc740 \ud2b8\ub7ed \ubcc0\uc18d\uae30\uc758 \ub3d9\ub825\uc778\ucd9c\uc7a5\uce58(PTO)\uc640 \ub4dc\ub7fc\uc744 \ud68c\uc804\uc2dc\ud0a4\ub294 \uc720\uc555 \ud38c\ud504\ub97c \uc5f0\uacb0\ud558\ub294 \ud575\uc2ec \ubd80\ud488\uc785\ub2c8\ub2e4. \uc774 \uad6c\ub3d9\ucd95\uc740 \ucc28\ub7c9\uc774 \uc8fc\ud589\ud558\ub294 \ub3d9\uc548 \uc9c0\uc18d\uc801\uc73c\ub85c \uc791\ub3d9\ud574\uc57c \ud55c\ub2e4\ub294 \uc810\uc5d0\uc11c \ub9e4\uc6b0 \ud2b9\ubcc4\ud569\ub2c8\ub2e4. \ud2b8\ub7ed\uc774 \uc704\ud2b8\ub808\ud750\ud2b8\uc758 \uace0\uc18d\ub3c4\ub85c\ub97c \ub2ec\ub9ac\ub4e0 \ub178\ub974\ud2b8\ube0c\ub77c\ubc18\ud2b8\uc758 \uc9c4\ud759\ud0d5 \ud604\uc7a5\uc744 \ub2ec\ub9ac\ub4e0, \uad6c\ub3d9\ucd95\uc740 \uc720\uc555 \uc5f0\uacb0\ubd80\uac00 \ud5d0\uac70\uc6cc\uc9c8 \uc218 \uc788\ub294 \uc9c4\ub3d9\uc744 \ubc29\uc9c0\ud558\uae30 \uc704\ud574 \uc644\ubcbd\ud55c \uade0\ud615\uc744 \uc720\uc9c0\ud574\uc57c \ud569\ub2c8\ub2e4.<\/p>\n \uc800\ud76c \uc0e4\ud504\ud2b8\uc758 \ud2b9\uc9d5\uc740 \ub2e4\uc74c\uacfc \uac19\uc2b5\ub2c8\ub2e4. \ud154\ub808\uc2a4\ucf54\ud53d \ubcf4\uc815<\/strong>\ubbf9\uc11c\uc5d0 \ud544\uc218\uc801\uc778 \uc694\uc18c\uc785\ub2c8\ub2e4. \uc5d4\uc9c4\uc774 \ub9c8\uc6b4\ud2b8\uc5d0\uc11c \uc6c0\uc9c1\uc774\uace0 \uc100\uc2dc\uac00 \ud558\uc911\uc744 \ubc1b\uc744 \ub54c \ud718\uc5b4\uc9c0\uba74\uc11c PTO\uc640 \ud38c\ud504 \uc0ac\uc774\uc758 \uac70\ub9ac\uac00 \ub04a\uc784\uc5c6\uc774 \ubcc0\ud569\ub2c8\ub2e4. \ub2f9\uc0ac\uc758 \uc815\ubc00 \uc5f0\uc0ad \uc2a4\ud50c\ub77c\uc778\uacfc \uc800\ub9c8\ucc30 \ucf54\ud305\uc740 \ucd95 \ubc29\ud5a5 \uc6c0\uc9c1\uc784\uc744 \ud761\uc218\ud558\uc5ec PTO \ucd9c\ub825 \ubca0\uc5b4\ub9c1\uc5d0 \ucd94\ub825 \ud558\uc911\uc774 \uc804\ub2ec\ub418\uc9c0 \uc54a\ub3c4\ub85d \ud569\ub2c8\ub2e4.<\/p>\n <\/p>\n<\/div>\n
\n \n \ub124\ub35c\ub780\ub4dc\uc758 \ud658\uacbd \ubcf5\uc6d0\ub825<\/h4>\n\ud574\uc548 \uad6d\uac00\uc5d0\uc11c \uc0ac\uc5c5\uc744 \uc6b4\uc601\ud55c\ub2e4\ub294 \uac83\uc740 \uc5fc\ubd84\uacfc \ub192\uc740 \uc2b5\ub3c4\uc5d0 \uc9c0\uc18d\uc801\uc73c\ub85c \ub178\ucd9c\ub41c\ub2e4\ub294 \uac83\uc744 \uc758\ubbf8\ud569\ub2c8\ub2e4. EVER-POWER \uc0e4\ud504\ud2b8\ub294 \ub2e4\uce35 \ucc98\ub9ac\ub418\uc5b4 \uc788\uc2b5\ub2c8\ub2e4. \ubd80\uc2dd \ubc29\uc9c0 \ucf54\ud305<\/strong> 500\uc2dc\uac04 \uc774\uc0c1\uc758 \uc5fc\uc218 \ubd84\ubb34 \ud14c\uc2a4\ud2b8\ub97c \uac70\ucce4\uc2b5\ub2c8\ub2e4. \uc774\ub294 \ubca0\ub124\ub8e9\uc2a4 \uc2dc\uc7a5\uc5d0\uc11c \ud754\ud788 \ubcfc \uc218 \uc788\ub294 \uc77c\ubc18 \uc560\ud504\ud130\ub9c8\ucf13 \ubd80\ud488\uc758 \uace0\ucc29 \ubc0f \uc2a4\ud50c\ub77c\uc778 \uace0\ucc29 \ubb38\uc81c\ub97c \ubc29\uc9c0\ud569\ub2c8\ub2e4.<\/p>\n\n- DAF CF\/XF \ubc0f Scania P\/G \uc2dc\ub9ac\uc988\uc5d0 \ucd5c\uc801\ud654\ub428<\/li>\n
- ZF \ubc0f Allison \ubcc0\uc18d\uae30 PTO\uc640 \ud638\ud658 \uac00\ub2a5<\/li>\n
- \uc2b5\uc724 \ud658\uacbd\uc5d0\uc11c\uc758 \uae34 \uc218\uba85\uc744 \uc704\ud55c \uace0\uc810\ub3c4 \uadf8\ub9ac\uc2a4<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n
|