\n\n| Actuaci\u00f3n<\/td>\n | Par nominal (Tn)<\/td>\n | 35 kNm \u2013 1200 kNm<\/td>\n | Dise\u00f1o escalable<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Actuaci\u00f3n<\/td>\n | Par de fatiga (Tdw)<\/td>\n | 25 kNm \u2013 850 kNm<\/td>\n | Capacidad de carga inversa<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Actuaci\u00f3n<\/td>\n | Par de ruptura<\/td>\n | > 2,5 x Tn<\/td>\n | Alto factor de seguridad<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Actuaci\u00f3n<\/td>\n | Velocidad m\u00e1xima de rotaci\u00f3n<\/td>\n | 1200 \u2013 4500 RPM<\/td>\n | Equilibrado din\u00e1micamente<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Actuaci\u00f3n<\/td>\n | \u00c1ngulo de deflexi\u00f3n<\/td>\n | Hasta 25\u00b0 (Corto)<\/td>\n | 15\u00b0 Continuo<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Actuaci\u00f3n<\/td>\n | Rigidez torsional<\/td>\n | 1,5 \u2013 4,5 MNm\/rad<\/td>\n | Alta rigidez<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Dimensiones<\/td>\n | Di\u00e1metro de la brida (A)<\/td>\n | 225 mm \u2013 650 mm<\/td>\n | Compatible con DIN 15451<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Dimensiones<\/td>\n | Longitud comprimida (L min)<\/td>\n | 550 mm \u2013 4000 mm<\/td>\n | Personalizado por gr\u00faa<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Dimensiones<\/td>\n | Carrera de extensi\u00f3n (La)<\/td>\n | 80 mm \u2013 400 mm<\/td>\n | Compensaci\u00f3n de spline<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Dimensiones<\/td>\n | Di\u00e1metro del tubo<\/td>\n | 140 mm \u2013 500 mm<\/td>\n | Construcci\u00f3n sin costuras<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Dimensiones<\/td>\n | Espesor de la pared del tubo<\/td>\n | 8 mm \u2013 30 mm<\/td>\n | Resistente a impactos<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Dimensiones<\/td>\n | Peso<\/td>\n | 45 kg \u2013 3500 kg<\/td>\n | Dependiendo de la serie<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Material<\/td>\n | Material de la brida<\/td>\n | 42CrMo4 Forjado<\/td>\n | Templado y revenido<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Material<\/td>\n | Material del tubo<\/td>\n | St52-3 \/ Q345B<\/td>\n | Alto l\u00edmite el\u00e1stico<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Material<\/td>\n | Material de ara\u00f1a\/cruz<\/td>\n | Aleaci\u00f3n 20CrMnTi<\/td>\n | Carburizado<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Material<\/td>\n | Recubrimiento de estr\u00edas<\/td>\n | Rilsan \/ Molibdeno<\/td>\n | Deslizamiento de baja fricci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Material<\/td>\n | Material del sello<\/td>\n | Vit\u00f3n (FKM)<\/td>\n | Temperatura > 200\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Material<\/td>\n | Grado del perno<\/td>\n | 10.9 o 12.9<\/td>\n | Recubierto de Dacromet<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Caracter\u00edsticas<\/td>\n | Grado de equilibrio<\/td>\n | Sol 6.3 \/ Sol 2.5<\/td>\n | ISO 1940-1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Caracter\u00edsticas<\/td>\n | Conexi\u00f3n de brida<\/td>\n | Llave de cara \/ Dentado<\/td>\n | Transferencia de alto par<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Caracter\u00edsticas<\/td>\n | Lubricaci\u00f3n<\/td>\n | Puerto de lubricaci\u00f3n central<\/td>\n | Pez\u00f3n en cruz\/estriado<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Caracter\u00edsticas<\/td>\n | Cuadro<\/td>\n | Epoxi C4\/C5<\/td>\n | Anticorrosi\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Caracter\u00edsticas<\/td>\n | Inspecci\u00f3n<\/td>\n | Ultras\u00f3nico \/ Magn\u00e9tico<\/td>\n | Detecci\u00f3n de grietas 100%<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Caracter\u00edsticas<\/td>\n | Rango de temperatura<\/td>\n | -30\u00b0C a +250\u00b0C<\/td>\n | Con protector t\u00e9rmico<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Cumplimiento<\/td>\n | Est\u00e1ndar<\/td>\n | DIN\/ISO\/AGMA<\/td>\n | Intercambiabilidad global<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Cumplimiento<\/td>\n | Certificados<\/td>\n | 3.1 Material \/ CE<\/td>\n | Rastreable<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Cumplimiento<\/td>\n | Origen<\/td>\n | Poder eterno \/ HZPT<\/td>\n | Directo de f\u00e1brica<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Cumplimiento<\/td>\n | Garant\u00eda<\/td>\n | 18 meses<\/td>\n | L\u00edder en la industria<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| Cumplimiento<\/td>\n | Personalizaci\u00f3n<\/td>\n | Disponible<\/td>\n | Plazo de entrega de 2 a 3 semanas<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n\n \n \n \n Sinergia completa de transmisi\u00f3n: cajas de cambios para trabajo pesado<\/h3>\nUn eje de transmisi\u00f3n es tan fiable como la caja de engranajes a la que se conecta. Para las gr\u00faas de carga holandesas, donde la clase de elevaci\u00f3n suele ser M7 o M8, recomendamos combinar nuestros ejes con Cajas de engranajes para gr\u00faas Ever-Power<\/strong>.<\/p>\nNuestras cajas de cambios incorporan ejes de salida reforzados, dise\u00f1ados espec\u00edficamente para soportar las cargas radiales inducidas por los pesados \u200b\u200bejes card\u00e1n. Al obtener el sistema de propulsi\u00f3n completo de un solo fabricante, se garantiza una compatibilidad perfecta de las bridas (tolerancias H7\/g6) y se elimina la competencia entre proveedores durante el mantenimiento.<\/p>\n \n- \u2714 Engranajes cementados para absorci\u00f3n de impactos.<\/li>\n
- \u2714 Distancia de cojinete de salida extendida para estabilidad del eje.<\/li>\n
- \u2714 Huellas de montaje id\u00e9nticas a las principales marcas europeas.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n<\/div>\n
\n Compatibilidad de marca y descargo de responsabilidad legal<\/h4>\nEver-Power fabrica piezas de repuesto de alta calidad. Referencias a otros fabricantes como GKN\u2122, Voith\u2122, Elbe\u2122 o Comer Industries\u2122<\/strong> Se fabrican \u00fanicamente con el fin de identificar la compatibilidad de nuestros ejes de transmisi\u00f3n y cajas de cambios. Somos un fabricante independiente y no estamos afiliados, patrocinados ni respaldados por estas marcas OEM. Nuestras piezas est\u00e1n dise\u00f1adas para cumplir o superar las especificaciones originales para el mercado holand\u00e9s.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n \n <\/div>\n Estudio de caso: Holanda Meridional<\/span><\/p>\nSoluci\u00f3n al fallo del \u00abSnap-back\u00bb en R\u00f3terdam<\/h3>\n\n \n El problema:<\/strong> Una importante planta de procesamiento de acero en la zona de Europoort experimentaba fallas cr\u00f3nicas en su gr\u00faa de carga de chatarra de 280 toneladas. Los ejes de transmisi\u00f3n originales del polipasto principal se cortaban en la interfaz de las estr\u00edas cada 6 a 8 meses. Los an\u00e1lisis revelaron que la liberaci\u00f3n repentina de la carga de chatarra de 80 toneladas causaba una holgura torsional que exced\u00eda el l\u00edmite de fatiga de los ejes est\u00e1ndar.<\/p>\nLa soluci\u00f3n Ever-Power:<\/strong> Implementamos el Serie CC-Heavy<\/em> Con un perfil estriado de m\u00f3dulo doble personalizado. Este dise\u00f1o aumenta el \u00e1rea de contacto en 30%, distribuyendo la carga de impacto de forma m\u00e1s eficaz. Tambi\u00e9n mejoramos el material del kit transversal a 20CrNi\u2082MoA para una mayor tenacidad del n\u00facleo.<\/p>\nEl resultado:<\/strong> Los nuevos pozos han estado en funcionamiento desde principios de 2024 sin ninguna falla. El an\u00e1lisis de vibraciones muestra una reducci\u00f3n de la amplitud m\u00e1xima del 40% durante el ciclo de vertido de chatarra.<\/p>\n<\/div>\n\n 18+ meses<\/strong> \nTiempo de actividad continuo<\/span><\/div>\n\u20ac65,000<\/strong> \nAhorro anual estimado<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n \n L\u00edderes mundiales de 2025: fabricantes de ejes de transmisi\u00f3n para la industria pesada<\/h3>\nClasificaci\u00f3n basada en capacidad de torque, innovaci\u00f3n metal\u00fargica y confiabilidad de la cadena de suministro global para el sector del acero.<\/p>\n \n \n\n\n| Rango<\/th>\n | Compa\u00f1\u00eda<\/th>\n | Ubicaci\u00f3n de la sede<\/th>\n | Especialidad<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | \n\n| 1<\/td>\n | GWB (Dana)<\/td>\n | Alemania<\/td>\n | Ultra-Heavy Duty<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 2<\/td>\n | Voith Turbo<\/td>\n | Alemania<\/td>\n | Ejes de alta velocidad<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 3<\/td>\n | Transmisi\u00f3n Ever-Power<\/td>\n | China (global)<\/td>\n | Soluciones metal\u00fargicas personalizadas<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 4<\/td>\n | GKN Off-Highway<\/td>\n | Reino Unido<\/td>\n | Tren motriz<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 5<\/td>\n | Corporaci\u00f3n HZPT<\/td>\n | Porcelana<\/td>\n | Agroindustria<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 6<\/td>\n | Maina<\/td>\n | Italia<\/td>\n | Laminadores<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 7<\/td>\n | Gewes<\/td>\n | Alemania<\/td>\n | Card\u00e1n de precisi\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 8<\/td>\n | Sistemas de accionamiento EP<\/td>\n | Porcelana<\/td>\n | Transmisiones por engranajes integradas<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 9<\/td>\n | Elba<\/td>\n | Alemania<\/td>\n | Ejes compactos<\/td>\n<\/tr>\n | \n| 10<\/td>\n | Mundo<\/td>\n | Alemania<\/td>\n | Acoplamiento corto<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n | |